| Type | Candle Shop |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | Maritime [2508811] |
| Founded | 23/06/2023 (1,233 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $9,941,185 / week ($1,492,245 / day) |
| Customers | 22,575 / week (3,228 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 19/06/2023 to 09/11/2026 (178 weekly snapshots) |
| Income rank | #161 of 1,133 active Candle Shop companies |
| Type average | $3,423,589 / week, 3.22 stars |
| Peak | 9 stars, $10,274,049 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Maritime [2508811] | 19/06/2023 | Present | 178 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2508811 | 10 / 10 | $1,492,245 | $9,941,185 | 3,228 | 22,575 | |
| 02/11/2026 | 2508811 | 10 / 10 | $1,354,058 | $9,876,251 | 2,743 | 21,107 | |
| 26/10/2026 | 2508811 | 10 / 10 | $1,120,023 | $8,247,274 | 2,290 | 17,294 | |
| 19/10/2026 | 2508811 | 10 / 10 | $1,528,626 | $10,193,590 | 2,985 | 21,951 | |
| 12/10/2026 | 2508811 | 10 / 10 | $1,531,164 | $10,274,049 | 3,412 | 23,274 | |
| 05/10/2026 | 2508811 | 10 / 10 | $1,356,040 | $8,457,530 | 2,940 | 19,076 | |
| 28/09/2026 | 2508811 | 10 / 10 | $1,073,293 | $9,446,432 | 2,532 | 21,020 | |
| 21/09/2026 | 2508811 | 10 / 10 | $1,395,267 | $9,712,657 | 3,059 | 21,689 | |
| 14/09/2026 | 2508811 | ||||||
| 07/09/2026 | 2508811 | ||||||
| 31/08/2026 | 2508811 | ||||||
| 24/08/2026 | 2508811 | ||||||
| 17/08/2026 | 2508811 | ||||||
| 10/08/2026 | 2508811 | ||||||
| 03/08/2026 | 2508811 | ||||||
| 27/07/2026 | 2508811 | ||||||
| 20/07/2026 | 2508811 | ||||||
| 13/07/2026 | 2508811 | ||||||
| 06/07/2026 | 2508811 | ||||||
| 29/06/2026 | 2508811 | ||||||
| 22/06/2026 | 2508811 | ||||||
| 15/06/2026 | 2508811 | ||||||
| 08/06/2026 | 2508811 | ||||||
| 01/06/2026 | 2508811 | ||||||
| 25/05/2026 | 2508811 | ||||||
| 18/05/2026 | 2508811 | ||||||
| 11/05/2026 | 2508811 | ||||||
| 04/05/2026 | 2508811 | ||||||
| 27/04/2026 | 2508811 | ||||||
| 20/04/2026 | 2508811 | ||||||
| 13/04/2026 | 2508811 | ||||||
| 06/04/2026 | 2508811 | ||||||
| 30/03/2026 | 2508811 | ||||||
| 23/03/2026 | 2508811 | ||||||
| 16/03/2026 | 2508811 | ||||||
| 09/03/2026 | 2508811 | ||||||
| 02/03/2026 | 2508811 | ||||||
| 23/02/2026 | 2508811 | ||||||
| 16/02/2026 | 2508811 | ||||||
| 09/02/2026 | 2508811 | ||||||
| 02/02/2026 | 2508811 | ||||||
| 26/01/2026 | 2508811 | ||||||
| 19/01/2026 | 2508811 | ||||||
| 12/01/2026 | 2508811 | ||||||
| 05/01/2026 | 2508811 | ||||||
| 29/12/2025 | 2508811 | ||||||
| 22/12/2025 | 2508811 | ||||||
| 15/12/2025 | 2508811 | ||||||
| 08/12/2025 | 2508811 | ||||||
| 01/12/2025 | 2508811 | ||||||
| 24/11/2025 | 2508811 | ||||||
| 17/11/2025 | 2508811 | ||||||
| 10/11/2025 | 2508811 | ||||||
| 03/11/2025 | 2508811 | ||||||
| 27/10/2025 | 2508811 | ||||||
| 20/10/2025 | 2508811 | ||||||
| 13/10/2025 | 2508811 | ||||||
| 06/10/2025 | 2508811 | ||||||
| 29/09/2025 | 2508811 | ||||||
| 22/09/2025 | 2508811 | ||||||
| 15/09/2025 | 2508811 | ||||||
| 08/09/2025 | 2508811 | ||||||
| 01/09/2025 | 2508811 | ||||||
| 25/08/2025 | 2508811 | ||||||
| 18/08/2025 | 2508811 | ||||||
| 11/08/2025 | 2508811 | ||||||
| 04/08/2025 | 2508811 | ||||||
| 28/07/2025 | 2508811 | ||||||
| 21/07/2025 | 2508811 | ||||||
| 14/07/2025 | 2508811 | ||||||
| 07/07/2025 | 2508811 | ||||||
| 30/06/2025 | 2508811 | ||||||
| 23/06/2025 | 2508811 | ||||||
| 16/06/2025 | 2508811 | ||||||
| 09/06/2025 | 2508811 | ||||||
| 02/06/2025 | 2508811 | ||||||
| 26/05/2025 | 2508811 | ||||||
| 19/05/2025 | 2508811 | ||||||
| 12/05/2025 | 2508811 | ||||||
| 05/05/2025 | 2508811 | ||||||
| 28/04/2025 | 2508811 | ||||||
| 21/04/2025 | 2508811 | ||||||
| 14/04/2025 | 2508811 | ||||||
| 07/04/2025 | 2508811 | ||||||
| 31/03/2025 | 2508811 | ||||||
| 24/03/2025 | 2508811 | ||||||
| 17/03/2025 | 2508811 | ||||||
| 10/03/2025 | 2508811 | ||||||
| 03/03/2025 | 2508811 | ||||||
| 24/02/2025 | 2508811 | ||||||
| 17/02/2025 | 2508811 | ||||||
| 10/02/2025 | 2508811 | ||||||
| 03/02/2025 | 2508811 | ||||||
| 27/01/2025 | 2508811 | ||||||
| 20/01/2025 | 2508811 | ||||||
| 13/01/2025 | 2508811 | ||||||
| 06/01/2025 | 2508811 | ||||||
| 30/12/2024 | 2508811 | ||||||
| 23/12/2024 | 2508811 | ||||||
| 16/12/2024 | 2508811 | ||||||
| 09/12/2024 | 2508811 | ||||||
| 02/12/2024 | 2508811 | ||||||
| 25/11/2024 | 2508811 | ||||||
| 18/11/2024 | 2508811 | ||||||
| 11/11/2024 | 2508811 | ||||||
| 04/11/2024 | 2508811 | ||||||
| 28/10/2024 | 2508811 | ||||||
| 21/10/2024 | 2508811 | ||||||
| 14/10/2024 | 2508811 | ||||||
| 07/10/2024 | 2508811 | ||||||
| 30/09/2024 | 2508811 | ||||||
| 23/09/2024 | 2508811 | ||||||
| 16/09/2024 | 2508811 | ||||||
| 09/09/2024 | 2508811 | ||||||
| 02/09/2024 | 2508811 | ||||||
| 26/08/2024 | 2508811 | ||||||
| 19/08/2024 | 2508811 | ||||||
| 12/08/2024 | 2508811 | ||||||
| 05/08/2024 | 2508811 | ||||||
| 29/07/2024 | 2508811 | ||||||
| 22/07/2024 | 2508811 | ||||||
| 15/07/2024 | 2508811 | ||||||
| 08/07/2024 | 2508811 | ||||||
| 01/07/2024 | 2508811 | ||||||
| 24/06/2024 | 2508811 | ||||||
| 17/06/2024 | 2508811 | ||||||
| 10/06/2024 | 2508811 | ||||||
| 03/06/2024 | 2508811 | ||||||
| 27/05/2024 | 2508811 | ||||||
| 20/05/2024 | 2508811 | ||||||
| 13/05/2024 | 2508811 | ||||||
| 06/05/2024 | 2508811 | ||||||
| 29/04/2024 | 2508811 | ||||||
| 22/04/2024 | 2508811 | ||||||
| 15/04/2024 | 2508811 | ||||||
| 08/04/2024 | 2508811 | ||||||
| 01/04/2024 | 2508811 | ||||||
| 25/03/2024 | 2508811 | ||||||
| 18/03/2024 | 2508811 | ||||||
| 11/03/2024 | 2508811 | ||||||
| 04/03/2024 | 2508811 | ||||||
| 26/02/2024 | 2508811 | ||||||
| 19/02/2024 | 2508811 | ||||||
| 12/02/2024 | 2508811 | ||||||
| 05/02/2024 | 2508811 | ||||||
| 29/01/2024 | 2508811 | ||||||
| 22/01/2024 | 2508811 | ||||||
| 15/01/2024 | 2508811 | ||||||
| 08/01/2024 | 2508811 | ||||||
| 01/01/2024 | 2508811 | ||||||
| 25/12/2023 | 2508811 | ||||||
| 18/12/2023 | 2508811 | ||||||
| 11/12/2023 | 2508811 | ||||||
| 04/12/2023 | 2508811 | ||||||
| 27/11/2023 | 2508811 | ||||||
| 20/11/2023 | 2508811 | ||||||
| 13/11/2023 | 2508811 | ||||||
| 06/11/2023 | 2508811 | ||||||
| 30/10/2023 | 2508811 | ||||||
| 23/10/2023 | 2508811 | ||||||
| 16/10/2023 | 2508811 | ||||||
| 09/10/2023 | 2508811 | ||||||
| 02/10/2023 | 2508811 | ||||||
| 25/09/2023 | 2508811 | ||||||
| 18/09/2023 | 2508811 | ||||||
| 11/09/2023 | 2508811 | ||||||
| 04/09/2023 | 2508811 | ||||||
| 28/08/2023 | 2508811 | ||||||
| 21/08/2023 | 2508811 | ||||||
| 14/08/2023 | 2508811 | ||||||
| 07/08/2023 | 2508811 | ||||||
| 31/07/2023 | 2508811 | ||||||
| 24/07/2023 | 2508811 | ||||||
| 17/07/2023 | 2508811 | ||||||
| 10/07/2023 | 2508811 | ||||||
| 03/07/2023 | 2508811 | ||||||
| 26/06/2023 | 2508811 | ||||||
| 19/06/2023 | 2508811 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.