| Type | Mechanic Shop |
|---|---|
| Rating | 7 / 10 |
| Director | DriftingNomad [2623502] |
| Founded | 28/06/2023 (1,229 days old) |
| Employees | 6 / 9 |
| Income | $2,765,653 / week ($360,368 / day) |
| Customers | 12,071 / week (1,550 / day) |
| Applications | Closed |
| Tracked | 26/06/2023 to 09/11/2026 (177 weekly snapshots) |
| Income rank | #65 of 269 active Mechanic Shop companies |
| Type average | $2,494,691 / week, 2.36 stars |
| Peak | 7 stars, $3,331,698 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| DriftingNomad [2623502] | 24/11/2025 | Present | 51 |
| Player [3028629] | 25/09/2023 | 17/11/2025 | 113 |
| DriftingNomad [2623502] | 26/06/2023 | 18/09/2023 | 13 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2623502 | 6 / 9 | $360,368 | $2,765,653 | 1,550 | 12,071 | |
| 02/11/2026 | 2623502 | 6 / 9 | $489,216 | $3,331,698 | 1,943 | 14,780 | |
| 26/10/2026 | 2623502 | 6 / 9 | $456,163 | $3,249,834 | 2,123 | 13,980 | |
| 19/10/2026 | 2623502 | 6 / 9 | $460,893 | $2,796,002 | 2,041 | 15,053 | |
| 12/10/2026 | 2623502 | 6 / 9 | $380,775 | $2,523,420 | 2,545 | 15,287 | |
| 05/10/2026 | 2623502 | 6 / 9 | $347,600 | $2,718,390 | 2,125 | 16,079 | |
| 28/09/2026 | 2623502 | 7 / 9 | $409,010 | $2,837,890 | 2,491 | 16,551 | |
| 21/09/2026 | 2623502 | 7 / 9 | $392,810 | $2,831,385 | 2,091 | 16,561 | |
| 14/09/2026 | 2623502 | ||||||
| 07/09/2026 | 2623502 | ||||||
| 31/08/2026 | 2623502 | ||||||
| 24/08/2026 | 2623502 | ||||||
| 17/08/2026 | 2623502 | ||||||
| 10/08/2026 | 2623502 | ||||||
| 03/08/2026 | 2623502 | ||||||
| 27/07/2026 | 2623502 | ||||||
| 20/07/2026 | 2623502 | ||||||
| 13/07/2026 | 2623502 | ||||||
| 06/07/2026 | 2623502 | ||||||
| 29/06/2026 | 2623502 | ||||||
| 22/06/2026 | 2623502 | ||||||
| 15/06/2026 | 2623502 | ||||||
| 08/06/2026 | 2623502 | ||||||
| 01/06/2026 | 2623502 | ||||||
| 25/05/2026 | 2623502 | ||||||
| 18/05/2026 | 2623502 | ||||||
| 11/05/2026 | 2623502 | ||||||
| 04/05/2026 | 2623502 | ||||||
| 27/04/2026 | 2623502 | ||||||
| 20/04/2026 | 2623502 | ||||||
| 13/04/2026 | 2623502 | ||||||
| 06/04/2026 | 2623502 | ||||||
| 30/03/2026 | 2623502 | ||||||
| 23/03/2026 | 2623502 | ||||||
| 16/03/2026 | 2623502 | ||||||
| 09/03/2026 | 2623502 | ||||||
| 02/03/2026 | 2623502 | ||||||
| 23/02/2026 | 2623502 | ||||||
| 16/02/2026 | 2623502 | ||||||
| 09/02/2026 | 2623502 | ||||||
| 02/02/2026 | 2623502 | ||||||
| 26/01/2026 | 2623502 | ||||||
| 19/01/2026 | 2623502 | ||||||
| 12/01/2026 | 2623502 | ||||||
| 05/01/2026 | 2623502 | ||||||
| 29/12/2025 | 2623502 | ||||||
| 22/12/2025 | 2623502 | ||||||
| 15/12/2025 | 2623502 | ||||||
| 08/12/2025 | 2623502 | ||||||
| 01/12/2025 | 2623502 | ||||||
| 24/11/2025 | 2623502 | ||||||
| 17/11/2025 | 3028629 | ||||||
| 10/11/2025 | 3028629 | ||||||
| 03/11/2025 | 3028629 | ||||||
| 27/10/2025 | 3028629 | ||||||
| 20/10/2025 | 3028629 | ||||||
| 13/10/2025 | 3028629 | ||||||
| 06/10/2025 | 3028629 | ||||||
| 29/09/2025 | 3028629 | ||||||
| 22/09/2025 | 3028629 | ||||||
| 15/09/2025 | 3028629 | ||||||
| 08/09/2025 | 3028629 | ||||||
| 01/09/2025 | 3028629 | ||||||
| 25/08/2025 | 3028629 | ||||||
| 18/08/2025 | 3028629 | ||||||
| 11/08/2025 | 3028629 | ||||||
| 04/08/2025 | 3028629 | ||||||
| 28/07/2025 | 3028629 | ||||||
| 21/07/2025 | 3028629 | ||||||
| 14/07/2025 | 3028629 | ||||||
| 07/07/2025 | 3028629 | ||||||
| 30/06/2025 | 3028629 | ||||||
| 23/06/2025 | 3028629 | ||||||
| 16/06/2025 | 3028629 | ||||||
| 09/06/2025 | 3028629 | ||||||
| 02/06/2025 | 3028629 | ||||||
| 26/05/2025 | 3028629 | ||||||
| 19/05/2025 | 3028629 | ||||||
| 12/05/2025 | 3028629 | ||||||
| 05/05/2025 | 3028629 | ||||||
| 28/04/2025 | 3028629 | ||||||
| 21/04/2025 | 3028629 | ||||||
| 14/04/2025 | 3028629 | ||||||
| 07/04/2025 | 3028629 | ||||||
| 31/03/2025 | 3028629 | ||||||
| 24/03/2025 | 3028629 | ||||||
| 17/03/2025 | 3028629 | ||||||
| 10/03/2025 | 3028629 | ||||||
| 03/03/2025 | 3028629 | ||||||
| 24/02/2025 | 3028629 | ||||||
| 17/02/2025 | 3028629 | ||||||
| 10/02/2025 | 3028629 | ||||||
| 03/02/2025 | 3028629 | ||||||
| 27/01/2025 | 3028629 | ||||||
| 20/01/2025 | 3028629 | ||||||
| 13/01/2025 | 3028629 | ||||||
| 06/01/2025 | 3028629 | ||||||
| 30/12/2024 | 3028629 | ||||||
| 23/12/2024 | 3028629 | ||||||
| 16/12/2024 | 3028629 | ||||||
| 09/12/2024 | 3028629 | ||||||
| 02/12/2024 | 3028629 | ||||||
| 25/11/2024 | 3028629 | ||||||
| 18/11/2024 | 3028629 | ||||||
| 11/11/2024 | 3028629 | ||||||
| 04/11/2024 | 3028629 | ||||||
| 28/10/2024 | 3028629 | ||||||
| 21/10/2024 | 3028629 | ||||||
| 14/10/2024 | 3028629 | ||||||
| 07/10/2024 | 3028629 | ||||||
| 30/09/2024 | 3028629 | ||||||
| 23/09/2024 | 3028629 | ||||||
| 16/09/2024 | 3028629 | ||||||
| 09/09/2024 | 3028629 | ||||||
| 02/09/2024 | 3028629 | ||||||
| 26/08/2024 | 3028629 | ||||||
| 19/08/2024 | 3028629 | ||||||
| 12/08/2024 | 3028629 | ||||||
| 05/08/2024 | 3028629 | ||||||
| 29/07/2024 | 3028629 | ||||||
| 22/07/2024 | 3028629 | ||||||
| 15/07/2024 | 3028629 | ||||||
| 08/07/2024 | 3028629 | ||||||
| 01/07/2024 | 3028629 | ||||||
| 24/06/2024 | 3028629 | ||||||
| 17/06/2024 | 3028629 | ||||||
| 10/06/2024 | 3028629 | ||||||
| 03/06/2024 | 3028629 | ||||||
| 27/05/2024 | 3028629 | ||||||
| 20/05/2024 | 3028629 | ||||||
| 13/05/2024 | 3028629 | ||||||
| 06/05/2024 | 3028629 | ||||||
| 29/04/2024 | 3028629 | ||||||
| 22/04/2024 | 3028629 | ||||||
| 15/04/2024 | 3028629 | ||||||
| 08/04/2024 | 3028629 | ||||||
| 01/04/2024 | 3028629 | ||||||
| 25/03/2024 | 3028629 | ||||||
| 18/03/2024 | 3028629 | ||||||
| 11/03/2024 | 3028629 | ||||||
| 04/03/2024 | 3028629 | ||||||
| 26/02/2024 | 3028629 | ||||||
| 19/02/2024 | 3028629 | ||||||
| 12/02/2024 | 3028629 | ||||||
| 05/02/2024 | 3028629 | ||||||
| 29/01/2024 | 3028629 | ||||||
| 22/01/2024 | 3028629 | ||||||
| 15/01/2024 | 3028629 | ||||||
| 08/01/2024 | 3028629 | ||||||
| 01/01/2024 | 3028629 | ||||||
| 25/12/2023 | 3028629 | ||||||
| 18/12/2023 | 3028629 | ||||||
| 11/12/2023 | 3028629 | ||||||
| 04/12/2023 | 3028629 | ||||||
| 27/11/2023 | 3028629 | ||||||
| 20/11/2023 | 3028629 | ||||||
| 13/11/2023 | 3028629 | ||||||
| 06/11/2023 | 3028629 | ||||||
| 30/10/2023 | 3028629 | ||||||
| 23/10/2023 | 3028629 | ||||||
| 16/10/2023 | 3028629 | ||||||
| 09/10/2023 | 3028629 | ||||||
| 02/10/2023 | 3028629 | ||||||
| 25/09/2023 | 3028629 | ||||||
| 18/09/2023 | 2623502 | ||||||
| 11/09/2023 | 2623502 | ||||||
| 04/09/2023 | 2623502 | ||||||
| 28/08/2023 | 2623502 | ||||||
| 21/08/2023 | 2623502 | ||||||
| 14/08/2023 | 2623502 | ||||||
| 07/08/2023 | 2623502 | ||||||
| 31/07/2023 | 2623502 | ||||||
| 24/07/2023 | 2623502 | ||||||
| 17/07/2023 | 2623502 | ||||||
| 10/07/2023 | 2623502 | ||||||
| 03/07/2023 | 2623502 | ||||||
| 26/06/2023 | 2623502 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.