| Type | Pub |
|---|---|
| Rating | 8 / 10 |
| Director | Jellyfish [3788179] |
| Founded | 03/08/2023 (1,193 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $8,828,748 / week ($1,853,288 / day) |
| Customers | 86,135 / week (20,172 / day) |
| Applications | Closed |
| Tracked | 31/07/2023 to 09/11/2026 (172 weekly snapshots) |
| Income rank | #117 of 658 active Pub companies |
| Type average | $3,278,436 / week, 2.86 stars |
| Peak | 10 stars, $13,651,640 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Jellyfish [3788179] | 09/11/2026 | Present | 1 |
| Player [2054500] | 16/03/2026 | 02/11/2026 | 34 |
| Player [3186599] | 28/10/2024 | 09/03/2026 | 72 |
| Player [2943816] | 31/07/2023 | 21/10/2024 | 65 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3788179 | 10 / 10 | $1,853,288 | $8,828,748 | 20,172 | 86,135 | |
| 02/11/2026 | 2054500 | 10 / 10 | $2,763,994 | $12,728,924 | 26,951 | 125,425 | |
| 26/10/2026 | 2054500 | 10 / 10 | $2,929,099 | $13,533,916 | 29,482 | 138,473 | |
| 19/10/2026 | 2054500 | 10 / 10 | $2,906,952 | $13,651,640 | 30,040 | 136,716 | |
| 12/10/2026 | 2054500 | 10 / 10 | $2,907,521 | $13,544,615 | 29,872 | 135,742 | |
| 05/10/2026 | 2054500 | 10 / 10 | $2,786,676 | $12,979,803 | 30,909 | 134,384 | |
| 28/09/2026 | 2054500 | 10 / 10 | $1,405,557 | $12,894,516 | 14,079 | 124,797 | |
| 21/09/2026 | 2054500 | 10 / 10 | $2,713,253 | $12,813,123 | 26,742 | 124,511 | |
| 14/09/2026 | 2054500 | ||||||
| 07/09/2026 | 2054500 | ||||||
| 31/08/2026 | 2054500 | ||||||
| 24/08/2026 | 2054500 | ||||||
| 17/08/2026 | 2054500 | ||||||
| 10/08/2026 | 2054500 | ||||||
| 03/08/2026 | 2054500 | ||||||
| 27/07/2026 | 2054500 | ||||||
| 20/07/2026 | 2054500 | ||||||
| 13/07/2026 | 2054500 | ||||||
| 06/07/2026 | 2054500 | ||||||
| 29/06/2026 | 2054500 | ||||||
| 22/06/2026 | 2054500 | ||||||
| 15/06/2026 | 2054500 | ||||||
| 08/06/2026 | 2054500 | ||||||
| 01/06/2026 | 2054500 | ||||||
| 25/05/2026 | 2054500 | ||||||
| 18/05/2026 | 2054500 | ||||||
| 11/05/2026 | 2054500 | ||||||
| 04/05/2026 | 2054500 | ||||||
| 27/04/2026 | 2054500 | ||||||
| 20/04/2026 | 2054500 | ||||||
| 13/04/2026 | 2054500 | ||||||
| 06/04/2026 | 2054500 | ||||||
| 30/03/2026 | 2054500 | ||||||
| 23/03/2026 | 2054500 | ||||||
| 16/03/2026 | 2054500 | ||||||
| 09/03/2026 | 3186599 | ||||||
| 02/03/2026 | 3186599 | ||||||
| 23/02/2026 | 3186599 | ||||||
| 16/02/2026 | 3186599 | ||||||
| 09/02/2026 | 3186599 | ||||||
| 02/02/2026 | 3186599 | ||||||
| 26/01/2026 | 3186599 | ||||||
| 19/01/2026 | 3186599 | ||||||
| 12/01/2026 | 3186599 | ||||||
| 05/01/2026 | 3186599 | ||||||
| 29/12/2025 | 3186599 | ||||||
| 22/12/2025 | 3186599 | ||||||
| 15/12/2025 | 3186599 | ||||||
| 08/12/2025 | 3186599 | ||||||
| 01/12/2025 | 3186599 | ||||||
| 24/11/2025 | 3186599 | ||||||
| 17/11/2025 | 3186599 | ||||||
| 10/11/2025 | 3186599 | ||||||
| 03/11/2025 | 3186599 | ||||||
| 27/10/2025 | 3186599 | ||||||
| 20/10/2025 | 3186599 | ||||||
| 13/10/2025 | 3186599 | ||||||
| 06/10/2025 | 3186599 | ||||||
| 29/09/2025 | 3186599 | ||||||
| 22/09/2025 | 3186599 | ||||||
| 15/09/2025 | 3186599 | ||||||
| 08/09/2025 | 3186599 | ||||||
| 01/09/2025 | 3186599 | ||||||
| 25/08/2025 | 3186599 | ||||||
| 18/08/2025 | 3186599 | ||||||
| 11/08/2025 | 3186599 | ||||||
| 04/08/2025 | 3186599 | ||||||
| 28/07/2025 | 3186599 | ||||||
| 21/07/2025 | 3186599 | ||||||
| 14/07/2025 | 3186599 | ||||||
| 07/07/2025 | 3186599 | ||||||
| 30/06/2025 | 3186599 | ||||||
| 23/06/2025 | 3186599 | ||||||
| 16/06/2025 | 3186599 | ||||||
| 09/06/2025 | 3186599 | ||||||
| 02/06/2025 | 3186599 | ||||||
| 26/05/2025 | 3186599 | ||||||
| 19/05/2025 | 3186599 | ||||||
| 12/05/2025 | 3186599 | ||||||
| 05/05/2025 | 3186599 | ||||||
| 28/04/2025 | 3186599 | ||||||
| 21/04/2025 | 3186599 | ||||||
| 14/04/2025 | 3186599 | ||||||
| 07/04/2025 | 3186599 | ||||||
| 31/03/2025 | 3186599 | ||||||
| 24/03/2025 | 3186599 | ||||||
| 17/03/2025 | 3186599 | ||||||
| 10/03/2025 | 3186599 | ||||||
| 03/03/2025 | 3186599 | ||||||
| 24/02/2025 | 3186599 | ||||||
| 17/02/2025 | 3186599 | ||||||
| 10/02/2025 | 3186599 | ||||||
| 03/02/2025 | 3186599 | ||||||
| 27/01/2025 | 3186599 | ||||||
| 20/01/2025 | 3186599 | ||||||
| 13/01/2025 | 3186599 | ||||||
| 06/01/2025 | 3186599 | ||||||
| 30/12/2024 | 3186599 | ||||||
| 23/12/2024 | 3186599 | ||||||
| 16/12/2024 | 3186599 | ||||||
| 09/12/2024 | 3186599 | ||||||
| 02/12/2024 | 3186599 | ||||||
| 25/11/2024 | 3186599 | ||||||
| 18/11/2024 | 3186599 | ||||||
| 11/11/2024 | 3186599 | ||||||
| 04/11/2024 | 3186599 | ||||||
| 28/10/2024 | 3186599 | ||||||
| 21/10/2024 | 2943816 | ||||||
| 14/10/2024 | 2943816 | ||||||
| 07/10/2024 | 2943816 | ||||||
| 30/09/2024 | 2943816 | ||||||
| 23/09/2024 | 2943816 | ||||||
| 16/09/2024 | 2943816 | ||||||
| 09/09/2024 | 2943816 | ||||||
| 02/09/2024 | 2943816 | ||||||
| 26/08/2024 | 2943816 | ||||||
| 19/08/2024 | 2943816 | ||||||
| 12/08/2024 | 2943816 | ||||||
| 05/08/2024 | 2943816 | ||||||
| 29/07/2024 | 2943816 | ||||||
| 22/07/2024 | 2943816 | ||||||
| 15/07/2024 | 2943816 | ||||||
| 08/07/2024 | 2943816 | ||||||
| 01/07/2024 | 2943816 | ||||||
| 24/06/2024 | 2943816 | ||||||
| 17/06/2024 | 2943816 | ||||||
| 10/06/2024 | 2943816 | ||||||
| 03/06/2024 | 2943816 | ||||||
| 27/05/2024 | 2943816 | ||||||
| 20/05/2024 | 2943816 | ||||||
| 13/05/2024 | 2943816 | ||||||
| 06/05/2024 | 2943816 | ||||||
| 29/04/2024 | 2943816 | ||||||
| 22/04/2024 | 2943816 | ||||||
| 15/04/2024 | 2943816 | ||||||
| 08/04/2024 | 2943816 | ||||||
| 01/04/2024 | 2943816 | ||||||
| 25/03/2024 | 2943816 | ||||||
| 18/03/2024 | 2943816 | ||||||
| 11/03/2024 | 2943816 | ||||||
| 04/03/2024 | 2943816 | ||||||
| 26/02/2024 | 2943816 | ||||||
| 19/02/2024 | 2943816 | ||||||
| 12/02/2024 | 2943816 | ||||||
| 05/02/2024 | 2943816 | ||||||
| 29/01/2024 | 2943816 | ||||||
| 22/01/2024 | 2943816 | ||||||
| 15/01/2024 | 2943816 | ||||||
| 08/01/2024 | 2943816 | ||||||
| 01/01/2024 | 2943816 | ||||||
| 25/12/2023 | 2943816 | ||||||
| 18/12/2023 | 2943816 | ||||||
| 11/12/2023 | 2943816 | ||||||
| 04/12/2023 | 2943816 | ||||||
| 27/11/2023 | 2943816 | ||||||
| 20/11/2023 | 2943816 | ||||||
| 13/11/2023 | 2943816 | ||||||
| 06/11/2023 | 2943816 | ||||||
| 30/10/2023 | 2943816 | ||||||
| 23/10/2023 | 2943816 | ||||||
| 16/10/2023 | 2943816 | ||||||
| 09/10/2023 | 2943816 | ||||||
| 02/10/2023 | 2943816 | ||||||
| 25/09/2023 | 2943816 | ||||||
| 18/09/2023 | 2943816 | ||||||
| 11/09/2023 | 2943816 | ||||||
| 04/09/2023 | 2943816 | ||||||
| 28/08/2023 | 2943816 | ||||||
| 21/08/2023 | 2943816 | ||||||
| 14/08/2023 | 2943816 | ||||||
| 07/08/2023 | 2943816 | ||||||
| 31/07/2023 | 2943816 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.