| Type | Hair Salon |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | TrueWaterWhippa [2443196] |
| Founded | 12/10/2023 (1,122 days old) |
| Employees | 9 / 10 |
| Income | $8,769,554 / week ($1,135,621 / day) |
| Customers | 69,544 / week (8,754 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 09/10/2023 to 09/11/2026 (162 weekly snapshots) |
| Income rank | #24 of 265 active Hair Salon companies |
| Type average | $2,168,422 / week, 2.71 stars |
| Peak | 10 stars, $8,955,160 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| TrueWaterWhippa [2443196] | 27/07/2026 | Present | 16 |
| Player [3545028] | 08/12/2025 | 20/07/2026 | 33 |
| Player [3137712] | 14/07/2025 | 01/12/2025 | 21 |
| Player [2875396] | 24/06/2024 | 07/07/2025 | 55 |
| Player [2394830] | 19/02/2024 | 17/06/2024 | 18 |
| Player [2394884] | 25/12/2023 | 12/02/2024 | 8 |
| Player [2394830] | 09/10/2023 | 18/12/2023 | 11 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2443196 | 9 / 10 | $1,135,621 | $8,769,554 | 8,754 | 69,544 | |
| 02/11/2026 | 2443196 | 10 / 10 | $1,263,359 | $8,475,684 | 9,878 | 68,190 | |
| 26/10/2026 | 2443196 | 10 / 10 | $1,256,603 | $8,671,753 | 11,657 | 69,947 | |
| 19/10/2026 | 2443196 | 10 / 10 | $1,264,985 | $8,926,994 | 11,551 | 74,617 | |
| 12/10/2026 | 2443196 | 10 / 10 | $1,241,305 | $8,955,111 | 9,296 | 67,543 | |
| 05/10/2026 | 2443196 | 10 / 10 | $1,240,595 | $8,955,160 | 8,964 | 76,008 | |
| 28/09/2026 | 2443196 | 10 / 10 | $1,271,296 | $8,590,130 | 11,228 | 66,602 | |
| 21/09/2026 | 2443196 | 10 / 10 | $1,253,642 | $8,304,388 | 9,561 | 62,575 | |
| 14/09/2026 | 2443196 | ||||||
| 07/09/2026 | 2443196 | ||||||
| 31/08/2026 | 2443196 | ||||||
| 24/08/2026 | 2443196 | ||||||
| 17/08/2026 | 2443196 | ||||||
| 10/08/2026 | 2443196 | ||||||
| 03/08/2026 | 2443196 | ||||||
| 27/07/2026 | 2443196 | ||||||
| 20/07/2026 | 3545028 | ||||||
| 13/07/2026 | 3545028 | ||||||
| 06/07/2026 | 3545028 | ||||||
| 29/06/2026 | 3545028 | ||||||
| 22/06/2026 | 3545028 | ||||||
| 15/06/2026 | 3545028 | ||||||
| 08/06/2026 | 3545028 | ||||||
| 01/06/2026 | 3545028 | ||||||
| 25/05/2026 | 3545028 | ||||||
| 18/05/2026 | 3545028 | ||||||
| 11/05/2026 | 3545028 | ||||||
| 04/05/2026 | 3545028 | ||||||
| 27/04/2026 | 3545028 | ||||||
| 20/04/2026 | 3545028 | ||||||
| 13/04/2026 | 3545028 | ||||||
| 06/04/2026 | 3545028 | ||||||
| 30/03/2026 | 3545028 | ||||||
| 23/03/2026 | 3545028 | ||||||
| 16/03/2026 | 3545028 | ||||||
| 09/03/2026 | 3545028 | ||||||
| 02/03/2026 | 3545028 | ||||||
| 23/02/2026 | 3545028 | ||||||
| 16/02/2026 | 3545028 | ||||||
| 09/02/2026 | 3545028 | ||||||
| 02/02/2026 | 3545028 | ||||||
| 26/01/2026 | 3545028 | ||||||
| 19/01/2026 | 3545028 | ||||||
| 12/01/2026 | 3545028 | ||||||
| 05/01/2026 | 3545028 | ||||||
| 29/12/2025 | 3545028 | ||||||
| 22/12/2025 | 3545028 | ||||||
| 15/12/2025 | 3545028 | ||||||
| 08/12/2025 | 3545028 | ||||||
| 01/12/2025 | 3137712 | ||||||
| 24/11/2025 | 3137712 | ||||||
| 17/11/2025 | 3137712 | ||||||
| 10/11/2025 | 3137712 | ||||||
| 03/11/2025 | 3137712 | ||||||
| 27/10/2025 | 3137712 | ||||||
| 20/10/2025 | 3137712 | ||||||
| 13/10/2025 | 3137712 | ||||||
| 06/10/2025 | 3137712 | ||||||
| 29/09/2025 | 3137712 | ||||||
| 22/09/2025 | 3137712 | ||||||
| 15/09/2025 | 3137712 | ||||||
| 08/09/2025 | 3137712 | ||||||
| 01/09/2025 | 3137712 | ||||||
| 25/08/2025 | 3137712 | ||||||
| 18/08/2025 | 3137712 | ||||||
| 11/08/2025 | 3137712 | ||||||
| 04/08/2025 | 3137712 | ||||||
| 28/07/2025 | 3137712 | ||||||
| 21/07/2025 | 3137712 | ||||||
| 14/07/2025 | 3137712 | ||||||
| 07/07/2025 | 2875396 | ||||||
| 30/06/2025 | 2875396 | ||||||
| 23/06/2025 | 2875396 | ||||||
| 16/06/2025 | 2875396 | ||||||
| 09/06/2025 | 2875396 | ||||||
| 02/06/2025 | 2875396 | ||||||
| 26/05/2025 | 2875396 | ||||||
| 19/05/2025 | 2875396 | ||||||
| 12/05/2025 | 2875396 | ||||||
| 05/05/2025 | 2875396 | ||||||
| 28/04/2025 | 2875396 | ||||||
| 21/04/2025 | 2875396 | ||||||
| 14/04/2025 | 2875396 | ||||||
| 07/04/2025 | 2875396 | ||||||
| 31/03/2025 | 2875396 | ||||||
| 24/03/2025 | 2875396 | ||||||
| 17/03/2025 | 2875396 | ||||||
| 10/03/2025 | 2875396 | ||||||
| 03/03/2025 | 2875396 | ||||||
| 24/02/2025 | 2875396 | ||||||
| 17/02/2025 | 2875396 | ||||||
| 10/02/2025 | 2875396 | ||||||
| 03/02/2025 | 2875396 | ||||||
| 27/01/2025 | 2875396 | ||||||
| 20/01/2025 | 2875396 | ||||||
| 13/01/2025 | 2875396 | ||||||
| 06/01/2025 | 2875396 | ||||||
| 30/12/2024 | 2875396 | ||||||
| 23/12/2024 | 2875396 | ||||||
| 16/12/2024 | 2875396 | ||||||
| 09/12/2024 | 2875396 | ||||||
| 02/12/2024 | 2875396 | ||||||
| 25/11/2024 | 2875396 | ||||||
| 18/11/2024 | 2875396 | ||||||
| 11/11/2024 | 2875396 | ||||||
| 04/11/2024 | 2875396 | ||||||
| 28/10/2024 | 2875396 | ||||||
| 21/10/2024 | 2875396 | ||||||
| 14/10/2024 | 2875396 | ||||||
| 07/10/2024 | 2875396 | ||||||
| 30/09/2024 | 2875396 | ||||||
| 23/09/2024 | 2875396 | ||||||
| 16/09/2024 | 2875396 | ||||||
| 09/09/2024 | 2875396 | ||||||
| 02/09/2024 | 2875396 | ||||||
| 26/08/2024 | 2875396 | ||||||
| 19/08/2024 | 2875396 | ||||||
| 12/08/2024 | 2875396 | ||||||
| 05/08/2024 | 2875396 | ||||||
| 29/07/2024 | 2875396 | ||||||
| 22/07/2024 | 2875396 | ||||||
| 15/07/2024 | 2875396 | ||||||
| 08/07/2024 | 2875396 | ||||||
| 01/07/2024 | 2875396 | ||||||
| 24/06/2024 | 2875396 | ||||||
| 17/06/2024 | 2394830 | ||||||
| 10/06/2024 | 2394830 | ||||||
| 03/06/2024 | 2394830 | ||||||
| 27/05/2024 | 2394830 | ||||||
| 20/05/2024 | 2394830 | ||||||
| 13/05/2024 | 2394830 | ||||||
| 06/05/2024 | 2394830 | ||||||
| 29/04/2024 | 2394830 | ||||||
| 22/04/2024 | 2394830 | ||||||
| 15/04/2024 | 2394830 | ||||||
| 08/04/2024 | 2394830 | ||||||
| 01/04/2024 | 2394830 | ||||||
| 25/03/2024 | 2394830 | ||||||
| 18/03/2024 | 2394830 | ||||||
| 11/03/2024 | 2394830 | ||||||
| 04/03/2024 | 2394830 | ||||||
| 26/02/2024 | 2394830 | ||||||
| 19/02/2024 | 2394830 | ||||||
| 12/02/2024 | 2394884 | ||||||
| 05/02/2024 | 2394884 | ||||||
| 29/01/2024 | 2394884 | ||||||
| 22/01/2024 | 2394884 | ||||||
| 15/01/2024 | 2394884 | ||||||
| 08/01/2024 | 2394884 | ||||||
| 01/01/2024 | 2394884 | ||||||
| 25/12/2023 | 2394884 | ||||||
| 18/12/2023 | 2394830 | ||||||
| 11/12/2023 | 2394830 | ||||||
| 04/12/2023 | 2394830 | ||||||
| 27/11/2023 | 2394830 | ||||||
| 20/11/2023 | 2394830 | ||||||
| 13/11/2023 | 2394830 | ||||||
| 06/11/2023 | 2394830 | ||||||
| 30/10/2023 | 2394830 | ||||||
| 23/10/2023 | 2394830 | ||||||
| 16/10/2023 | 2394830 | ||||||
| 09/10/2023 | 2394830 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.