| Type | Furniture Store |
|---|---|
| Rating | 8 / 10 |
| Director | binaryatrocity [3596794] |
| Founded | 15/11/2023 (1,088 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $14,465,125 / week ($2,140,500 / day) |
| Customers | 11,136 / week (1,516 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 13/11/2023 to 09/11/2026 (157 weekly snapshots) |
| Income rank | #29 of 200 active Furniture Store companies |
| Type average | $4,248,744 / week, 2.57 stars |
| Peak | 9 stars, $14,465,125 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| binaryatrocity [3596794] | 24/11/2025 | Present | 51 |
| Player [3356401] | 05/05/2025 | 17/11/2025 | 29 |
| Player [3201332] | 17/03/2025 | 28/04/2025 | 7 |
| Player [3356401] | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 5 |
| Player [2926904] | 17/06/2024 | 03/02/2025 | 34 |
| Player [1882916] | 13/11/2023 | 10/06/2024 | 31 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3596794 | 10 / 10 | $2,140,500 | $14,465,125 | 1,516 | 11,136 | |
| 02/11/2026 | 3596794 | 10 / 10 | $1,875,455 | $12,866,245 | 1,345 | 9,721 | |
| 26/10/2026 | 3596794 | 10 / 10 | $1,831,225 | $12,789,020 | 1,316 | 9,484 | |
| 19/10/2026 | 3596794 | 9 / 10 | $1,707,445 | $13,500,025 | 1,490 | 10,188 | |
| 12/10/2026 | 3596794 | 10 / 10 | $1,986,920 | $12,596,620 | 1,588 | 9,828 | |
| 05/10/2026 | 3596794 | 10 / 10 | $1,774,395 | $12,621,945 | 1,369 | 9,130 | |
| 28/09/2026 | 3596794 | 10 / 10 | $1,665,500 | $13,129,420 | 1,166 | 9,620 | |
| 21/09/2026 | 3596794 | 10 / 10 | $1,732,455 | $13,339,395 | 1,308 | 9,958 | |
| 14/09/2026 | 3596794 | ||||||
| 07/09/2026 | 3596794 | ||||||
| 31/08/2026 | 3596794 | ||||||
| 24/08/2026 | 3596794 | ||||||
| 17/08/2026 | 3596794 | ||||||
| 10/08/2026 | 3596794 | ||||||
| 03/08/2026 | 3596794 | ||||||
| 27/07/2026 | 3596794 | ||||||
| 20/07/2026 | 3596794 | ||||||
| 13/07/2026 | 3596794 | ||||||
| 06/07/2026 | 3596794 | ||||||
| 29/06/2026 | 3596794 | ||||||
| 22/06/2026 | 3596794 | ||||||
| 15/06/2026 | 3596794 | ||||||
| 08/06/2026 | 3596794 | ||||||
| 01/06/2026 | 3596794 | ||||||
| 25/05/2026 | 3596794 | ||||||
| 18/05/2026 | 3596794 | ||||||
| 11/05/2026 | 3596794 | ||||||
| 04/05/2026 | 3596794 | ||||||
| 27/04/2026 | 3596794 | ||||||
| 20/04/2026 | 3596794 | ||||||
| 13/04/2026 | 3596794 | ||||||
| 06/04/2026 | 3596794 | ||||||
| 30/03/2026 | 3596794 | ||||||
| 23/03/2026 | 3596794 | ||||||
| 16/03/2026 | 3596794 | ||||||
| 09/03/2026 | 3596794 | ||||||
| 02/03/2026 | 3596794 | ||||||
| 23/02/2026 | 3596794 | ||||||
| 16/02/2026 | 3596794 | ||||||
| 09/02/2026 | 3596794 | ||||||
| 02/02/2026 | 3596794 | ||||||
| 26/01/2026 | 3596794 | ||||||
| 19/01/2026 | 3596794 | ||||||
| 12/01/2026 | 3596794 | ||||||
| 05/01/2026 | 3596794 | ||||||
| 29/12/2025 | 3596794 | ||||||
| 22/12/2025 | 3596794 | ||||||
| 15/12/2025 | 3596794 | ||||||
| 08/12/2025 | 3596794 | ||||||
| 01/12/2025 | 3596794 | ||||||
| 24/11/2025 | 3596794 | ||||||
| 17/11/2025 | 3356401 | ||||||
| 10/11/2025 | 3356401 | ||||||
| 03/11/2025 | 3356401 | ||||||
| 27/10/2025 | 3356401 | ||||||
| 20/10/2025 | 3356401 | ||||||
| 13/10/2025 | 3356401 | ||||||
| 06/10/2025 | 3356401 | ||||||
| 29/09/2025 | 3356401 | ||||||
| 22/09/2025 | 3356401 | ||||||
| 15/09/2025 | 3356401 | ||||||
| 08/09/2025 | 3356401 | ||||||
| 01/09/2025 | 3356401 | ||||||
| 25/08/2025 | 3356401 | ||||||
| 18/08/2025 | 3356401 | ||||||
| 11/08/2025 | 3356401 | ||||||
| 04/08/2025 | 3356401 | ||||||
| 28/07/2025 | 3356401 | ||||||
| 21/07/2025 | 3356401 | ||||||
| 14/07/2025 | 3356401 | ||||||
| 07/07/2025 | 3356401 | ||||||
| 30/06/2025 | 3356401 | ||||||
| 23/06/2025 | 3356401 | ||||||
| 16/06/2025 | 3356401 | ||||||
| 09/06/2025 | 3356401 | ||||||
| 02/06/2025 | 3356401 | ||||||
| 26/05/2025 | 3356401 | ||||||
| 19/05/2025 | 3356401 | ||||||
| 12/05/2025 | 3356401 | ||||||
| 05/05/2025 | 3356401 | ||||||
| 28/04/2025 | 3201332 | ||||||
| 21/04/2025 | 3201332 | ||||||
| 14/04/2025 | 3201332 | ||||||
| 07/04/2025 | 3201332 | ||||||
| 31/03/2025 | 3201332 | ||||||
| 24/03/2025 | 3201332 | ||||||
| 17/03/2025 | 3201332 | ||||||
| 10/03/2025 | 3356401 | ||||||
| 03/03/2025 | 3356401 | ||||||
| 24/02/2025 | 3356401 | ||||||
| 17/02/2025 | 3356401 | ||||||
| 10/02/2025 | 3356401 | ||||||
| 03/02/2025 | 2926904 | ||||||
| 27/01/2025 | 2926904 | ||||||
| 20/01/2025 | 2926904 | ||||||
| 13/01/2025 | 2926904 | ||||||
| 06/01/2025 | 2926904 | ||||||
| 30/12/2024 | 2926904 | ||||||
| 23/12/2024 | 2926904 | ||||||
| 16/12/2024 | 2926904 | ||||||
| 09/12/2024 | 2926904 | ||||||
| 02/12/2024 | 2926904 | ||||||
| 25/11/2024 | 2926904 | ||||||
| 18/11/2024 | 2926904 | ||||||
| 11/11/2024 | 2926904 | ||||||
| 04/11/2024 | 2926904 | ||||||
| 28/10/2024 | 2926904 | ||||||
| 21/10/2024 | 2926904 | ||||||
| 14/10/2024 | 2926904 | ||||||
| 07/10/2024 | 2926904 | ||||||
| 30/09/2024 | 2926904 | ||||||
| 23/09/2024 | 2926904 | ||||||
| 16/09/2024 | 2926904 | ||||||
| 09/09/2024 | 2926904 | ||||||
| 02/09/2024 | 2926904 | ||||||
| 26/08/2024 | 2926904 | ||||||
| 19/08/2024 | 2926904 | ||||||
| 12/08/2024 | 2926904 | ||||||
| 05/08/2024 | 2926904 | ||||||
| 29/07/2024 | 2926904 | ||||||
| 22/07/2024 | 2926904 | ||||||
| 15/07/2024 | 2926904 | ||||||
| 08/07/2024 | 2926904 | ||||||
| 01/07/2024 | 2926904 | ||||||
| 24/06/2024 | 2926904 | ||||||
| 17/06/2024 | 2926904 | ||||||
| 10/06/2024 | 1882916 | ||||||
| 03/06/2024 | 1882916 | ||||||
| 27/05/2024 | 1882916 | ||||||
| 20/05/2024 | 1882916 | ||||||
| 13/05/2024 | 1882916 | ||||||
| 06/05/2024 | 1882916 | ||||||
| 29/04/2024 | 1882916 | ||||||
| 22/04/2024 | 1882916 | ||||||
| 15/04/2024 | 1882916 | ||||||
| 08/04/2024 | 1882916 | ||||||
| 01/04/2024 | 1882916 | ||||||
| 25/03/2024 | 1882916 | ||||||
| 18/03/2024 | 1882916 | ||||||
| 11/03/2024 | 1882916 | ||||||
| 04/03/2024 | 1882916 | ||||||
| 26/02/2024 | 1882916 | ||||||
| 19/02/2024 | 1882916 | ||||||
| 12/02/2024 | 1882916 | ||||||
| 05/02/2024 | 1882916 | ||||||
| 29/01/2024 | 1882916 | ||||||
| 22/01/2024 | 1882916 | ||||||
| 15/01/2024 | 1882916 | ||||||
| 08/01/2024 | 1882916 | ||||||
| 01/01/2024 | 1882916 | ||||||
| 25/12/2023 | 1882916 | ||||||
| 18/12/2023 | 1882916 | ||||||
| 11/12/2023 | 1882916 | ||||||
| 04/12/2023 | 1882916 | ||||||
| 27/11/2023 | 1882916 | ||||||
| 20/11/2023 | 1882916 | ||||||
| 13/11/2023 | 1882916 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.