| Type | Adult Novelties |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | R_B [3581411] |
| Founded | 04/12/2023 (1,070 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $15,533,709 / week ($2,325,223 / day) |
| Customers | 145,878 / week (23,231 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 04/12/2023 to 09/11/2026 (154 weekly snapshots) |
| Income rank | #154 of 2,460 active Adult Novelties companies |
| Type average | $5,330,079 / week, 3.92 stars |
| Peak | 10 stars, $15,533,709 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| R_B [3581411] | 26/10/2026 | Present | 3 |
| Player [3433653] | 06/07/2026 | 19/10/2026 | 16 |
| Player [2859500] | 09/02/2026 | 29/06/2026 | 21 |
| Player [3379650] | 17/11/2025 | 02/02/2026 | 12 |
| Player [2828703] | 07/04/2025 | 10/11/2025 | 32 |
| Player [2575604] | 25/11/2024 | 31/03/2025 | 19 |
| Player [2659536] | 04/12/2023 | 18/11/2024 | 51 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3581411 | 10 / 10 | $2,325,223 | $15,533,709 | 23,231 | 145,878 | |
| 02/11/2026 | 3581411 | 10 / 10 | $2,118,813 | $14,643,765 | 20,126 | 136,230 | |
| 26/10/2026 | 3581411 | 10 / 10 | $2,166,364 | $13,786,282 | 19,190 | 136,681 | |
| 19/10/2026 | 3433653 | 10 / 10 | $0 | $0 | 0 | 0 | |
| 12/10/2026 | 3433653 | 10 / 10 | $1,905,275 | $12,168,990 | 22,094 | 133,541 | |
| 05/10/2026 | 3433653 | 10 / 10 | $0 | $0 | 0 | 0 | |
| 28/09/2026 | 3433653 | 9 / 10 | $0 | $10,259,644 | 0 | 106,633 | |
| 21/09/2026 | 3433653 | 10 / 10 | $1,716,411 | $12,031,105 | 16,884 | 126,770 | |
| 14/09/2026 | 3433653 | ||||||
| 07/09/2026 | 3433653 | ||||||
| 31/08/2026 | 3433653 | ||||||
| 24/08/2026 | 3433653 | ||||||
| 17/08/2026 | 3433653 | ||||||
| 10/08/2026 | 3433653 | ||||||
| 03/08/2026 | 3433653 | ||||||
| 27/07/2026 | 3433653 | ||||||
| 20/07/2026 | 3433653 | ||||||
| 13/07/2026 | 3433653 | ||||||
| 06/07/2026 | 3433653 | ||||||
| 29/06/2026 | 2859500 | ||||||
| 22/06/2026 | 2859500 | ||||||
| 15/06/2026 | 2859500 | ||||||
| 08/06/2026 | 2859500 | ||||||
| 01/06/2026 | 2859500 | ||||||
| 25/05/2026 | 2859500 | ||||||
| 18/05/2026 | 2859500 | ||||||
| 11/05/2026 | 2859500 | ||||||
| 04/05/2026 | 2859500 | ||||||
| 27/04/2026 | 2859500 | ||||||
| 20/04/2026 | 2859500 | ||||||
| 13/04/2026 | 2859500 | ||||||
| 06/04/2026 | 2859500 | ||||||
| 30/03/2026 | 2859500 | ||||||
| 23/03/2026 | 2859500 | ||||||
| 16/03/2026 | 2859500 | ||||||
| 09/03/2026 | 2859500 | ||||||
| 02/03/2026 | 2859500 | ||||||
| 23/02/2026 | 2859500 | ||||||
| 16/02/2026 | 2859500 | ||||||
| 09/02/2026 | 2859500 | ||||||
| 02/02/2026 | 3379650 | ||||||
| 26/01/2026 | 3379650 | ||||||
| 19/01/2026 | 3379650 | ||||||
| 12/01/2026 | 3379650 | ||||||
| 05/01/2026 | 3379650 | ||||||
| 29/12/2025 | 3379650 | ||||||
| 22/12/2025 | 3379650 | ||||||
| 15/12/2025 | 3379650 | ||||||
| 08/12/2025 | 3379650 | ||||||
| 01/12/2025 | 3379650 | ||||||
| 24/11/2025 | 3379650 | ||||||
| 17/11/2025 | 3379650 | ||||||
| 10/11/2025 | 2828703 | ||||||
| 03/11/2025 | 2828703 | ||||||
| 27/10/2025 | 2828703 | ||||||
| 20/10/2025 | 2828703 | ||||||
| 13/10/2025 | 2828703 | ||||||
| 06/10/2025 | 2828703 | ||||||
| 29/09/2025 | 2828703 | ||||||
| 22/09/2025 | 2828703 | ||||||
| 15/09/2025 | 2828703 | ||||||
| 08/09/2025 | 2828703 | ||||||
| 01/09/2025 | 2828703 | ||||||
| 25/08/2025 | 2828703 | ||||||
| 18/08/2025 | 2828703 | ||||||
| 11/08/2025 | 2828703 | ||||||
| 04/08/2025 | 2828703 | ||||||
| 28/07/2025 | 2828703 | ||||||
| 21/07/2025 | 2828703 | ||||||
| 14/07/2025 | 2828703 | ||||||
| 07/07/2025 | 2828703 | ||||||
| 30/06/2025 | 2828703 | ||||||
| 23/06/2025 | 2828703 | ||||||
| 16/06/2025 | 2828703 | ||||||
| 09/06/2025 | 2828703 | ||||||
| 02/06/2025 | 2828703 | ||||||
| 26/05/2025 | 2828703 | ||||||
| 19/05/2025 | 2828703 | ||||||
| 12/05/2025 | 2828703 | ||||||
| 05/05/2025 | 2828703 | ||||||
| 28/04/2025 | 2828703 | ||||||
| 21/04/2025 | 2828703 | ||||||
| 14/04/2025 | 2828703 | ||||||
| 07/04/2025 | 2828703 | ||||||
| 31/03/2025 | 2575604 | ||||||
| 24/03/2025 | 2575604 | ||||||
| 17/03/2025 | 2575604 | ||||||
| 10/03/2025 | 2575604 | ||||||
| 03/03/2025 | 2575604 | ||||||
| 24/02/2025 | 2575604 | ||||||
| 17/02/2025 | 2575604 | ||||||
| 10/02/2025 | 2575604 | ||||||
| 03/02/2025 | 2575604 | ||||||
| 27/01/2025 | 2575604 | ||||||
| 20/01/2025 | 2575604 | ||||||
| 13/01/2025 | 2575604 | ||||||
| 06/01/2025 | 2575604 | ||||||
| 30/12/2024 | 2575604 | ||||||
| 23/12/2024 | 2575604 | ||||||
| 16/12/2024 | 2575604 | ||||||
| 09/12/2024 | 2575604 | ||||||
| 02/12/2024 | 2575604 | ||||||
| 25/11/2024 | 2575604 | ||||||
| 18/11/2024 | 2659536 | ||||||
| 11/11/2024 | 2659536 | ||||||
| 04/11/2024 | 2659536 | ||||||
| 28/10/2024 | 2659536 | ||||||
| 21/10/2024 | 2659536 | ||||||
| 14/10/2024 | 2659536 | ||||||
| 07/10/2024 | 2659536 | ||||||
| 30/09/2024 | 2659536 | ||||||
| 23/09/2024 | 2659536 | ||||||
| 16/09/2024 | 2659536 | ||||||
| 09/09/2024 | 2659536 | ||||||
| 02/09/2024 | 2659536 | ||||||
| 26/08/2024 | 2659536 | ||||||
| 19/08/2024 | 2659536 | ||||||
| 12/08/2024 | 2659536 | ||||||
| 05/08/2024 | 2659536 | ||||||
| 29/07/2024 | 2659536 | ||||||
| 22/07/2024 | 2659536 | ||||||
| 15/07/2024 | 2659536 | ||||||
| 08/07/2024 | 2659536 | ||||||
| 01/07/2024 | 2659536 | ||||||
| 24/06/2024 | 2659536 | ||||||
| 17/06/2024 | 2659536 | ||||||
| 10/06/2024 | 2659536 | ||||||
| 03/06/2024 | 2659536 | ||||||
| 27/05/2024 | 2659536 | ||||||
| 20/05/2024 | 2659536 | ||||||
| 13/05/2024 | 2659536 | ||||||
| 06/05/2024 | 2659536 | ||||||
| 29/04/2024 | 2659536 | ||||||
| 22/04/2024 | 2659536 | ||||||
| 15/04/2024 | 2659536 | ||||||
| 08/04/2024 | 2659536 | ||||||
| 01/04/2024 | 2659536 | ||||||
| 25/03/2024 | 2659536 | ||||||
| 18/03/2024 | 2659536 | ||||||
| 11/03/2024 | 2659536 | ||||||
| 04/03/2024 | 2659536 | ||||||
| 26/02/2024 | 2659536 | ||||||
| 19/02/2024 | 2659536 | ||||||
| 12/02/2024 | 2659536 | ||||||
| 05/02/2024 | 2659536 | ||||||
| 29/01/2024 | 2659536 | ||||||
| 22/01/2024 | 2659536 | ||||||
| 15/01/2024 | 2659536 | ||||||
| 08/01/2024 | 2659536 | ||||||
| 01/01/2024 | 2659536 | ||||||
| 25/12/2023 | 2659536 | ||||||
| 18/12/2023 | 2659536 | ||||||
| 11/12/2023 | 2659536 | ||||||
| 04/12/2023 | 2659536 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.