| Type | Detective Agency |
|---|---|
| Rating | 7 / 10 |
| Director | Grunk [2664039] |
| Founded | 05/01/2024 (1,037 days old) |
| Employees | 9 / 10 |
| Income | $5,390,000 / week ($735,000 / day) |
| Customers | 154 / week (21 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 01/01/2024 to 09/11/2026 (150 weekly snapshots) |
| Income rank | #52 of 139 active Detective Agency companies |
| Type average | $6,019,516 / week, 3.73 stars |
| Peak | 9 stars, $5,915,000 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Grunk [2664039] | 03/11/2025 | Present | 54 |
| Player [2622522] | 27/01/2025 | 27/10/2025 | 40 |
| Player [2888920] | 01/01/2024 | 20/01/2025 | 56 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2664039 | 9 / 10 | $735,000 | $5,390,000 | 21 | 154 | |
| 02/11/2026 | 2664039 | 9 / 10 | $840,000 | $5,915,000 | 24 | 169 | |
| 26/10/2026 | 2664039 | 9 / 10 | $770,000 | $5,300,000 | 22 | 141 | |
| 19/10/2026 | 2664039 | 8 / 10 | $405,000 | $2,745,000 | 9 | 61 | |
| 12/10/2026 | 2664039 | 8 / 10 | $405,000 | $2,790,000 | 9 | 62 | |
| 05/10/2026 | 2664039 | 8 / 10 | $360,000 | $2,520,000 | 8 | 56 | |
| 28/09/2026 | 2664039 | 8 / 10 | $360,000 | $2,565,000 | 8 | 57 | |
| 21/09/2026 | 2664039 | 8 / 10 | $405,000 | $2,565,000 | 9 | 57 | |
| 14/09/2026 | 2664039 | ||||||
| 07/09/2026 | 2664039 | ||||||
| 31/08/2026 | 2664039 | ||||||
| 24/08/2026 | 2664039 | ||||||
| 17/08/2026 | 2664039 | ||||||
| 10/08/2026 | 2664039 | ||||||
| 03/08/2026 | 2664039 | ||||||
| 27/07/2026 | 2664039 | ||||||
| 20/07/2026 | 2664039 | ||||||
| 13/07/2026 | 2664039 | ||||||
| 06/07/2026 | 2664039 | ||||||
| 29/06/2026 | 2664039 | ||||||
| 22/06/2026 | 2664039 | ||||||
| 15/06/2026 | 2664039 | ||||||
| 08/06/2026 | 2664039 | ||||||
| 01/06/2026 | 2664039 | ||||||
| 25/05/2026 | 2664039 | ||||||
| 18/05/2026 | 2664039 | ||||||
| 11/05/2026 | 2664039 | ||||||
| 04/05/2026 | 2664039 | ||||||
| 27/04/2026 | 2664039 | ||||||
| 20/04/2026 | 2664039 | ||||||
| 13/04/2026 | 2664039 | ||||||
| 06/04/2026 | 2664039 | ||||||
| 30/03/2026 | 2664039 | ||||||
| 23/03/2026 | 2664039 | ||||||
| 16/03/2026 | 2664039 | ||||||
| 09/03/2026 | 2664039 | ||||||
| 02/03/2026 | 2664039 | ||||||
| 23/02/2026 | 2664039 | ||||||
| 16/02/2026 | 2664039 | ||||||
| 09/02/2026 | 2664039 | ||||||
| 02/02/2026 | 2664039 | ||||||
| 26/01/2026 | 2664039 | ||||||
| 19/01/2026 | 2664039 | ||||||
| 12/01/2026 | 2664039 | ||||||
| 05/01/2026 | 2664039 | ||||||
| 29/12/2025 | 2664039 | ||||||
| 22/12/2025 | 2664039 | ||||||
| 15/12/2025 | 2664039 | ||||||
| 08/12/2025 | 2664039 | ||||||
| 01/12/2025 | 2664039 | ||||||
| 24/11/2025 | 2664039 | ||||||
| 17/11/2025 | 2664039 | ||||||
| 10/11/2025 | 2664039 | ||||||
| 03/11/2025 | 2664039 | ||||||
| 27/10/2025 | 2622522 | ||||||
| 20/10/2025 | 2622522 | ||||||
| 13/10/2025 | 2622522 | ||||||
| 06/10/2025 | 2622522 | ||||||
| 29/09/2025 | 2622522 | ||||||
| 22/09/2025 | 2622522 | ||||||
| 15/09/2025 | 2622522 | ||||||
| 08/09/2025 | 2622522 | ||||||
| 01/09/2025 | 2622522 | ||||||
| 25/08/2025 | 2622522 | ||||||
| 18/08/2025 | 2622522 | ||||||
| 11/08/2025 | 2622522 | ||||||
| 04/08/2025 | 2622522 | ||||||
| 28/07/2025 | 2622522 | ||||||
| 21/07/2025 | 2622522 | ||||||
| 14/07/2025 | 2622522 | ||||||
| 07/07/2025 | 2622522 | ||||||
| 30/06/2025 | 2622522 | ||||||
| 23/06/2025 | 2622522 | ||||||
| 16/06/2025 | 2622522 | ||||||
| 09/06/2025 | 2622522 | ||||||
| 02/06/2025 | 2622522 | ||||||
| 26/05/2025 | 2622522 | ||||||
| 19/05/2025 | 2622522 | ||||||
| 12/05/2025 | 2622522 | ||||||
| 05/05/2025 | 2622522 | ||||||
| 28/04/2025 | 2622522 | ||||||
| 21/04/2025 | 2622522 | ||||||
| 14/04/2025 | 2622522 | ||||||
| 07/04/2025 | 2622522 | ||||||
| 31/03/2025 | 2622522 | ||||||
| 24/03/2025 | 2622522 | ||||||
| 17/03/2025 | 2622522 | ||||||
| 10/03/2025 | 2622522 | ||||||
| 03/03/2025 | 2622522 | ||||||
| 24/02/2025 | 2622522 | ||||||
| 17/02/2025 | 2622522 | ||||||
| 10/02/2025 | 2622522 | ||||||
| 03/02/2025 | 2622522 | ||||||
| 27/01/2025 | 2622522 | ||||||
| 20/01/2025 | 2888920 | ||||||
| 13/01/2025 | 2888920 | ||||||
| 06/01/2025 | 2888920 | ||||||
| 30/12/2024 | 2888920 | ||||||
| 23/12/2024 | 2888920 | ||||||
| 16/12/2024 | 2888920 | ||||||
| 09/12/2024 | 2888920 | ||||||
| 02/12/2024 | 2888920 | ||||||
| 25/11/2024 | 2888920 | ||||||
| 18/11/2024 | 2888920 | ||||||
| 11/11/2024 | 2888920 | ||||||
| 04/11/2024 | 2888920 | ||||||
| 28/10/2024 | 2888920 | ||||||
| 21/10/2024 | 2888920 | ||||||
| 14/10/2024 | 2888920 | ||||||
| 07/10/2024 | 2888920 | ||||||
| 30/09/2024 | 2888920 | ||||||
| 23/09/2024 | 2888920 | ||||||
| 16/09/2024 | 2888920 | ||||||
| 09/09/2024 | 2888920 | ||||||
| 02/09/2024 | 2888920 | ||||||
| 26/08/2024 | 2888920 | ||||||
| 19/08/2024 | 2888920 | ||||||
| 12/08/2024 | 2888920 | ||||||
| 05/08/2024 | 2888920 | ||||||
| 29/07/2024 | 2888920 | ||||||
| 22/07/2024 | 2888920 | ||||||
| 15/07/2024 | 2888920 | ||||||
| 08/07/2024 | 2888920 | ||||||
| 01/07/2024 | 2888920 | ||||||
| 24/06/2024 | 2888920 | ||||||
| 17/06/2024 | 2888920 | ||||||
| 10/06/2024 | 2888920 | ||||||
| 03/06/2024 | 2888920 | ||||||
| 27/05/2024 | 2888920 | ||||||
| 20/05/2024 | 2888920 | ||||||
| 13/05/2024 | 2888920 | ||||||
| 06/05/2024 | 2888920 | ||||||
| 29/04/2024 | 2888920 | ||||||
| 22/04/2024 | 2888920 | ||||||
| 15/04/2024 | 2888920 | ||||||
| 08/04/2024 | 2888920 | ||||||
| 01/04/2024 | 2888920 | ||||||
| 25/03/2024 | 2888920 | ||||||
| 18/03/2024 | 2888920 | ||||||
| 11/03/2024 | 2888920 | ||||||
| 04/03/2024 | 2888920 | ||||||
| 26/02/2024 | 2888920 | ||||||
| 19/02/2024 | 2888920 | ||||||
| 12/02/2024 | 2888920 | ||||||
| 05/02/2024 | 2888920 | ||||||
| 29/01/2024 | 2888920 | ||||||
| 22/01/2024 | 2888920 | ||||||
| 15/01/2024 | 2888920 | ||||||
| 08/01/2024 | 2888920 | ||||||
| 01/01/2024 | 2888920 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.