| Type | Oil Rig |
|---|---|
| Rating | 7 / 10 |
| Director | NN_ [1429005] |
| Founded | 17/03/2024 (966 days old) |
| Employees | 24 / 24 |
| Income | $612,146,355 / week ($87,523,593 / day) |
| Customers | 14 / week (2 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 11/03/2024 to 09/11/2026 (140 weekly snapshots) |
| Income rank | #232 of 434 active Oil Rig companies |
| Type average | $595,105,559 / week, 6.20 stars |
| Peak | 8 stars, $612,146,355 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| NN_ [1429005] | 11/03/2024 | Present | 140 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1429005 | 24 / 24 | $87,523,593 | $612,146,355 | 2 | 14 | |
| 02/11/2026 | 1429005 | 24 / 24 | $65,104,433 | $541,625,124 | 2 | 15 | |
| 26/10/2026 | 1429005 | 21 / 21 | $75,501,616 | $558,425,544 | 2 | 14 | |
| 19/10/2026 | 1429005 | 21 / 21 | $83,926,620 | $578,875,860 | 3 | 17 | |
| 12/10/2026 | 1429005 | 21 / 21 | $86,493,780 | $605,595,755 | 2 | 18 | |
| 05/10/2026 | 1429005 | 21 / 21 | $84,382,858 | $602,576,587 | 2 | 16 | |
| 28/09/2026 | 1429005 | 21 / 21 | $84,410,769 | $577,196,252 | 2 | 14 | |
| 21/09/2026 | 1429005 | 21 / 21 | $85,058,766 | $579,807,033 | 2 | 15 | |
| 14/09/2026 | 1429005 | ||||||
| 07/09/2026 | 1429005 | ||||||
| 31/08/2026 | 1429005 | ||||||
| 24/08/2026 | 1429005 | ||||||
| 17/08/2026 | 1429005 | ||||||
| 10/08/2026 | 1429005 | ||||||
| 03/08/2026 | 1429005 | ||||||
| 27/07/2026 | 1429005 | ||||||
| 20/07/2026 | 1429005 | ||||||
| 13/07/2026 | 1429005 | ||||||
| 06/07/2026 | 1429005 | ||||||
| 29/06/2026 | 1429005 | ||||||
| 22/06/2026 | 1429005 | ||||||
| 15/06/2026 | 1429005 | ||||||
| 08/06/2026 | 1429005 | ||||||
| 01/06/2026 | 1429005 | ||||||
| 25/05/2026 | 1429005 | ||||||
| 18/05/2026 | 1429005 | ||||||
| 11/05/2026 | 1429005 | ||||||
| 04/05/2026 | 1429005 | ||||||
| 27/04/2026 | 1429005 | ||||||
| 20/04/2026 | 1429005 | ||||||
| 13/04/2026 | 1429005 | ||||||
| 06/04/2026 | 1429005 | ||||||
| 30/03/2026 | 1429005 | ||||||
| 23/03/2026 | 1429005 | ||||||
| 16/03/2026 | 1429005 | ||||||
| 09/03/2026 | 1429005 | ||||||
| 02/03/2026 | 1429005 | ||||||
| 23/02/2026 | 1429005 | ||||||
| 16/02/2026 | 1429005 | ||||||
| 09/02/2026 | 1429005 | ||||||
| 02/02/2026 | 1429005 | ||||||
| 26/01/2026 | 1429005 | ||||||
| 19/01/2026 | 1429005 | ||||||
| 12/01/2026 | 1429005 | ||||||
| 05/01/2026 | 1429005 | ||||||
| 29/12/2025 | 1429005 | ||||||
| 22/12/2025 | 1429005 | ||||||
| 15/12/2025 | 1429005 | ||||||
| 08/12/2025 | 1429005 | ||||||
| 01/12/2025 | 1429005 | ||||||
| 24/11/2025 | 1429005 | ||||||
| 17/11/2025 | 1429005 | ||||||
| 10/11/2025 | 1429005 | ||||||
| 03/11/2025 | 1429005 | ||||||
| 27/10/2025 | 1429005 | ||||||
| 20/10/2025 | 1429005 | ||||||
| 13/10/2025 | 1429005 | ||||||
| 06/10/2025 | 1429005 | ||||||
| 29/09/2025 | 1429005 | ||||||
| 22/09/2025 | 1429005 | ||||||
| 15/09/2025 | 1429005 | ||||||
| 08/09/2025 | 1429005 | ||||||
| 01/09/2025 | 1429005 | ||||||
| 25/08/2025 | 1429005 | ||||||
| 18/08/2025 | 1429005 | ||||||
| 11/08/2025 | 1429005 | ||||||
| 04/08/2025 | 1429005 | ||||||
| 28/07/2025 | 1429005 | ||||||
| 21/07/2025 | 1429005 | ||||||
| 14/07/2025 | 1429005 | ||||||
| 07/07/2025 | 1429005 | ||||||
| 30/06/2025 | 1429005 | ||||||
| 23/06/2025 | 1429005 | ||||||
| 16/06/2025 | 1429005 | ||||||
| 09/06/2025 | 1429005 | ||||||
| 02/06/2025 | 1429005 | ||||||
| 26/05/2025 | 1429005 | ||||||
| 19/05/2025 | 1429005 | ||||||
| 12/05/2025 | 1429005 | ||||||
| 05/05/2025 | 1429005 | ||||||
| 28/04/2025 | 1429005 | ||||||
| 21/04/2025 | 1429005 | ||||||
| 14/04/2025 | 1429005 | ||||||
| 07/04/2025 | 1429005 | ||||||
| 31/03/2025 | 1429005 | ||||||
| 24/03/2025 | 1429005 | ||||||
| 17/03/2025 | 1429005 | ||||||
| 10/03/2025 | 1429005 | ||||||
| 03/03/2025 | 1429005 | ||||||
| 24/02/2025 | 1429005 | ||||||
| 17/02/2025 | 1429005 | ||||||
| 10/02/2025 | 1429005 | ||||||
| 03/02/2025 | 1429005 | ||||||
| 27/01/2025 | 1429005 | ||||||
| 20/01/2025 | 1429005 | ||||||
| 13/01/2025 | 1429005 | ||||||
| 06/01/2025 | 1429005 | ||||||
| 30/12/2024 | 1429005 | ||||||
| 23/12/2024 | 1429005 | ||||||
| 16/12/2024 | 1429005 | ||||||
| 09/12/2024 | 1429005 | ||||||
| 02/12/2024 | 1429005 | ||||||
| 25/11/2024 | 1429005 | ||||||
| 18/11/2024 | 1429005 | ||||||
| 11/11/2024 | 1429005 | ||||||
| 04/11/2024 | 1429005 | ||||||
| 28/10/2024 | 1429005 | ||||||
| 21/10/2024 | 1429005 | ||||||
| 14/10/2024 | 1429005 | ||||||
| 07/10/2024 | 1429005 | ||||||
| 30/09/2024 | 1429005 | ||||||
| 23/09/2024 | 1429005 | ||||||
| 16/09/2024 | 1429005 | ||||||
| 09/09/2024 | 1429005 | ||||||
| 02/09/2024 | 1429005 | ||||||
| 26/08/2024 | 1429005 | ||||||
| 19/08/2024 | 1429005 | ||||||
| 12/08/2024 | 1429005 | ||||||
| 05/08/2024 | 1429005 | ||||||
| 29/07/2024 | 1429005 | ||||||
| 22/07/2024 | 1429005 | ||||||
| 15/07/2024 | 1429005 | ||||||
| 08/07/2024 | 1429005 | ||||||
| 01/07/2024 | 1429005 | ||||||
| 24/06/2024 | 1429005 | ||||||
| 17/06/2024 | 1429005 | ||||||
| 10/06/2024 | 1429005 | ||||||
| 03/06/2024 | 1429005 | ||||||
| 27/05/2024 | 1429005 | ||||||
| 20/05/2024 | 1429005 | ||||||
| 13/05/2024 | 1429005 | ||||||
| 06/05/2024 | 1429005 | ||||||
| 29/04/2024 | 1429005 | ||||||
| 22/04/2024 | 1429005 | ||||||
| 15/04/2024 | 1429005 | ||||||
| 08/04/2024 | 1429005 | ||||||
| 01/04/2024 | 1429005 | ||||||
| 25/03/2024 | 1429005 | ||||||
| 18/03/2024 | 1429005 | ||||||
| 11/03/2024 | 1429005 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.