| Type | Toy Shop |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | Darks [3285788] |
| Founded | 25/03/2024 (957 days old) |
| Employees | 11 / 12 |
| Income | $13,981,985 / week ($1,748,195 / day) |
| Customers | 23,233 / week (2,985 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 25/03/2024 to 09/11/2026 (138 weekly snapshots) |
| Income rank | #23 of 164 active Toy Shop companies |
| Type average | $4,896,608 / week, 3.01 stars |
| Peak | 9 stars, $14,347,305 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Darks [3285788] | 05/08/2024 | Present | 119 |
| Player [3163596] | 25/03/2024 | 29/07/2024 | 19 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3285788 | 11 / 12 | $1,748,195 | $13,981,985 | 2,985 | 23,233 | |
| 02/11/2026 | 3285788 | 12 / 12 | $2,023,210 | $13,993,225 | 3,537 | 23,034 | |
| 26/10/2026 | 3285788 | 12 / 12 | $1,990,680 | $13,591,090 | 2,976 | 21,613 | |
| 19/10/2026 | 3285788 | 12 / 12 | $1,973,440 | $13,852,910 | 3,441 | 23,106 | |
| 12/10/2026 | 3285788 | 12 / 12 | $1,919,405 | $13,737,105 | 3,187 | 22,686 | |
| 05/10/2026 | 3285788 | 12 / 12 | $2,064,715 | $13,432,405 | 3,370 | 21,501 | |
| 28/09/2026 | 3285788 | 12 / 12 | $1,667,165 | $13,951,355 | 2,532 | 22,692 | |
| 21/09/2026 | 3285788 | 12 / 12 | $1,841,985 | $14,347,305 | 3,002 | 23,570 | |
| 14/09/2026 | 3285788 | ||||||
| 07/09/2026 | 3285788 | ||||||
| 31/08/2026 | 3285788 | ||||||
| 24/08/2026 | 3285788 | ||||||
| 17/08/2026 | 3285788 | ||||||
| 10/08/2026 | 3285788 | ||||||
| 03/08/2026 | 3285788 | ||||||
| 27/07/2026 | 3285788 | ||||||
| 20/07/2026 | 3285788 | ||||||
| 13/07/2026 | 3285788 | ||||||
| 06/07/2026 | 3285788 | ||||||
| 29/06/2026 | 3285788 | ||||||
| 22/06/2026 | 3285788 | ||||||
| 15/06/2026 | 3285788 | ||||||
| 08/06/2026 | 3285788 | ||||||
| 01/06/2026 | 3285788 | ||||||
| 25/05/2026 | 3285788 | ||||||
| 18/05/2026 | 3285788 | ||||||
| 11/05/2026 | 3285788 | ||||||
| 04/05/2026 | 3285788 | ||||||
| 27/04/2026 | 3285788 | ||||||
| 20/04/2026 | 3285788 | ||||||
| 13/04/2026 | 3285788 | ||||||
| 06/04/2026 | 3285788 | ||||||
| 30/03/2026 | 3285788 | ||||||
| 23/03/2026 | 3285788 | ||||||
| 16/03/2026 | 3285788 | ||||||
| 09/03/2026 | 3285788 | ||||||
| 02/03/2026 | 3285788 | ||||||
| 23/02/2026 | 3285788 | ||||||
| 16/02/2026 | 3285788 | ||||||
| 09/02/2026 | 3285788 | ||||||
| 02/02/2026 | 3285788 | ||||||
| 26/01/2026 | 3285788 | ||||||
| 19/01/2026 | 3285788 | ||||||
| 12/01/2026 | 3285788 | ||||||
| 05/01/2026 | 3285788 | ||||||
| 29/12/2025 | 3285788 | ||||||
| 22/12/2025 | 3285788 | ||||||
| 15/12/2025 | 3285788 | ||||||
| 08/12/2025 | 3285788 | ||||||
| 01/12/2025 | 3285788 | ||||||
| 24/11/2025 | 3285788 | ||||||
| 17/11/2025 | 3285788 | ||||||
| 10/11/2025 | 3285788 | ||||||
| 03/11/2025 | 3285788 | ||||||
| 27/10/2025 | 3285788 | ||||||
| 20/10/2025 | 3285788 | ||||||
| 13/10/2025 | 3285788 | ||||||
| 06/10/2025 | 3285788 | ||||||
| 29/09/2025 | 3285788 | ||||||
| 22/09/2025 | 3285788 | ||||||
| 15/09/2025 | 3285788 | ||||||
| 08/09/2025 | 3285788 | ||||||
| 01/09/2025 | 3285788 | ||||||
| 25/08/2025 | 3285788 | ||||||
| 18/08/2025 | 3285788 | ||||||
| 11/08/2025 | 3285788 | ||||||
| 04/08/2025 | 3285788 | ||||||
| 28/07/2025 | 3285788 | ||||||
| 21/07/2025 | 3285788 | ||||||
| 14/07/2025 | 3285788 | ||||||
| 07/07/2025 | 3285788 | ||||||
| 30/06/2025 | 3285788 | ||||||
| 23/06/2025 | 3285788 | ||||||
| 16/06/2025 | 3285788 | ||||||
| 09/06/2025 | 3285788 | ||||||
| 02/06/2025 | 3285788 | ||||||
| 26/05/2025 | 3285788 | ||||||
| 19/05/2025 | 3285788 | ||||||
| 12/05/2025 | 3285788 | ||||||
| 05/05/2025 | 3285788 | ||||||
| 28/04/2025 | 3285788 | ||||||
| 21/04/2025 | 3285788 | ||||||
| 14/04/2025 | 3285788 | ||||||
| 07/04/2025 | 3285788 | ||||||
| 31/03/2025 | 3285788 | ||||||
| 24/03/2025 | 3285788 | ||||||
| 17/03/2025 | 3285788 | ||||||
| 10/03/2025 | 3285788 | ||||||
| 03/03/2025 | 3285788 | ||||||
| 24/02/2025 | 3285788 | ||||||
| 17/02/2025 | 3285788 | ||||||
| 10/02/2025 | 3285788 | ||||||
| 03/02/2025 | 3285788 | ||||||
| 27/01/2025 | 3285788 | ||||||
| 20/01/2025 | 3285788 | ||||||
| 13/01/2025 | 3285788 | ||||||
| 06/01/2025 | 3285788 | ||||||
| 30/12/2024 | 3285788 | ||||||
| 23/12/2024 | 3285788 | ||||||
| 16/12/2024 | 3285788 | ||||||
| 09/12/2024 | 3285788 | ||||||
| 02/12/2024 | 3285788 | ||||||
| 25/11/2024 | 3285788 | ||||||
| 18/11/2024 | 3285788 | ||||||
| 11/11/2024 | 3285788 | ||||||
| 04/11/2024 | 3285788 | ||||||
| 28/10/2024 | 3285788 | ||||||
| 21/10/2024 | 3285788 | ||||||
| 14/10/2024 | 3285788 | ||||||
| 07/10/2024 | 3285788 | ||||||
| 30/09/2024 | 3285788 | ||||||
| 23/09/2024 | 3285788 | ||||||
| 16/09/2024 | 3285788 | ||||||
| 09/09/2024 | 3285788 | ||||||
| 02/09/2024 | 3285788 | ||||||
| 26/08/2024 | 3285788 | ||||||
| 19/08/2024 | 3285788 | ||||||
| 12/08/2024 | 3285788 | ||||||
| 05/08/2024 | 3285788 | ||||||
| 29/07/2024 | 3163596 | ||||||
| 22/07/2024 | 3163596 | ||||||
| 15/07/2024 | 3163596 | ||||||
| 08/07/2024 | 3163596 | ||||||
| 01/07/2024 | 3163596 | ||||||
| 24/06/2024 | 3163596 | ||||||
| 17/06/2024 | 3163596 | ||||||
| 10/06/2024 | 3163596 | ||||||
| 03/06/2024 | 3163596 | ||||||
| 27/05/2024 | 3163596 | ||||||
| 20/05/2024 | 3163596 | ||||||
| 13/05/2024 | 3163596 | ||||||
| 06/05/2024 | 3163596 | ||||||
| 29/04/2024 | 3163596 | ||||||
| 22/04/2024 | 3163596 | ||||||
| 15/04/2024 | 3163596 | ||||||
| 08/04/2024 | 3163596 | ||||||
| 01/04/2024 | 3163596 | ||||||
| 25/03/2024 | 3163596 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.