| Type | Candle Shop |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | Bomma [2104271] |
| Founded | 06/04/2024 (945 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $11,964,196 / week ($1,702,914 / day) |
| Customers | 32,170 / week (4,181 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 01/04/2024 to 09/11/2026 (137 weekly snapshots) |
| Income rank | #23 of 1,133 active Candle Shop companies |
| Type average | $3,423,589 / week, 3.22 stars |
| Peak | 10 stars, $11,964,196 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Bomma [2104271] | 23/03/2026 | Present | 34 |
| Player [975572] | 16/02/2026 | 16/03/2026 | 5 |
| Player [2349301] | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 1 |
| Player [2613101] | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 1 |
| Player [2349301] | 22/12/2025 | 26/01/2026 | 6 |
| Player [2613101] | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 2 |
| Player [2349301] | 01/04/2024 | 01/12/2025 | 88 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2104271 | 10 / 10 | $1,702,914 | $11,964,196 | 4,181 | 32,170 | |
| 02/11/2026 | 2104271 | 10 / 10 | $1,667,850 | $11,390,423 | 4,627 | 30,181 | |
| 26/10/2026 | 2104271 | 10 / 10 | $1,545,649 | $11,242,454 | 4,086 | 30,206 | |
| 19/10/2026 | 2104271 | 10 / 10 | $1,708,312 | $11,687,124 | 4,719 | 31,246 | |
| 12/10/2026 | 2104271 | 10 / 10 | $1,582,203 | $11,404,592 | 4,235 | 30,117 | |
| 05/10/2026 | 2104271 | 10 / 10 | $1,675,316 | $11,359,956 | 4,273 | 30,523 | |
| 28/09/2026 | 2104271 | 10 / 10 | $1,605,642 | $11,631,462 | 4,277 | 31,437 | |
| 21/09/2026 | 2104271 | 10 / 10 | $1,618,443 | $11,652,520 | 4,402 | 31,179 | |
| 14/09/2026 | 2104271 | ||||||
| 07/09/2026 | 2104271 | ||||||
| 31/08/2026 | 2104271 | ||||||
| 24/08/2026 | 2104271 | ||||||
| 17/08/2026 | 2104271 | ||||||
| 10/08/2026 | 2104271 | ||||||
| 03/08/2026 | 2104271 | ||||||
| 27/07/2026 | 2104271 | ||||||
| 20/07/2026 | 2104271 | ||||||
| 13/07/2026 | 2104271 | ||||||
| 06/07/2026 | 2104271 | ||||||
| 29/06/2026 | 2104271 | ||||||
| 22/06/2026 | 2104271 | ||||||
| 15/06/2026 | 2104271 | ||||||
| 08/06/2026 | 2104271 | ||||||
| 01/06/2026 | 2104271 | ||||||
| 25/05/2026 | 2104271 | ||||||
| 18/05/2026 | 2104271 | ||||||
| 11/05/2026 | 2104271 | ||||||
| 04/05/2026 | 2104271 | ||||||
| 27/04/2026 | 2104271 | ||||||
| 20/04/2026 | 2104271 | ||||||
| 13/04/2026 | 2104271 | ||||||
| 06/04/2026 | 2104271 | ||||||
| 30/03/2026 | 2104271 | ||||||
| 23/03/2026 | 2104271 | ||||||
| 16/03/2026 | 975572 | ||||||
| 09/03/2026 | 975572 | ||||||
| 02/03/2026 | 975572 | ||||||
| 23/02/2026 | 975572 | ||||||
| 16/02/2026 | 975572 | ||||||
| 09/02/2026 | 2349301 | ||||||
| 02/02/2026 | 2613101 | ||||||
| 26/01/2026 | 2349301 | ||||||
| 19/01/2026 | 2349301 | ||||||
| 12/01/2026 | 2349301 | ||||||
| 05/01/2026 | 2349301 | ||||||
| 29/12/2025 | 2349301 | ||||||
| 22/12/2025 | 2349301 | ||||||
| 15/12/2025 | 2613101 | ||||||
| 08/12/2025 | 2613101 | ||||||
| 01/12/2025 | 2349301 | ||||||
| 24/11/2025 | 2349301 | ||||||
| 17/11/2025 | 2349301 | ||||||
| 10/11/2025 | 2349301 | ||||||
| 03/11/2025 | 2349301 | ||||||
| 27/10/2025 | 2349301 | ||||||
| 20/10/2025 | 2349301 | ||||||
| 13/10/2025 | 2349301 | ||||||
| 06/10/2025 | 2349301 | ||||||
| 29/09/2025 | 2349301 | ||||||
| 22/09/2025 | 2349301 | ||||||
| 15/09/2025 | 2349301 | ||||||
| 08/09/2025 | 2349301 | ||||||
| 01/09/2025 | 2349301 | ||||||
| 25/08/2025 | 2349301 | ||||||
| 18/08/2025 | 2349301 | ||||||
| 11/08/2025 | 2349301 | ||||||
| 04/08/2025 | 2349301 | ||||||
| 28/07/2025 | 2349301 | ||||||
| 21/07/2025 | 2349301 | ||||||
| 14/07/2025 | 2349301 | ||||||
| 07/07/2025 | 2349301 | ||||||
| 30/06/2025 | 2349301 | ||||||
| 23/06/2025 | 2349301 | ||||||
| 16/06/2025 | 2349301 | ||||||
| 09/06/2025 | 2349301 | ||||||
| 02/06/2025 | 2349301 | ||||||
| 26/05/2025 | 2349301 | ||||||
| 19/05/2025 | 2349301 | ||||||
| 12/05/2025 | 2349301 | ||||||
| 05/05/2025 | 2349301 | ||||||
| 28/04/2025 | 2349301 | ||||||
| 21/04/2025 | 2349301 | ||||||
| 14/04/2025 | 2349301 | ||||||
| 07/04/2025 | 2349301 | ||||||
| 31/03/2025 | 2349301 | ||||||
| 24/03/2025 | 2349301 | ||||||
| 17/03/2025 | 2349301 | ||||||
| 10/03/2025 | 2349301 | ||||||
| 03/03/2025 | 2349301 | ||||||
| 24/02/2025 | 2349301 | ||||||
| 17/02/2025 | 2349301 | ||||||
| 10/02/2025 | 2349301 | ||||||
| 03/02/2025 | 2349301 | ||||||
| 27/01/2025 | 2349301 | ||||||
| 20/01/2025 | 2349301 | ||||||
| 13/01/2025 | 2349301 | ||||||
| 06/01/2025 | 2349301 | ||||||
| 30/12/2024 | 2349301 | ||||||
| 23/12/2024 | 2349301 | ||||||
| 16/12/2024 | 2349301 | ||||||
| 09/12/2024 | 2349301 | ||||||
| 02/12/2024 | 2349301 | ||||||
| 25/11/2024 | 2349301 | ||||||
| 18/11/2024 | 2349301 | ||||||
| 11/11/2024 | 2349301 | ||||||
| 04/11/2024 | 2349301 | ||||||
| 28/10/2024 | 2349301 | ||||||
| 21/10/2024 | 2349301 | ||||||
| 14/10/2024 | 2349301 | ||||||
| 07/10/2024 | 2349301 | ||||||
| 30/09/2024 | 2349301 | ||||||
| 23/09/2024 | 2349301 | ||||||
| 16/09/2024 | 2349301 | ||||||
| 09/09/2024 | 2349301 | ||||||
| 02/09/2024 | 2349301 | ||||||
| 26/08/2024 | 2349301 | ||||||
| 19/08/2024 | 2349301 | ||||||
| 12/08/2024 | 2349301 | ||||||
| 05/08/2024 | 2349301 | ||||||
| 29/07/2024 | 2349301 | ||||||
| 22/07/2024 | 2349301 | ||||||
| 15/07/2024 | 2349301 | ||||||
| 08/07/2024 | 2349301 | ||||||
| 01/07/2024 | 2349301 | ||||||
| 24/06/2024 | 2349301 | ||||||
| 17/06/2024 | 2349301 | ||||||
| 10/06/2024 | 2349301 | ||||||
| 03/06/2024 | 2349301 | ||||||
| 27/05/2024 | 2349301 | ||||||
| 20/05/2024 | 2349301 | ||||||
| 13/05/2024 | 2349301 | ||||||
| 06/05/2024 | 2349301 | ||||||
| 29/04/2024 | 2349301 | ||||||
| 22/04/2024 | 2349301 | ||||||
| 15/04/2024 | 2349301 | ||||||
| 08/04/2024 | 2349301 | ||||||
| 01/04/2024 | 2349301 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.