| Type | Sweet Shop |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | ZabirTheWolf [3212671] |
| Founded | 07/04/2024 (945 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $5,922,578 / week ($845,564 / day) |
| Customers | 21,400 / week (3,129 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 01/04/2024 to 09/11/2026 (137 weekly snapshots) |
| Income rank | #106 of 1,277 active Sweet Shop companies |
| Type average | $1,076,694 / week, 1.66 stars |
| Peak | 9 stars, $5,922,578 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| ZabirTheWolf [3212671] | 20/01/2025 | Present | 95 |
| Player [3212572] | 01/04/2024 | 13/01/2025 | 42 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3212671 | 10 / 10 | $845,564 | $5,922,578 | 3,129 | 21,400 | |
| 02/11/2026 | 3212671 | 10 / 10 | $885,659 | $5,140,219 | 2,932 | 19,009 | |
| 26/10/2026 | 3212671 | 10 / 10 | $563,410 | $4,472,820 | 1,904 | 16,341 | |
| 19/10/2026 | 3212671 | 10 / 10 | $433,627 | $4,133,832 | 1,788 | 15,182 | |
| 12/10/2026 | 3212671 | 10 / 10 | $622,777 | $4,210,983 | 2,337 | 15,442 | |
| 05/10/2026 | 3212671 | 10 / 10 | $701,490 | $3,936,797 | 2,541 | 14,302 | |
| 28/09/2026 | 3212671 | 10 / 10 | $486,745 | $3,691,825 | 1,690 | 13,407 | |
| 21/09/2026 | 3212671 | 10 / 10 | $525,436 | $3,761,251 | 1,973 | 13,550 | |
| 14/09/2026 | 3212671 | ||||||
| 07/09/2026 | 3212671 | ||||||
| 31/08/2026 | 3212671 | ||||||
| 24/08/2026 | 3212671 | ||||||
| 17/08/2026 | 3212671 | ||||||
| 10/08/2026 | 3212671 | ||||||
| 03/08/2026 | 3212671 | ||||||
| 27/07/2026 | 3212671 | ||||||
| 20/07/2026 | 3212671 | ||||||
| 13/07/2026 | 3212671 | ||||||
| 06/07/2026 | 3212671 | ||||||
| 29/06/2026 | 3212671 | ||||||
| 22/06/2026 | 3212671 | ||||||
| 15/06/2026 | 3212671 | ||||||
| 08/06/2026 | 3212671 | ||||||
| 01/06/2026 | 3212671 | ||||||
| 25/05/2026 | 3212671 | ||||||
| 18/05/2026 | 3212671 | ||||||
| 11/05/2026 | 3212671 | ||||||
| 04/05/2026 | 3212671 | ||||||
| 27/04/2026 | 3212671 | ||||||
| 20/04/2026 | 3212671 | ||||||
| 13/04/2026 | 3212671 | ||||||
| 06/04/2026 | 3212671 | ||||||
| 30/03/2026 | 3212671 | ||||||
| 23/03/2026 | 3212671 | ||||||
| 16/03/2026 | 3212671 | ||||||
| 09/03/2026 | 3212671 | ||||||
| 02/03/2026 | 3212671 | ||||||
| 23/02/2026 | 3212671 | ||||||
| 16/02/2026 | 3212671 | ||||||
| 09/02/2026 | 3212671 | ||||||
| 02/02/2026 | 3212671 | ||||||
| 26/01/2026 | 3212671 | ||||||
| 19/01/2026 | 3212671 | ||||||
| 12/01/2026 | 3212671 | ||||||
| 05/01/2026 | 3212671 | ||||||
| 29/12/2025 | 3212671 | ||||||
| 22/12/2025 | 3212671 | ||||||
| 15/12/2025 | 3212671 | ||||||
| 08/12/2025 | 3212671 | ||||||
| 01/12/2025 | 3212671 | ||||||
| 24/11/2025 | 3212671 | ||||||
| 17/11/2025 | 3212671 | ||||||
| 10/11/2025 | 3212671 | ||||||
| 03/11/2025 | 3212671 | ||||||
| 27/10/2025 | 3212671 | ||||||
| 20/10/2025 | 3212671 | ||||||
| 13/10/2025 | 3212671 | ||||||
| 06/10/2025 | 3212671 | ||||||
| 29/09/2025 | 3212671 | ||||||
| 22/09/2025 | 3212671 | ||||||
| 15/09/2025 | 3212671 | ||||||
| 08/09/2025 | 3212671 | ||||||
| 01/09/2025 | 3212671 | ||||||
| 25/08/2025 | 3212671 | ||||||
| 18/08/2025 | 3212671 | ||||||
| 11/08/2025 | 3212671 | ||||||
| 04/08/2025 | 3212671 | ||||||
| 28/07/2025 | 3212671 | ||||||
| 21/07/2025 | 3212671 | ||||||
| 14/07/2025 | 3212671 | ||||||
| 07/07/2025 | 3212671 | ||||||
| 30/06/2025 | 3212671 | ||||||
| 23/06/2025 | 3212671 | ||||||
| 16/06/2025 | 3212671 | ||||||
| 09/06/2025 | 3212671 | ||||||
| 02/06/2025 | 3212671 | ||||||
| 26/05/2025 | 3212671 | ||||||
| 19/05/2025 | 3212671 | ||||||
| 12/05/2025 | 3212671 | ||||||
| 05/05/2025 | 3212671 | ||||||
| 28/04/2025 | 3212671 | ||||||
| 21/04/2025 | 3212671 | ||||||
| 14/04/2025 | 3212671 | ||||||
| 07/04/2025 | 3212671 | ||||||
| 31/03/2025 | 3212671 | ||||||
| 24/03/2025 | 3212671 | ||||||
| 17/03/2025 | 3212671 | ||||||
| 10/03/2025 | 3212671 | ||||||
| 03/03/2025 | 3212671 | ||||||
| 24/02/2025 | 3212671 | ||||||
| 17/02/2025 | 3212671 | ||||||
| 10/02/2025 | 3212671 | ||||||
| 03/02/2025 | 3212671 | ||||||
| 27/01/2025 | 3212671 | ||||||
| 20/01/2025 | 3212671 | ||||||
| 13/01/2025 | 3212572 | ||||||
| 06/01/2025 | 3212572 | ||||||
| 30/12/2024 | 3212572 | ||||||
| 23/12/2024 | 3212572 | ||||||
| 16/12/2024 | 3212572 | ||||||
| 09/12/2024 | 3212572 | ||||||
| 02/12/2024 | 3212572 | ||||||
| 25/11/2024 | 3212572 | ||||||
| 18/11/2024 | 3212572 | ||||||
| 11/11/2024 | 3212572 | ||||||
| 04/11/2024 | 3212572 | ||||||
| 28/10/2024 | 3212572 | ||||||
| 21/10/2024 | 3212572 | ||||||
| 14/10/2024 | 3212572 | ||||||
| 07/10/2024 | 3212572 | ||||||
| 30/09/2024 | 3212572 | ||||||
| 23/09/2024 | 3212572 | ||||||
| 16/09/2024 | 3212572 | ||||||
| 09/09/2024 | 3212572 | ||||||
| 02/09/2024 | 3212572 | ||||||
| 26/08/2024 | 3212572 | ||||||
| 19/08/2024 | 3212572 | ||||||
| 12/08/2024 | 3212572 | ||||||
| 05/08/2024 | 3212572 | ||||||
| 29/07/2024 | 3212572 | ||||||
| 22/07/2024 | 3212572 | ||||||
| 15/07/2024 | 3212572 | ||||||
| 08/07/2024 | 3212572 | ||||||
| 01/07/2024 | 3212572 | ||||||
| 24/06/2024 | 3212572 | ||||||
| 17/06/2024 | 3212572 | ||||||
| 10/06/2024 | 3212572 | ||||||
| 03/06/2024 | 3212572 | ||||||
| 27/05/2024 | 3212572 | ||||||
| 20/05/2024 | 3212572 | ||||||
| 13/05/2024 | 3212572 | ||||||
| 06/05/2024 | 3212572 | ||||||
| 29/04/2024 | 3212572 | ||||||
| 22/04/2024 | 3212572 | ||||||
| 15/04/2024 | 3212572 | ||||||
| 08/04/2024 | 3212572 | ||||||
| 01/04/2024 | 3212572 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.