| Type | Ladies Strip Club |
|---|---|
| Rating | 7 / 10 |
| Director | TTNO [1373890] |
| Founded | 15/04/2024 (937 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $9,307,768 / week ($1,888,373 / day) |
| Customers | 129,873 / week (25,789 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 15/04/2024 to 09/11/2026 (135 weekly snapshots) |
| Income rank | #44 of 122 active Ladies Strip Club companies |
| Type average | $5,175,360 / week, 3.79 stars |
| Peak | 8 stars, $11,300,247 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| TTNO [1373890] | 15/04/2024 | Present | 135 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1373890 | 10 / 10 | $1,888,373 | $9,307,768 | 25,789 | 129,873 | |
| 02/11/2026 | 1373890 | 10 / 10 | $2,194,979 | $11,086,163 | 30,735 | 156,200 | |
| 26/10/2026 | 1373890 | 10 / 10 | $2,176,380 | $10,243,500 | 31,285 | 144,455 | |
| 19/10/2026 | 1373890 | 10 / 10 | $2,215,646 | $9,947,116 | 31,920 | 142,055 | |
| 12/10/2026 | 1373890 | 10 / 10 | $2,114,521 | $9,984,613 | 31,991 | 152,988 | |
| 05/10/2026 | 1373890 | 10 / 10 | $2,442,129 | $11,300,247 | 43,652 | 203,232 | |
| 28/09/2026 | 1373890 | 10 / 10 | $1,230,699 | $11,160,456 | 22,380 | 203,682 | |
| 21/09/2026 | 1373890 | 10 / 10 | $2,547,863 | $11,172,694 | 45,413 | 203,269 | |
| 14/09/2026 | 1373890 | ||||||
| 07/09/2026 | 1373890 | ||||||
| 31/08/2026 | 1373890 | ||||||
| 24/08/2026 | 1373890 | ||||||
| 17/08/2026 | 1373890 | ||||||
| 10/08/2026 | 1373890 | ||||||
| 03/08/2026 | 1373890 | ||||||
| 27/07/2026 | 1373890 | ||||||
| 20/07/2026 | 1373890 | ||||||
| 13/07/2026 | 1373890 | ||||||
| 06/07/2026 | 1373890 | ||||||
| 29/06/2026 | 1373890 | ||||||
| 22/06/2026 | 1373890 | ||||||
| 15/06/2026 | 1373890 | ||||||
| 08/06/2026 | 1373890 | ||||||
| 01/06/2026 | 1373890 | ||||||
| 25/05/2026 | 1373890 | ||||||
| 18/05/2026 | 1373890 | ||||||
| 11/05/2026 | 1373890 | ||||||
| 04/05/2026 | 1373890 | ||||||
| 27/04/2026 | 1373890 | ||||||
| 20/04/2026 | 1373890 | ||||||
| 13/04/2026 | 1373890 | ||||||
| 06/04/2026 | 1373890 | ||||||
| 30/03/2026 | 1373890 | ||||||
| 23/03/2026 | 1373890 | ||||||
| 16/03/2026 | 1373890 | ||||||
| 09/03/2026 | 1373890 | ||||||
| 02/03/2026 | 1373890 | ||||||
| 23/02/2026 | 1373890 | ||||||
| 16/02/2026 | 1373890 | ||||||
| 09/02/2026 | 1373890 | ||||||
| 02/02/2026 | 1373890 | ||||||
| 26/01/2026 | 1373890 | ||||||
| 19/01/2026 | 1373890 | ||||||
| 12/01/2026 | 1373890 | ||||||
| 05/01/2026 | 1373890 | ||||||
| 29/12/2025 | 1373890 | ||||||
| 22/12/2025 | 1373890 | ||||||
| 15/12/2025 | 1373890 | ||||||
| 08/12/2025 | 1373890 | ||||||
| 01/12/2025 | 1373890 | ||||||
| 24/11/2025 | 1373890 | ||||||
| 17/11/2025 | 1373890 | ||||||
| 10/11/2025 | 1373890 | ||||||
| 03/11/2025 | 1373890 | ||||||
| 27/10/2025 | 1373890 | ||||||
| 20/10/2025 | 1373890 | ||||||
| 13/10/2025 | 1373890 | ||||||
| 06/10/2025 | 1373890 | ||||||
| 29/09/2025 | 1373890 | ||||||
| 22/09/2025 | 1373890 | ||||||
| 15/09/2025 | 1373890 | ||||||
| 08/09/2025 | 1373890 | ||||||
| 01/09/2025 | 1373890 | ||||||
| 25/08/2025 | 1373890 | ||||||
| 18/08/2025 | 1373890 | ||||||
| 11/08/2025 | 1373890 | ||||||
| 04/08/2025 | 1373890 | ||||||
| 28/07/2025 | 1373890 | ||||||
| 21/07/2025 | 1373890 | ||||||
| 14/07/2025 | 1373890 | ||||||
| 07/07/2025 | 1373890 | ||||||
| 30/06/2025 | 1373890 | ||||||
| 23/06/2025 | 1373890 | ||||||
| 16/06/2025 | 1373890 | ||||||
| 09/06/2025 | 1373890 | ||||||
| 02/06/2025 | 1373890 | ||||||
| 26/05/2025 | 1373890 | ||||||
| 19/05/2025 | 1373890 | ||||||
| 12/05/2025 | 1373890 | ||||||
| 05/05/2025 | 1373890 | ||||||
| 28/04/2025 | 1373890 | ||||||
| 21/04/2025 | 1373890 | ||||||
| 14/04/2025 | 1373890 | ||||||
| 07/04/2025 | 1373890 | ||||||
| 31/03/2025 | 1373890 | ||||||
| 24/03/2025 | 1373890 | ||||||
| 17/03/2025 | 1373890 | ||||||
| 10/03/2025 | 1373890 | ||||||
| 03/03/2025 | 1373890 | ||||||
| 24/02/2025 | 1373890 | ||||||
| 17/02/2025 | 1373890 | ||||||
| 10/02/2025 | 1373890 | ||||||
| 03/02/2025 | 1373890 | ||||||
| 27/01/2025 | 1373890 | ||||||
| 20/01/2025 | 1373890 | ||||||
| 13/01/2025 | 1373890 | ||||||
| 06/01/2025 | 1373890 | ||||||
| 30/12/2024 | 1373890 | ||||||
| 23/12/2024 | 1373890 | ||||||
| 16/12/2024 | 1373890 | ||||||
| 09/12/2024 | 1373890 | ||||||
| 02/12/2024 | 1373890 | ||||||
| 25/11/2024 | 1373890 | ||||||
| 18/11/2024 | 1373890 | ||||||
| 11/11/2024 | 1373890 | ||||||
| 04/11/2024 | 1373890 | ||||||
| 28/10/2024 | 1373890 | ||||||
| 21/10/2024 | 1373890 | ||||||
| 14/10/2024 | 1373890 | ||||||
| 07/10/2024 | 1373890 | ||||||
| 30/09/2024 | 1373890 | ||||||
| 23/09/2024 | 1373890 | ||||||
| 16/09/2024 | 1373890 | ||||||
| 09/09/2024 | 1373890 | ||||||
| 02/09/2024 | 1373890 | ||||||
| 26/08/2024 | 1373890 | ||||||
| 19/08/2024 | 1373890 | ||||||
| 12/08/2024 | 1373890 | ||||||
| 05/08/2024 | 1373890 | ||||||
| 29/07/2024 | 1373890 | ||||||
| 22/07/2024 | 1373890 | ||||||
| 15/07/2024 | 1373890 | ||||||
| 08/07/2024 | 1373890 | ||||||
| 01/07/2024 | 1373890 | ||||||
| 24/06/2024 | 1373890 | ||||||
| 17/06/2024 | 1373890 | ||||||
| 10/06/2024 | 1373890 | ||||||
| 03/06/2024 | 1373890 | ||||||
| 27/05/2024 | 1373890 | ||||||
| 20/05/2024 | 1373890 | ||||||
| 13/05/2024 | 1373890 | ||||||
| 06/05/2024 | 1373890 | ||||||
| 29/04/2024 | 1373890 | ||||||
| 22/04/2024 | 1373890 | ||||||
| 15/04/2024 | 1373890 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.