| Type | Furniture Store |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | d1zain [3940009] |
| Founded | 02/05/2024 (920 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $17,313,254 / week ($2,536,420 / day) |
| Customers | 10,017 / week (1,406 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 29/04/2024 to 09/11/2026 (133 weekly snapshots) |
| Income rank | #13 of 200 active Furniture Store companies |
| Type average | $4,248,744 / week, 2.57 stars |
| Peak | 10 stars, $19,511,372 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| d1zain [3940009] | 17/08/2026 | Present | 13 |
| Player [939429] | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 2 |
| Player [2147023] | 24/03/2025 | 27/07/2026 | 71 |
| Player [2803011] | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 1 |
| Player [610407] | 29/04/2024 | 10/03/2025 | 46 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3940009 | 10 / 10 | $2,536,420 | $17,313,254 | 1,406 | 10,017 | |
| 02/11/2026 | 3940009 | 10 / 10 | $2,623,770 | $17,948,042 | 1,475 | 10,292 | |
| 26/10/2026 | 3940009 | 10 / 10 | $2,811,226 | $18,952,040 | 1,422 | 11,121 | |
| 19/10/2026 | 3940009 | 10 / 10 | $2,589,668 | $18,921,746 | 1,485 | 10,915 | |
| 12/10/2026 | 3940009 | 9 / 10 | $2,404,966 | $19,085,452 | 1,430 | 11,167 | |
| 05/10/2026 | 3940009 | 10 / 10 | $2,724,684 | $19,274,576 | 1,404 | 11,202 | |
| 28/09/2026 | 3940009 | 10 / 10 | $2,711,810 | $19,439,504 | 1,702 | 11,371 | |
| 21/09/2026 | 3940009 | 10 / 10 | $2,752,578 | $19,511,372 | 1,619 | 11,221 | |
| 14/09/2026 | 3940009 | ||||||
| 07/09/2026 | 3940009 | ||||||
| 31/08/2026 | 3940009 | ||||||
| 24/08/2026 | 3940009 | ||||||
| 17/08/2026 | 3940009 | ||||||
| 10/08/2026 | 939429 | ||||||
| 03/08/2026 | 939429 | ||||||
| 27/07/2026 | 2147023 | ||||||
| 20/07/2026 | 2147023 | ||||||
| 13/07/2026 | 2147023 | ||||||
| 06/07/2026 | 2147023 | ||||||
| 29/06/2026 | 2147023 | ||||||
| 22/06/2026 | 2147023 | ||||||
| 15/06/2026 | 2147023 | ||||||
| 08/06/2026 | 2147023 | ||||||
| 01/06/2026 | 2147023 | ||||||
| 25/05/2026 | 2147023 | ||||||
| 18/05/2026 | 2147023 | ||||||
| 11/05/2026 | 2147023 | ||||||
| 04/05/2026 | 2147023 | ||||||
| 27/04/2026 | 2147023 | ||||||
| 20/04/2026 | 2147023 | ||||||
| 13/04/2026 | 2147023 | ||||||
| 06/04/2026 | 2147023 | ||||||
| 30/03/2026 | 2147023 | ||||||
| 23/03/2026 | 2147023 | ||||||
| 16/03/2026 | 2147023 | ||||||
| 09/03/2026 | 2147023 | ||||||
| 02/03/2026 | 2147023 | ||||||
| 23/02/2026 | 2147023 | ||||||
| 16/02/2026 | 2147023 | ||||||
| 09/02/2026 | 2147023 | ||||||
| 02/02/2026 | 2147023 | ||||||
| 26/01/2026 | 2147023 | ||||||
| 19/01/2026 | 2147023 | ||||||
| 12/01/2026 | 2147023 | ||||||
| 05/01/2026 | 2147023 | ||||||
| 29/12/2025 | 2147023 | ||||||
| 22/12/2025 | 2147023 | ||||||
| 15/12/2025 | 2147023 | ||||||
| 08/12/2025 | 2147023 | ||||||
| 01/12/2025 | 2147023 | ||||||
| 24/11/2025 | 2147023 | ||||||
| 17/11/2025 | 2147023 | ||||||
| 10/11/2025 | 2147023 | ||||||
| 03/11/2025 | 2147023 | ||||||
| 27/10/2025 | 2147023 | ||||||
| 20/10/2025 | 2147023 | ||||||
| 13/10/2025 | 2147023 | ||||||
| 06/10/2025 | 2147023 | ||||||
| 29/09/2025 | 2147023 | ||||||
| 22/09/2025 | 2147023 | ||||||
| 15/09/2025 | 2147023 | ||||||
| 08/09/2025 | 2147023 | ||||||
| 01/09/2025 | 2147023 | ||||||
| 25/08/2025 | 2147023 | ||||||
| 18/08/2025 | 2147023 | ||||||
| 11/08/2025 | 2147023 | ||||||
| 04/08/2025 | 2147023 | ||||||
| 28/07/2025 | 2147023 | ||||||
| 21/07/2025 | 2147023 | ||||||
| 14/07/2025 | 2147023 | ||||||
| 07/07/2025 | 2147023 | ||||||
| 30/06/2025 | 2147023 | ||||||
| 23/06/2025 | 2147023 | ||||||
| 16/06/2025 | 2147023 | ||||||
| 09/06/2025 | 2147023 | ||||||
| 02/06/2025 | 2147023 | ||||||
| 26/05/2025 | 2147023 | ||||||
| 19/05/2025 | 2147023 | ||||||
| 12/05/2025 | 2147023 | ||||||
| 05/05/2025 | 2147023 | ||||||
| 28/04/2025 | 2147023 | ||||||
| 21/04/2025 | 2147023 | ||||||
| 14/04/2025 | 2147023 | ||||||
| 07/04/2025 | 2147023 | ||||||
| 31/03/2025 | 2147023 | ||||||
| 24/03/2025 | 2147023 | ||||||
| 17/03/2025 | 2803011 | ||||||
| 10/03/2025 | 610407 | ||||||
| 03/03/2025 | 610407 | ||||||
| 24/02/2025 | 610407 | ||||||
| 17/02/2025 | 610407 | ||||||
| 10/02/2025 | 610407 | ||||||
| 03/02/2025 | 610407 | ||||||
| 27/01/2025 | 610407 | ||||||
| 20/01/2025 | 610407 | ||||||
| 13/01/2025 | 610407 | ||||||
| 06/01/2025 | 610407 | ||||||
| 30/12/2024 | 610407 | ||||||
| 23/12/2024 | 610407 | ||||||
| 16/12/2024 | 610407 | ||||||
| 09/12/2024 | 610407 | ||||||
| 02/12/2024 | 610407 | ||||||
| 25/11/2024 | 610407 | ||||||
| 18/11/2024 | 610407 | ||||||
| 11/11/2024 | 610407 | ||||||
| 04/11/2024 | 610407 | ||||||
| 28/10/2024 | 610407 | ||||||
| 21/10/2024 | 610407 | ||||||
| 14/10/2024 | 610407 | ||||||
| 07/10/2024 | 610407 | ||||||
| 30/09/2024 | 610407 | ||||||
| 23/09/2024 | 610407 | ||||||
| 16/09/2024 | 610407 | ||||||
| 09/09/2024 | 610407 | ||||||
| 02/09/2024 | 610407 | ||||||
| 26/08/2024 | 610407 | ||||||
| 19/08/2024 | 610407 | ||||||
| 12/08/2024 | 610407 | ||||||
| 05/08/2024 | 610407 | ||||||
| 29/07/2024 | 610407 | ||||||
| 22/07/2024 | 610407 | ||||||
| 15/07/2024 | 610407 | ||||||
| 08/07/2024 | 610407 | ||||||
| 01/07/2024 | 610407 | ||||||
| 24/06/2024 | 610407 | ||||||
| 17/06/2024 | 610407 | ||||||
| 10/06/2024 | 610407 | ||||||
| 03/06/2024 | 610407 | ||||||
| 27/05/2024 | 610407 | ||||||
| 20/05/2024 | 610407 | ||||||
| 13/05/2024 | 610407 | ||||||
| 06/05/2024 | 610407 | ||||||
| 29/04/2024 | 610407 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.