| Type | Property Broker |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | RobynBanks [2487684] |
| Founded | 03/05/2024 (919 days old) |
| Employees | 9 / 10 |
| Income | $6,151,035 / week ($1,101,375 / day) |
| Customers | 1,610 / week (228 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 29/04/2024 to 09/11/2026 (133 weekly snapshots) |
| Income rank | #42 of 436 active Property Broker companies |
| Type average | $1,329,031 / week, 1.70 stars |
| Peak | 10 stars, $7,202,415 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| RobynBanks [2487684] | 21/07/2025 | Present | 69 |
| Player [3124212] | 09/06/2025 | 14/07/2025 | 6 |
| Player [3604249] | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 |
| Player [2485064] | 24/02/2025 | 26/05/2025 | 14 |
| Player [3253722] | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 |
| Player [3303444] | 12/08/2024 | 10/02/2025 | 27 |
| Player [3256825] | 29/04/2024 | 05/08/2024 | 15 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2487684 | 9 / 10 | $1,101,375 | $6,151,035 | 228 | 1,610 | |
| 02/11/2026 | 2487684 | 10 / 10 | $827,640 | $6,106,485 | 199 | 1,443 | |
| 26/10/2026 | 2487684 | 9 / 10 | $590,535 | $5,065,665 | 145 | 1,151 | |
| 19/10/2026 | 2487684 | 9 / 10 | $538,065 | $5,119,785 | 157 | 1,334 | |
| 12/10/2026 | 2487684 | 9 / 10 | $613,635 | $5,558,520 | 157 | 1,306 | |
| 05/10/2026 | 2487684 | 10 / 10 | $1,155,000 | $7,202,415 | 386 | 1,693 | |
| 28/09/2026 | 2487684 | 10 / 10 | $1,085,370 | $6,742,230 | 223 | 1,659 | |
| 21/09/2026 | 2487684 | 10 / 10 | $946,605 | $6,956,895 | 289 | 1,698 | |
| 14/09/2026 | 2487684 | ||||||
| 07/09/2026 | 2487684 | ||||||
| 31/08/2026 | 2487684 | ||||||
| 24/08/2026 | 2487684 | ||||||
| 17/08/2026 | 2487684 | ||||||
| 10/08/2026 | 2487684 | ||||||
| 03/08/2026 | 2487684 | ||||||
| 27/07/2026 | 2487684 | ||||||
| 20/07/2026 | 2487684 | ||||||
| 13/07/2026 | 2487684 | ||||||
| 06/07/2026 | 2487684 | ||||||
| 29/06/2026 | 2487684 | ||||||
| 22/06/2026 | 2487684 | ||||||
| 15/06/2026 | 2487684 | ||||||
| 08/06/2026 | 2487684 | ||||||
| 01/06/2026 | 2487684 | ||||||
| 25/05/2026 | 2487684 | ||||||
| 18/05/2026 | 2487684 | ||||||
| 11/05/2026 | 2487684 | ||||||
| 04/05/2026 | 2487684 | ||||||
| 27/04/2026 | 2487684 | ||||||
| 20/04/2026 | 2487684 | ||||||
| 13/04/2026 | 2487684 | ||||||
| 06/04/2026 | 2487684 | ||||||
| 30/03/2026 | 2487684 | ||||||
| 23/03/2026 | 2487684 | ||||||
| 16/03/2026 | 2487684 | ||||||
| 09/03/2026 | 2487684 | ||||||
| 02/03/2026 | 2487684 | ||||||
| 23/02/2026 | 2487684 | ||||||
| 16/02/2026 | 2487684 | ||||||
| 09/02/2026 | 2487684 | ||||||
| 02/02/2026 | 2487684 | ||||||
| 26/01/2026 | 2487684 | ||||||
| 19/01/2026 | 2487684 | ||||||
| 12/01/2026 | 2487684 | ||||||
| 05/01/2026 | 2487684 | ||||||
| 29/12/2025 | 2487684 | ||||||
| 22/12/2025 | 2487684 | ||||||
| 15/12/2025 | 2487684 | ||||||
| 08/12/2025 | 2487684 | ||||||
| 01/12/2025 | 2487684 | ||||||
| 24/11/2025 | 2487684 | ||||||
| 17/11/2025 | 2487684 | ||||||
| 10/11/2025 | 2487684 | ||||||
| 03/11/2025 | 2487684 | ||||||
| 27/10/2025 | 2487684 | ||||||
| 20/10/2025 | 2487684 | ||||||
| 13/10/2025 | 2487684 | ||||||
| 06/10/2025 | 2487684 | ||||||
| 29/09/2025 | 2487684 | ||||||
| 22/09/2025 | 2487684 | ||||||
| 15/09/2025 | 2487684 | ||||||
| 08/09/2025 | 2487684 | ||||||
| 01/09/2025 | 2487684 | ||||||
| 25/08/2025 | 2487684 | ||||||
| 18/08/2025 | 2487684 | ||||||
| 11/08/2025 | 2487684 | ||||||
| 04/08/2025 | 2487684 | ||||||
| 28/07/2025 | 2487684 | ||||||
| 21/07/2025 | 2487684 | ||||||
| 14/07/2025 | 3124212 | ||||||
| 07/07/2025 | 3124212 | ||||||
| 30/06/2025 | 3124212 | ||||||
| 23/06/2025 | 3124212 | ||||||
| 16/06/2025 | 3124212 | ||||||
| 09/06/2025 | 3124212 | ||||||
| 02/06/2025 | 3604249 | ||||||
| 26/05/2025 | 2485064 | ||||||
| 19/05/2025 | 2485064 | ||||||
| 12/05/2025 | 2485064 | ||||||
| 05/05/2025 | 2485064 | ||||||
| 28/04/2025 | 2485064 | ||||||
| 21/04/2025 | 2485064 | ||||||
| 14/04/2025 | 2485064 | ||||||
| 07/04/2025 | 2485064 | ||||||
| 31/03/2025 | 2485064 | ||||||
| 24/03/2025 | 2485064 | ||||||
| 17/03/2025 | 2485064 | ||||||
| 10/03/2025 | 2485064 | ||||||
| 03/03/2025 | 2485064 | ||||||
| 24/02/2025 | 2485064 | ||||||
| 17/02/2025 | 3253722 | ||||||
| 10/02/2025 | 3303444 | ||||||
| 03/02/2025 | 3303444 | ||||||
| 27/01/2025 | 3303444 | ||||||
| 20/01/2025 | 3303444 | ||||||
| 13/01/2025 | 3303444 | ||||||
| 06/01/2025 | 3303444 | ||||||
| 30/12/2024 | 3303444 | ||||||
| 23/12/2024 | 3303444 | ||||||
| 16/12/2024 | 3303444 | ||||||
| 09/12/2024 | 3303444 | ||||||
| 02/12/2024 | 3303444 | ||||||
| 25/11/2024 | 3303444 | ||||||
| 18/11/2024 | 3303444 | ||||||
| 11/11/2024 | 3303444 | ||||||
| 04/11/2024 | 3303444 | ||||||
| 28/10/2024 | 3303444 | ||||||
| 21/10/2024 | 3303444 | ||||||
| 14/10/2024 | 3303444 | ||||||
| 07/10/2024 | 3303444 | ||||||
| 30/09/2024 | 3303444 | ||||||
| 23/09/2024 | 3303444 | ||||||
| 16/09/2024 | 3303444 | ||||||
| 09/09/2024 | 3303444 | ||||||
| 02/09/2024 | 3303444 | ||||||
| 26/08/2024 | 3303444 | ||||||
| 19/08/2024 | 3303444 | ||||||
| 12/08/2024 | 3303444 | ||||||
| 05/08/2024 | 3256825 | ||||||
| 29/07/2024 | 3256825 | ||||||
| 22/07/2024 | 3256825 | ||||||
| 15/07/2024 | 3256825 | ||||||
| 08/07/2024 | 3256825 | ||||||
| 01/07/2024 | 3256825 | ||||||
| 24/06/2024 | 3256825 | ||||||
| 17/06/2024 | 3256825 | ||||||
| 10/06/2024 | 3256825 | ||||||
| 03/06/2024 | 3256825 | ||||||
| 27/05/2024 | 3256825 | ||||||
| 20/05/2024 | 3256825 | ||||||
| 13/05/2024 | 3256825 | ||||||
| 06/05/2024 | 3256825 | ||||||
| 29/04/2024 | 3256825 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.