| Type | Candle Shop |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | Reddy57 [2682937] |
| Founded | 20/05/2024 (902 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $10,354,304 / week ($1,225,288 / day) |
| Customers | 29,469 / week (3,254 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 20/05/2024 to 09/11/2026 (130 weekly snapshots) |
| Income rank | #133 of 1,133 active Candle Shop companies |
| Type average | $3,423,589 / week, 3.22 stars |
| Peak | 10 stars, $10,603,100 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Reddy57 [2682937] | 20/05/2024 | Present | 130 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2682937 | 10 / 10 | $1,225,288 | $10,354,304 | 3,254 | 29,469 | |
| 02/11/2026 | 2682937 | 10 / 10 | $1,499,411 | $10,603,100 | 3,981 | 27,790 | |
| 26/10/2026 | 2682937 | 10 / 10 | $1,550,870 | $10,342,105 | 4,263 | 28,670 | |
| 19/10/2026 | 2682937 | 10 / 10 | $1,482,413 | $10,175,099 | 3,873 | 27,035 | |
| 12/10/2026 | 2682937 | 10 / 10 | $1,376,278 | $10,087,585 | 3,434 | 27,961 | |
| 05/10/2026 | 2682937 | 10 / 10 | $1,431,215 | $10,032,605 | 4,038 | 26,948 | |
| 28/09/2026 | 2682937 | 10 / 10 | $1,462,534 | $10,282,745 | 3,597 | 27,031 | |
| 21/09/2026 | 2682937 | 10 / 10 | $1,496,024 | $10,255,218 | 3,700 | 27,549 | |
| 14/09/2026 | 2682937 | ||||||
| 07/09/2026 | 2682937 | ||||||
| 31/08/2026 | 2682937 | ||||||
| 24/08/2026 | 2682937 | ||||||
| 17/08/2026 | 2682937 | ||||||
| 10/08/2026 | 2682937 | ||||||
| 03/08/2026 | 2682937 | ||||||
| 27/07/2026 | 2682937 | ||||||
| 20/07/2026 | 2682937 | ||||||
| 13/07/2026 | 2682937 | ||||||
| 06/07/2026 | 2682937 | ||||||
| 29/06/2026 | 2682937 | ||||||
| 22/06/2026 | 2682937 | ||||||
| 15/06/2026 | 2682937 | ||||||
| 08/06/2026 | 2682937 | ||||||
| 01/06/2026 | 2682937 | ||||||
| 25/05/2026 | 2682937 | ||||||
| 18/05/2026 | 2682937 | ||||||
| 11/05/2026 | 2682937 | ||||||
| 04/05/2026 | 2682937 | ||||||
| 27/04/2026 | 2682937 | ||||||
| 20/04/2026 | 2682937 | ||||||
| 13/04/2026 | 2682937 | ||||||
| 06/04/2026 | 2682937 | ||||||
| 30/03/2026 | 2682937 | ||||||
| 23/03/2026 | 2682937 | ||||||
| 16/03/2026 | 2682937 | ||||||
| 09/03/2026 | 2682937 | ||||||
| 02/03/2026 | 2682937 | ||||||
| 23/02/2026 | 2682937 | ||||||
| 16/02/2026 | 2682937 | ||||||
| 09/02/2026 | 2682937 | ||||||
| 02/02/2026 | 2682937 | ||||||
| 26/01/2026 | 2682937 | ||||||
| 19/01/2026 | 2682937 | ||||||
| 12/01/2026 | 2682937 | ||||||
| 05/01/2026 | 2682937 | ||||||
| 29/12/2025 | 2682937 | ||||||
| 22/12/2025 | 2682937 | ||||||
| 15/12/2025 | 2682937 | ||||||
| 08/12/2025 | 2682937 | ||||||
| 01/12/2025 | 2682937 | ||||||
| 24/11/2025 | 2682937 | ||||||
| 17/11/2025 | 2682937 | ||||||
| 10/11/2025 | 2682937 | ||||||
| 03/11/2025 | 2682937 | ||||||
| 27/10/2025 | 2682937 | ||||||
| 20/10/2025 | 2682937 | ||||||
| 13/10/2025 | 2682937 | ||||||
| 06/10/2025 | 2682937 | ||||||
| 29/09/2025 | 2682937 | ||||||
| 22/09/2025 | 2682937 | ||||||
| 15/09/2025 | 2682937 | ||||||
| 08/09/2025 | 2682937 | ||||||
| 01/09/2025 | 2682937 | ||||||
| 25/08/2025 | 2682937 | ||||||
| 18/08/2025 | 2682937 | ||||||
| 11/08/2025 | 2682937 | ||||||
| 04/08/2025 | 2682937 | ||||||
| 28/07/2025 | 2682937 | ||||||
| 21/07/2025 | 2682937 | ||||||
| 14/07/2025 | 2682937 | ||||||
| 07/07/2025 | 2682937 | ||||||
| 30/06/2025 | 2682937 | ||||||
| 23/06/2025 | 2682937 | ||||||
| 16/06/2025 | 2682937 | ||||||
| 09/06/2025 | 2682937 | ||||||
| 02/06/2025 | 2682937 | ||||||
| 26/05/2025 | 2682937 | ||||||
| 19/05/2025 | 2682937 | ||||||
| 12/05/2025 | 2682937 | ||||||
| 05/05/2025 | 2682937 | ||||||
| 28/04/2025 | 2682937 | ||||||
| 21/04/2025 | 2682937 | ||||||
| 14/04/2025 | 2682937 | ||||||
| 07/04/2025 | 2682937 | ||||||
| 31/03/2025 | 2682937 | ||||||
| 24/03/2025 | 2682937 | ||||||
| 17/03/2025 | 2682937 | ||||||
| 10/03/2025 | 2682937 | ||||||
| 03/03/2025 | 2682937 | ||||||
| 24/02/2025 | 2682937 | ||||||
| 17/02/2025 | 2682937 | ||||||
| 10/02/2025 | 2682937 | ||||||
| 03/02/2025 | 2682937 | ||||||
| 27/01/2025 | 2682937 | ||||||
| 20/01/2025 | 2682937 | ||||||
| 13/01/2025 | 2682937 | ||||||
| 06/01/2025 | 2682937 | ||||||
| 30/12/2024 | 2682937 | ||||||
| 23/12/2024 | 2682937 | ||||||
| 16/12/2024 | 2682937 | ||||||
| 09/12/2024 | 2682937 | ||||||
| 02/12/2024 | 2682937 | ||||||
| 25/11/2024 | 2682937 | ||||||
| 18/11/2024 | 2682937 | ||||||
| 11/11/2024 | 2682937 | ||||||
| 04/11/2024 | 2682937 | ||||||
| 28/10/2024 | 2682937 | ||||||
| 21/10/2024 | 2682937 | ||||||
| 14/10/2024 | 2682937 | ||||||
| 07/10/2024 | 2682937 | ||||||
| 30/09/2024 | 2682937 | ||||||
| 23/09/2024 | 2682937 | ||||||
| 16/09/2024 | 2682937 | ||||||
| 09/09/2024 | 2682937 | ||||||
| 02/09/2024 | 2682937 | ||||||
| 26/08/2024 | 2682937 | ||||||
| 19/08/2024 | 2682937 | ||||||
| 12/08/2024 | 2682937 | ||||||
| 05/08/2024 | 2682937 | ||||||
| 29/07/2024 | 2682937 | ||||||
| 22/07/2024 | 2682937 | ||||||
| 15/07/2024 | 2682937 | ||||||
| 08/07/2024 | 2682937 | ||||||
| 01/07/2024 | 2682937 | ||||||
| 24/06/2024 | 2682937 | ||||||
| 17/06/2024 | 2682937 | ||||||
| 10/06/2024 | 2682937 | ||||||
| 03/06/2024 | 2682937 | ||||||
| 27/05/2024 | 2682937 | ||||||
| 20/05/2024 | 2682937 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.