| Type | Oil Rig |
|---|---|
| Rating | 4 / 10 |
| Director | Sabin [1898004] |
| Founded | 22/05/2024 (900 days old) |
| Employees | 24 / 24 |
| Income | $279,724,500 / week ($41,138,460 / day) |
| Customers | 7 / week (1 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 20/05/2024 to 09/11/2026 (130 weekly snapshots) |
| Income rank | #334 of 434 active Oil Rig companies |
| Type average | $595,105,559 / week, 6.20 stars |
| Peak | 6 stars, $283,318,380 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Sabin [1898004] | 20/05/2024 | Present | 130 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1898004 | 24 / 24 | $41,138,460 | $279,724,500 | 1 | 7 | |
| 02/11/2026 | 1898004 | 23 / 24 | $37,710,360 | $271,714,500 | 1 | 8 | |
| 26/10/2026 | 1898004 | 22 / 24 | $40,091,400 | $283,318,380 | 1 | 9 | |
| 19/10/2026 | 1898004 | 22 / 24 | $39,461,940 | $274,164,840 | 2 | 8 | |
| 12/10/2026 | 1898004 | 19 / 24 | $32,242,320 | $227,700,540 | 1 | 7 | |
| 05/10/2026 | 1898004 | 19 / 24 | $31,138,740 | $243,894,420 | 1 | 7 | |
| 28/09/2026 | 1898004 | 20 / 24 | $35,007,300 | $262,146,420 | 1 | 9 | |
| 21/09/2026 | 1898004 | 19 / 24 | $32,591,880 | $270,052,920 | 1 | 9 | |
| 14/09/2026 | 1898004 | ||||||
| 07/09/2026 | 1898004 | ||||||
| 31/08/2026 | 1898004 | ||||||
| 24/08/2026 | 1898004 | ||||||
| 17/08/2026 | 1898004 | ||||||
| 10/08/2026 | 1898004 | ||||||
| 03/08/2026 | 1898004 | ||||||
| 27/07/2026 | 1898004 | ||||||
| 20/07/2026 | 1898004 | ||||||
| 13/07/2026 | 1898004 | ||||||
| 06/07/2026 | 1898004 | ||||||
| 29/06/2026 | 1898004 | ||||||
| 22/06/2026 | 1898004 | ||||||
| 15/06/2026 | 1898004 | ||||||
| 08/06/2026 | 1898004 | ||||||
| 01/06/2026 | 1898004 | ||||||
| 25/05/2026 | 1898004 | ||||||
| 18/05/2026 | 1898004 | ||||||
| 11/05/2026 | 1898004 | ||||||
| 04/05/2026 | 1898004 | ||||||
| 27/04/2026 | 1898004 | ||||||
| 20/04/2026 | 1898004 | ||||||
| 13/04/2026 | 1898004 | ||||||
| 06/04/2026 | 1898004 | ||||||
| 30/03/2026 | 1898004 | ||||||
| 23/03/2026 | 1898004 | ||||||
| 16/03/2026 | 1898004 | ||||||
| 09/03/2026 | 1898004 | ||||||
| 02/03/2026 | 1898004 | ||||||
| 23/02/2026 | 1898004 | ||||||
| 16/02/2026 | 1898004 | ||||||
| 09/02/2026 | 1898004 | ||||||
| 02/02/2026 | 1898004 | ||||||
| 26/01/2026 | 1898004 | ||||||
| 19/01/2026 | 1898004 | ||||||
| 12/01/2026 | 1898004 | ||||||
| 05/01/2026 | 1898004 | ||||||
| 29/12/2025 | 1898004 | ||||||
| 22/12/2025 | 1898004 | ||||||
| 15/12/2025 | 1898004 | ||||||
| 08/12/2025 | 1898004 | ||||||
| 01/12/2025 | 1898004 | ||||||
| 24/11/2025 | 1898004 | ||||||
| 17/11/2025 | 1898004 | ||||||
| 10/11/2025 | 1898004 | ||||||
| 03/11/2025 | 1898004 | ||||||
| 27/10/2025 | 1898004 | ||||||
| 20/10/2025 | 1898004 | ||||||
| 13/10/2025 | 1898004 | ||||||
| 06/10/2025 | 1898004 | ||||||
| 29/09/2025 | 1898004 | ||||||
| 22/09/2025 | 1898004 | ||||||
| 15/09/2025 | 1898004 | ||||||
| 08/09/2025 | 1898004 | ||||||
| 01/09/2025 | 1898004 | ||||||
| 25/08/2025 | 1898004 | ||||||
| 18/08/2025 | 1898004 | ||||||
| 11/08/2025 | 1898004 | ||||||
| 04/08/2025 | 1898004 | ||||||
| 28/07/2025 | 1898004 | ||||||
| 21/07/2025 | 1898004 | ||||||
| 14/07/2025 | 1898004 | ||||||
| 07/07/2025 | 1898004 | ||||||
| 30/06/2025 | 1898004 | ||||||
| 23/06/2025 | 1898004 | ||||||
| 16/06/2025 | 1898004 | ||||||
| 09/06/2025 | 1898004 | ||||||
| 02/06/2025 | 1898004 | ||||||
| 26/05/2025 | 1898004 | ||||||
| 19/05/2025 | 1898004 | ||||||
| 12/05/2025 | 1898004 | ||||||
| 05/05/2025 | 1898004 | ||||||
| 28/04/2025 | 1898004 | ||||||
| 21/04/2025 | 1898004 | ||||||
| 14/04/2025 | 1898004 | ||||||
| 07/04/2025 | 1898004 | ||||||
| 31/03/2025 | 1898004 | ||||||
| 24/03/2025 | 1898004 | ||||||
| 17/03/2025 | 1898004 | ||||||
| 10/03/2025 | 1898004 | ||||||
| 03/03/2025 | 1898004 | ||||||
| 24/02/2025 | 1898004 | ||||||
| 17/02/2025 | 1898004 | ||||||
| 10/02/2025 | 1898004 | ||||||
| 03/02/2025 | 1898004 | ||||||
| 27/01/2025 | 1898004 | ||||||
| 20/01/2025 | 1898004 | ||||||
| 13/01/2025 | 1898004 | ||||||
| 06/01/2025 | 1898004 | ||||||
| 30/12/2024 | 1898004 | ||||||
| 23/12/2024 | 1898004 | ||||||
| 16/12/2024 | 1898004 | ||||||
| 09/12/2024 | 1898004 | ||||||
| 02/12/2024 | 1898004 | ||||||
| 25/11/2024 | 1898004 | ||||||
| 18/11/2024 | 1898004 | ||||||
| 11/11/2024 | 1898004 | ||||||
| 04/11/2024 | 1898004 | ||||||
| 28/10/2024 | 1898004 | ||||||
| 21/10/2024 | 1898004 | ||||||
| 14/10/2024 | 1898004 | ||||||
| 07/10/2024 | 1898004 | ||||||
| 30/09/2024 | 1898004 | ||||||
| 23/09/2024 | 1898004 | ||||||
| 16/09/2024 | 1898004 | ||||||
| 09/09/2024 | 1898004 | ||||||
| 02/09/2024 | 1898004 | ||||||
| 26/08/2024 | 1898004 | ||||||
| 19/08/2024 | 1898004 | ||||||
| 12/08/2024 | 1898004 | ||||||
| 05/08/2024 | 1898004 | ||||||
| 29/07/2024 | 1898004 | ||||||
| 22/07/2024 | 1898004 | ||||||
| 15/07/2024 | 1898004 | ||||||
| 08/07/2024 | 1898004 | ||||||
| 01/07/2024 | 1898004 | ||||||
| 24/06/2024 | 1898004 | ||||||
| 17/06/2024 | 1898004 | ||||||
| 10/06/2024 | 1898004 | ||||||
| 03/06/2024 | 1898004 | ||||||
| 27/05/2024 | 1898004 | ||||||
| 20/05/2024 | 1898004 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.