| Type | Property Broker |
|---|---|
| Rating | 5 / 10 |
| Director | Fojoe996 [2351811] |
| Founded | 09/06/2024 (882 days old) |
| Employees | 2 / 5 |
| Income | $1,266,690 / week ($215,150 / day) |
| Customers | 458 / week (93 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 03/06/2024 to 09/11/2026 (128 weekly snapshots) |
| Income rank | #89 of 436 active Property Broker companies |
| Type average | $1,329,031 / week, 1.70 stars |
| Peak | 6 stars, $2,019,760 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Fojoe996 [2351811] | 03/06/2024 | Present | 128 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2351811 | 2 / 5 | $215,150 | $1,266,690 | 93 | 458 | |
| 02/11/2026 | 2351811 | 2 / 5 | $222,500 | $1,763,500 | 50 | 563 | |
| 26/10/2026 | 2351811 | 3 / 5 | $238,370 | $1,848,510 | 76 | 502 | |
| 19/10/2026 | 2351811 | 2 / 5 | $280,680 | $1,542,430 | 65 | 569 | |
| 12/10/2026 | 2351811 | 2 / 5 | $425,900 | $2,019,760 | 106 | 642 | |
| 05/10/2026 | 2351811 | 2 / 5 | $244,610 | $1,534,530 | 86 | 556 | |
| 28/09/2026 | 2351811 | 3 / 5 | $209,330 | $1,585,090 | 75 | 557 | |
| 21/09/2026 | 2351811 | 3 / 5 | $255,230 | $1,599,900 | 108 | 606 | |
| 14/09/2026 | 2351811 | ||||||
| 07/09/2026 | 2351811 | ||||||
| 31/08/2026 | 2351811 | ||||||
| 24/08/2026 | 2351811 | ||||||
| 17/08/2026 | 2351811 | ||||||
| 10/08/2026 | 2351811 | ||||||
| 03/08/2026 | 2351811 | ||||||
| 27/07/2026 | 2351811 | ||||||
| 20/07/2026 | 2351811 | ||||||
| 13/07/2026 | 2351811 | ||||||
| 06/07/2026 | 2351811 | ||||||
| 29/06/2026 | 2351811 | ||||||
| 22/06/2026 | 2351811 | ||||||
| 15/06/2026 | 2351811 | ||||||
| 08/06/2026 | 2351811 | ||||||
| 01/06/2026 | 2351811 | ||||||
| 25/05/2026 | 2351811 | ||||||
| 18/05/2026 | 2351811 | ||||||
| 11/05/2026 | 2351811 | ||||||
| 04/05/2026 | 2351811 | ||||||
| 27/04/2026 | 2351811 | ||||||
| 20/04/2026 | 2351811 | ||||||
| 13/04/2026 | 2351811 | ||||||
| 06/04/2026 | 2351811 | ||||||
| 30/03/2026 | 2351811 | ||||||
| 23/03/2026 | 2351811 | ||||||
| 16/03/2026 | 2351811 | ||||||
| 09/03/2026 | 2351811 | ||||||
| 02/03/2026 | 2351811 | ||||||
| 23/02/2026 | 2351811 | ||||||
| 16/02/2026 | 2351811 | ||||||
| 09/02/2026 | 2351811 | ||||||
| 02/02/2026 | 2351811 | ||||||
| 26/01/2026 | 2351811 | ||||||
| 19/01/2026 | 2351811 | ||||||
| 12/01/2026 | 2351811 | ||||||
| 05/01/2026 | 2351811 | ||||||
| 29/12/2025 | 2351811 | ||||||
| 22/12/2025 | 2351811 | ||||||
| 15/12/2025 | 2351811 | ||||||
| 08/12/2025 | 2351811 | ||||||
| 01/12/2025 | 2351811 | ||||||
| 24/11/2025 | 2351811 | ||||||
| 17/11/2025 | 2351811 | ||||||
| 10/11/2025 | 2351811 | ||||||
| 03/11/2025 | 2351811 | ||||||
| 27/10/2025 | 2351811 | ||||||
| 20/10/2025 | 2351811 | ||||||
| 13/10/2025 | 2351811 | ||||||
| 06/10/2025 | 2351811 | ||||||
| 29/09/2025 | 2351811 | ||||||
| 22/09/2025 | 2351811 | ||||||
| 15/09/2025 | 2351811 | ||||||
| 08/09/2025 | 2351811 | ||||||
| 01/09/2025 | 2351811 | ||||||
| 25/08/2025 | 2351811 | ||||||
| 18/08/2025 | 2351811 | ||||||
| 11/08/2025 | 2351811 | ||||||
| 04/08/2025 | 2351811 | ||||||
| 28/07/2025 | 2351811 | ||||||
| 21/07/2025 | 2351811 | ||||||
| 14/07/2025 | 2351811 | ||||||
| 07/07/2025 | 2351811 | ||||||
| 30/06/2025 | 2351811 | ||||||
| 23/06/2025 | 2351811 | ||||||
| 16/06/2025 | 2351811 | ||||||
| 09/06/2025 | 2351811 | ||||||
| 02/06/2025 | 2351811 | ||||||
| 26/05/2025 | 2351811 | ||||||
| 19/05/2025 | 2351811 | ||||||
| 12/05/2025 | 2351811 | ||||||
| 05/05/2025 | 2351811 | ||||||
| 28/04/2025 | 2351811 | ||||||
| 21/04/2025 | 2351811 | ||||||
| 14/04/2025 | 2351811 | ||||||
| 07/04/2025 | 2351811 | ||||||
| 31/03/2025 | 2351811 | ||||||
| 24/03/2025 | 2351811 | ||||||
| 17/03/2025 | 2351811 | ||||||
| 10/03/2025 | 2351811 | ||||||
| 03/03/2025 | 2351811 | ||||||
| 24/02/2025 | 2351811 | ||||||
| 17/02/2025 | 2351811 | ||||||
| 10/02/2025 | 2351811 | ||||||
| 03/02/2025 | 2351811 | ||||||
| 27/01/2025 | 2351811 | ||||||
| 20/01/2025 | 2351811 | ||||||
| 13/01/2025 | 2351811 | ||||||
| 06/01/2025 | 2351811 | ||||||
| 30/12/2024 | 2351811 | ||||||
| 23/12/2024 | 2351811 | ||||||
| 16/12/2024 | 2351811 | ||||||
| 09/12/2024 | 2351811 | ||||||
| 02/12/2024 | 2351811 | ||||||
| 25/11/2024 | 2351811 | ||||||
| 18/11/2024 | 2351811 | ||||||
| 11/11/2024 | 2351811 | ||||||
| 04/11/2024 | 2351811 | ||||||
| 28/10/2024 | 2351811 | ||||||
| 21/10/2024 | 2351811 | ||||||
| 14/10/2024 | 2351811 | ||||||
| 07/10/2024 | 2351811 | ||||||
| 30/09/2024 | 2351811 | ||||||
| 23/09/2024 | 2351811 | ||||||
| 16/09/2024 | 2351811 | ||||||
| 09/09/2024 | 2351811 | ||||||
| 02/09/2024 | 2351811 | ||||||
| 26/08/2024 | 2351811 | ||||||
| 19/08/2024 | 2351811 | ||||||
| 12/08/2024 | 2351811 | ||||||
| 05/08/2024 | 2351811 | ||||||
| 29/07/2024 | 2351811 | ||||||
| 22/07/2024 | 2351811 | ||||||
| 15/07/2024 | 2351811 | ||||||
| 08/07/2024 | 2351811 | ||||||
| 01/07/2024 | 2351811 | ||||||
| 24/06/2024 | 2351811 | ||||||
| 17/06/2024 | 2351811 | ||||||
| 10/06/2024 | 2351811 | ||||||
| 03/06/2024 | 2351811 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.