| Type | Candle Shop |
|---|---|
| Rating | 8 / 10 |
| Director | -__- [2508857] |
| Founded | 13/06/2024 (878 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $9,502,277 / week ($1,384,016 / day) |
| Customers | 24,902 / week (3,487 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 10/06/2024 to 09/11/2026 (127 weekly snapshots) |
| Income rank | #199 of 1,133 active Candle Shop companies |
| Type average | $3,423,589 / week, 3.22 stars |
| Peak | 9 stars, $10,334,584 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| -__- [2508857] | 03/11/2025 | Present | 54 |
| Player [1635737] | 19/05/2025 | 27/10/2025 | 24 |
| Player [2552786] | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 3 |
| Player [2965729] | 24/03/2025 | 21/04/2025 | 5 |
| Player [3293234] | 22/07/2024 | 17/03/2025 | 35 |
| Player [3325098] | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 2 |
| Player [3293234] | 10/06/2024 | 01/07/2024 | 4 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2508857 | 10 / 10 | $1,384,016 | $9,502,277 | 3,487 | 24,902 | |
| 02/11/2026 | 2508857 | 10 / 10 | $1,424,318 | $9,793,563 | 3,569 | 24,785 | |
| 26/10/2026 | 2508857 | 10 / 10 | $1,509,249 | $10,251,773 | 3,852 | 25,762 | |
| 19/10/2026 | 2508857 | 10 / 10 | $1,424,983 | $10,224,154 | 3,998 | 27,294 | |
| 12/10/2026 | 2508857 | 10 / 10 | $1,493,383 | $10,334,584 | 3,637 | 27,281 | |
| 05/10/2026 | 2508857 | 10 / 10 | $1,538,320 | $10,302,776 | 3,850 | 26,458 | |
| 28/09/2026 | 2508857 | 10 / 10 | $1,406,704 | $10,277,037 | 3,749 | 26,965 | |
| 21/09/2026 | 2508857 | 10 / 10 | $1,435,051 | $10,324,774 | 3,590 | 26,904 | |
| 14/09/2026 | 2508857 | ||||||
| 07/09/2026 | 2508857 | ||||||
| 31/08/2026 | 2508857 | ||||||
| 24/08/2026 | 2508857 | ||||||
| 17/08/2026 | 2508857 | ||||||
| 10/08/2026 | 2508857 | ||||||
| 03/08/2026 | 2508857 | ||||||
| 27/07/2026 | 2508857 | ||||||
| 20/07/2026 | 2508857 | ||||||
| 13/07/2026 | 2508857 | ||||||
| 06/07/2026 | 2508857 | ||||||
| 29/06/2026 | 2508857 | ||||||
| 22/06/2026 | 2508857 | ||||||
| 15/06/2026 | 2508857 | ||||||
| 08/06/2026 | 2508857 | ||||||
| 01/06/2026 | 2508857 | ||||||
| 25/05/2026 | 2508857 | ||||||
| 18/05/2026 | 2508857 | ||||||
| 11/05/2026 | 2508857 | ||||||
| 04/05/2026 | 2508857 | ||||||
| 27/04/2026 | 2508857 | ||||||
| 20/04/2026 | 2508857 | ||||||
| 13/04/2026 | 2508857 | ||||||
| 06/04/2026 | 2508857 | ||||||
| 30/03/2026 | 2508857 | ||||||
| 23/03/2026 | 2508857 | ||||||
| 16/03/2026 | 2508857 | ||||||
| 09/03/2026 | 2508857 | ||||||
| 02/03/2026 | 2508857 | ||||||
| 23/02/2026 | 2508857 | ||||||
| 16/02/2026 | 2508857 | ||||||
| 09/02/2026 | 2508857 | ||||||
| 02/02/2026 | 2508857 | ||||||
| 26/01/2026 | 2508857 | ||||||
| 19/01/2026 | 2508857 | ||||||
| 12/01/2026 | 2508857 | ||||||
| 05/01/2026 | 2508857 | ||||||
| 29/12/2025 | 2508857 | ||||||
| 22/12/2025 | 2508857 | ||||||
| 15/12/2025 | 2508857 | ||||||
| 08/12/2025 | 2508857 | ||||||
| 01/12/2025 | 2508857 | ||||||
| 24/11/2025 | 2508857 | ||||||
| 17/11/2025 | 2508857 | ||||||
| 10/11/2025 | 2508857 | ||||||
| 03/11/2025 | 2508857 | ||||||
| 27/10/2025 | 1635737 | ||||||
| 20/10/2025 | 1635737 | ||||||
| 13/10/2025 | 1635737 | ||||||
| 06/10/2025 | 1635737 | ||||||
| 29/09/2025 | 1635737 | ||||||
| 22/09/2025 | 1635737 | ||||||
| 15/09/2025 | 1635737 | ||||||
| 08/09/2025 | 1635737 | ||||||
| 01/09/2025 | 1635737 | ||||||
| 25/08/2025 | 1635737 | ||||||
| 18/08/2025 | 1635737 | ||||||
| 11/08/2025 | 1635737 | ||||||
| 04/08/2025 | 1635737 | ||||||
| 28/07/2025 | 1635737 | ||||||
| 21/07/2025 | 1635737 | ||||||
| 14/07/2025 | 1635737 | ||||||
| 07/07/2025 | 1635737 | ||||||
| 30/06/2025 | 1635737 | ||||||
| 23/06/2025 | 1635737 | ||||||
| 16/06/2025 | 1635737 | ||||||
| 09/06/2025 | 1635737 | ||||||
| 02/06/2025 | 1635737 | ||||||
| 26/05/2025 | 1635737 | ||||||
| 19/05/2025 | 1635737 | ||||||
| 12/05/2025 | 2552786 | ||||||
| 05/05/2025 | 2552786 | ||||||
| 28/04/2025 | 2552786 | ||||||
| 21/04/2025 | 2965729 | ||||||
| 14/04/2025 | 2965729 | ||||||
| 07/04/2025 | 2965729 | ||||||
| 31/03/2025 | 2965729 | ||||||
| 24/03/2025 | 2965729 | ||||||
| 17/03/2025 | 3293234 | ||||||
| 10/03/2025 | 3293234 | ||||||
| 03/03/2025 | 3293234 | ||||||
| 24/02/2025 | 3293234 | ||||||
| 17/02/2025 | 3293234 | ||||||
| 10/02/2025 | 3293234 | ||||||
| 03/02/2025 | 3293234 | ||||||
| 27/01/2025 | 3293234 | ||||||
| 20/01/2025 | 3293234 | ||||||
| 13/01/2025 | 3293234 | ||||||
| 06/01/2025 | 3293234 | ||||||
| 30/12/2024 | 3293234 | ||||||
| 23/12/2024 | 3293234 | ||||||
| 16/12/2024 | 3293234 | ||||||
| 09/12/2024 | 3293234 | ||||||
| 02/12/2024 | 3293234 | ||||||
| 25/11/2024 | 3293234 | ||||||
| 18/11/2024 | 3293234 | ||||||
| 11/11/2024 | 3293234 | ||||||
| 04/11/2024 | 3293234 | ||||||
| 28/10/2024 | 3293234 | ||||||
| 21/10/2024 | 3293234 | ||||||
| 14/10/2024 | 3293234 | ||||||
| 07/10/2024 | 3293234 | ||||||
| 30/09/2024 | 3293234 | ||||||
| 23/09/2024 | 3293234 | ||||||
| 16/09/2024 | 3293234 | ||||||
| 09/09/2024 | 3293234 | ||||||
| 02/09/2024 | 3293234 | ||||||
| 26/08/2024 | 3293234 | ||||||
| 19/08/2024 | 3293234 | ||||||
| 12/08/2024 | 3293234 | ||||||
| 05/08/2024 | 3293234 | ||||||
| 29/07/2024 | 3293234 | ||||||
| 22/07/2024 | 3293234 | ||||||
| 15/07/2024 | 3325098 | ||||||
| 08/07/2024 | 3325098 | ||||||
| 01/07/2024 | 3293234 | ||||||
| 24/06/2024 | 3293234 | ||||||
| 17/06/2024 | 3293234 | ||||||
| 10/06/2024 | 3293234 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.