| Type | Game Shop |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | Kiara [3417619] |
| Founded | 01/09/2024 (798 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $32,479,812 / week ($4,862,752 / day) |
| Customers | 67,383 / week (10,122 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 26/08/2024 to 09/11/2026 (116 weekly snapshots) |
| Income rank | #11 of 331 active Game Shop companies |
| Type average | $3,929,750 / week, 1.69 stars |
| Peak | 10 stars, $37,207,852 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Kiara [3417619] | 18/05/2026 | Present | 26 |
| Player [2859512] | 29/12/2025 | 11/05/2026 | 20 |
| Player [3816536] | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 2 |
| Player [177339] | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 1 |
| Player [3778178] | 11/08/2025 | 01/12/2025 | 17 |
| Player [2589094] | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 1 |
| Player [3375543] | 05/05/2025 | 28/07/2025 | 13 |
| Player [3328410] | 26/08/2024 | 28/04/2025 | 36 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3417619 | 10 / 10 | $4,862,752 | $32,479,812 | 10,122 | 67,383 | |
| 02/11/2026 | 3417619 | 10 / 10 | $5,367,410 | $36,388,523 | 11,974 | 78,158 | |
| 26/10/2026 | 3417619 | 10 / 10 | $5,098,503 | $36,686,291 | 10,301 | 79,054 | |
| 19/10/2026 | 3417619 | 10 / 10 | $5,202,640 | $37,207,852 | 11,560 | 75,684 | |
| 12/10/2026 | 3417619 | 10 / 10 | $5,203,416 | $35,115,459 | 10,612 | 71,348 | |
| 05/10/2026 | 3417619 | 10 / 10 | $4,979,414 | $34,536,754 | 10,368 | 73,033 | |
| 28/09/2026 | 3417619 | 10 / 10 | $5,141,690 | $33,505,261 | 10,106 | 67,956 | |
| 21/09/2026 | 3417619 | 10 / 10 | $4,904,028 | $33,130,113 | 9,965 | 67,297 | |
| 14/09/2026 | 3417619 | ||||||
| 07/09/2026 | 3417619 | ||||||
| 31/08/2026 | 3417619 | ||||||
| 24/08/2026 | 3417619 | ||||||
| 17/08/2026 | 3417619 | ||||||
| 10/08/2026 | 3417619 | ||||||
| 03/08/2026 | 3417619 | ||||||
| 27/07/2026 | 3417619 | ||||||
| 20/07/2026 | 3417619 | ||||||
| 13/07/2026 | 3417619 | ||||||
| 06/07/2026 | 3417619 | ||||||
| 29/06/2026 | 3417619 | ||||||
| 22/06/2026 | 3417619 | ||||||
| 15/06/2026 | 3417619 | ||||||
| 08/06/2026 | 3417619 | ||||||
| 01/06/2026 | 3417619 | ||||||
| 25/05/2026 | 3417619 | ||||||
| 18/05/2026 | 3417619 | ||||||
| 11/05/2026 | 2859512 | ||||||
| 04/05/2026 | 2859512 | ||||||
| 27/04/2026 | 2859512 | ||||||
| 20/04/2026 | 2859512 | ||||||
| 13/04/2026 | 2859512 | ||||||
| 06/04/2026 | 2859512 | ||||||
| 30/03/2026 | 2859512 | ||||||
| 23/03/2026 | 2859512 | ||||||
| 16/03/2026 | 2859512 | ||||||
| 09/03/2026 | 2859512 | ||||||
| 02/03/2026 | 2859512 | ||||||
| 23/02/2026 | 2859512 | ||||||
| 16/02/2026 | 2859512 | ||||||
| 09/02/2026 | 2859512 | ||||||
| 02/02/2026 | 2859512 | ||||||
| 26/01/2026 | 2859512 | ||||||
| 19/01/2026 | 2859512 | ||||||
| 12/01/2026 | 2859512 | ||||||
| 05/01/2026 | 2859512 | ||||||
| 29/12/2025 | 2859512 | ||||||
| 22/12/2025 | 3816536 | ||||||
| 15/12/2025 | 3816536 | ||||||
| 08/12/2025 | 177339 | ||||||
| 01/12/2025 | 3778178 | ||||||
| 24/11/2025 | 3778178 | ||||||
| 17/11/2025 | 3778178 | ||||||
| 10/11/2025 | 3778178 | ||||||
| 03/11/2025 | 3778178 | ||||||
| 27/10/2025 | 3778178 | ||||||
| 20/10/2025 | 3778178 | ||||||
| 13/10/2025 | 3778178 | ||||||
| 06/10/2025 | 3778178 | ||||||
| 29/09/2025 | 3778178 | ||||||
| 22/09/2025 | 3778178 | ||||||
| 15/09/2025 | 3778178 | ||||||
| 08/09/2025 | 3778178 | ||||||
| 01/09/2025 | 3778178 | ||||||
| 25/08/2025 | 3778178 | ||||||
| 18/08/2025 | 3778178 | ||||||
| 11/08/2025 | 3778178 | ||||||
| 04/08/2025 | 2589094 | ||||||
| 28/07/2025 | 3375543 | ||||||
| 21/07/2025 | 3375543 | ||||||
| 14/07/2025 | 3375543 | ||||||
| 07/07/2025 | 3375543 | ||||||
| 30/06/2025 | 3375543 | ||||||
| 23/06/2025 | 3375543 | ||||||
| 16/06/2025 | 3375543 | ||||||
| 09/06/2025 | 3375543 | ||||||
| 02/06/2025 | 3375543 | ||||||
| 26/05/2025 | 3375543 | ||||||
| 19/05/2025 | 3375543 | ||||||
| 12/05/2025 | 3375543 | ||||||
| 05/05/2025 | 3375543 | ||||||
| 28/04/2025 | 3328410 | ||||||
| 21/04/2025 | 3328410 | ||||||
| 14/04/2025 | 3328410 | ||||||
| 07/04/2025 | 3328410 | ||||||
| 31/03/2025 | 3328410 | ||||||
| 24/03/2025 | 3328410 | ||||||
| 17/03/2025 | 3328410 | ||||||
| 10/03/2025 | 3328410 | ||||||
| 03/03/2025 | 3328410 | ||||||
| 24/02/2025 | 3328410 | ||||||
| 17/02/2025 | 3328410 | ||||||
| 10/02/2025 | 3328410 | ||||||
| 03/02/2025 | 3328410 | ||||||
| 27/01/2025 | 3328410 | ||||||
| 20/01/2025 | 3328410 | ||||||
| 13/01/2025 | 3328410 | ||||||
| 06/01/2025 | 3328410 | ||||||
| 30/12/2024 | 3328410 | ||||||
| 23/12/2024 | 3328410 | ||||||
| 16/12/2024 | 3328410 | ||||||
| 09/12/2024 | 3328410 | ||||||
| 02/12/2024 | 3328410 | ||||||
| 25/11/2024 | 3328410 | ||||||
| 18/11/2024 | 3328410 | ||||||
| 11/11/2024 | 3328410 | ||||||
| 04/11/2024 | 3328410 | ||||||
| 28/10/2024 | 3328410 | ||||||
| 21/10/2024 | 3328410 | ||||||
| 14/10/2024 | 3328410 | ||||||
| 07/10/2024 | 3328410 | ||||||
| 30/09/2024 | 3328410 | ||||||
| 23/09/2024 | 3328410 | ||||||
| 16/09/2024 | 3328410 | ||||||
| 09/09/2024 | 3328410 | ||||||
| 02/09/2024 | 3328410 | ||||||
| 26/08/2024 | 3328410 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.