| Type | Fitness Center |
|---|---|
| Rating | 8 / 10 |
| Director | Jit_Blackheart [3400648] |
| Founded | 17/09/2024 (781 days old) |
| Employees | 16 / 20 |
| Income | $20,035,050 / week ($2,931,075 / day) |
| Customers | 38,162 / week (5,583 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 16/09/2024 to 09/11/2026 (113 weekly snapshots) |
| Income rank | #56 of 373 active Fitness Center companies |
| Type average | $6,571,379 / week, 2.53 stars |
| Peak | 9 stars, $20,035,050 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Jit_Blackheart [3400648] | 23/06/2025 | Present | 73 |
| Player [3061291] | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 1 |
| Jit_Blackheart [3400648] | 16/09/2024 | 09/06/2025 | 39 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3400648 | 16 / 20 | $2,931,075 | $20,035,050 | 5,583 | 38,162 | |
| 02/11/2026 | 3400648 | 16 / 20 | $2,754,150 | $18,671,625 | 5,246 | 35,565 | |
| 26/10/2026 | 3400648 | 16 / 20 | $2,790,375 | $15,918,000 | 5,315 | 30,320 | |
| 19/10/2026 | 3400648 | 16 / 20 | $2,010,225 | $13,368,075 | 3,829 | 25,463 | |
| 12/10/2026 | 3400648 | 15 / 20 | $1,853,775 | $18,567,675 | 3,531 | 35,367 | |
| 05/10/2026 | 3400648 | 17 / 20 | $2,623,425 | $18,936,225 | 4,997 | 36,069 | |
| 28/09/2026 | 3400648 | 17 / 20 | $2,790,375 | $19,698,525 | 5,315 | 37,521 | |
| 21/09/2026 | 3400648 | 17 / 20 | $2,805,600 | $19,670,175 | 5,344 | 37,467 | |
| 14/09/2026 | 3400648 | ||||||
| 07/09/2026 | 3400648 | ||||||
| 31/08/2026 | 3400648 | ||||||
| 24/08/2026 | 3400648 | ||||||
| 17/08/2026 | 3400648 | ||||||
| 10/08/2026 | 3400648 | ||||||
| 03/08/2026 | 3400648 | ||||||
| 27/07/2026 | 3400648 | ||||||
| 20/07/2026 | 3400648 | ||||||
| 13/07/2026 | 3400648 | ||||||
| 06/07/2026 | 3400648 | ||||||
| 29/06/2026 | 3400648 | ||||||
| 22/06/2026 | 3400648 | ||||||
| 15/06/2026 | 3400648 | ||||||
| 08/06/2026 | 3400648 | ||||||
| 01/06/2026 | 3400648 | ||||||
| 25/05/2026 | 3400648 | ||||||
| 18/05/2026 | 3400648 | ||||||
| 11/05/2026 | 3400648 | ||||||
| 04/05/2026 | 3400648 | ||||||
| 27/04/2026 | 3400648 | ||||||
| 20/04/2026 | 3400648 | ||||||
| 13/04/2026 | 3400648 | ||||||
| 06/04/2026 | 3400648 | ||||||
| 30/03/2026 | 3400648 | ||||||
| 23/03/2026 | 3400648 | ||||||
| 16/03/2026 | 3400648 | ||||||
| 09/03/2026 | 3400648 | ||||||
| 02/03/2026 | 3400648 | ||||||
| 23/02/2026 | 3400648 | ||||||
| 16/02/2026 | 3400648 | ||||||
| 09/02/2026 | 3400648 | ||||||
| 02/02/2026 | 3400648 | ||||||
| 26/01/2026 | 3400648 | ||||||
| 19/01/2026 | 3400648 | ||||||
| 12/01/2026 | 3400648 | ||||||
| 05/01/2026 | 3400648 | ||||||
| 29/12/2025 | 3400648 | ||||||
| 22/12/2025 | 3400648 | ||||||
| 15/12/2025 | 3400648 | ||||||
| 08/12/2025 | 3400648 | ||||||
| 01/12/2025 | 3400648 | ||||||
| 24/11/2025 | 3400648 | ||||||
| 17/11/2025 | 3400648 | ||||||
| 10/11/2025 | 3400648 | ||||||
| 03/11/2025 | 3400648 | ||||||
| 27/10/2025 | 3400648 | ||||||
| 20/10/2025 | 3400648 | ||||||
| 13/10/2025 | 3400648 | ||||||
| 06/10/2025 | 3400648 | ||||||
| 29/09/2025 | 3400648 | ||||||
| 22/09/2025 | 3400648 | ||||||
| 15/09/2025 | 3400648 | ||||||
| 08/09/2025 | 3400648 | ||||||
| 01/09/2025 | 3400648 | ||||||
| 25/08/2025 | 3400648 | ||||||
| 18/08/2025 | 3400648 | ||||||
| 11/08/2025 | 3400648 | ||||||
| 04/08/2025 | 3400648 | ||||||
| 28/07/2025 | 3400648 | ||||||
| 21/07/2025 | 3400648 | ||||||
| 14/07/2025 | 3400648 | ||||||
| 07/07/2025 | 3400648 | ||||||
| 30/06/2025 | 3400648 | ||||||
| 23/06/2025 | 3400648 | ||||||
| 16/06/2025 | 3061291 | ||||||
| 09/06/2025 | 3400648 | ||||||
| 02/06/2025 | 3400648 | ||||||
| 26/05/2025 | 3400648 | ||||||
| 19/05/2025 | 3400648 | ||||||
| 12/05/2025 | 3400648 | ||||||
| 05/05/2025 | 3400648 | ||||||
| 28/04/2025 | 3400648 | ||||||
| 21/04/2025 | 3400648 | ||||||
| 14/04/2025 | 3400648 | ||||||
| 07/04/2025 | 3400648 | ||||||
| 31/03/2025 | 3400648 | ||||||
| 24/03/2025 | 3400648 | ||||||
| 17/03/2025 | 3400648 | ||||||
| 10/03/2025 | 3400648 | ||||||
| 03/03/2025 | 3400648 | ||||||
| 24/02/2025 | 3400648 | ||||||
| 17/02/2025 | 3400648 | ||||||
| 10/02/2025 | 3400648 | ||||||
| 03/02/2025 | 3400648 | ||||||
| 27/01/2025 | 3400648 | ||||||
| 20/01/2025 | 3400648 | ||||||
| 13/01/2025 | 3400648 | ||||||
| 06/01/2025 | 3400648 | ||||||
| 30/12/2024 | 3400648 | ||||||
| 23/12/2024 | 3400648 | ||||||
| 16/12/2024 | 3400648 | ||||||
| 09/12/2024 | 3400648 | ||||||
| 02/12/2024 | 3400648 | ||||||
| 25/11/2024 | 3400648 | ||||||
| 18/11/2024 | 3400648 | ||||||
| 11/11/2024 | 3400648 | ||||||
| 04/11/2024 | 3400648 | ||||||
| 28/10/2024 | 3400648 | ||||||
| 21/10/2024 | 3400648 | ||||||
| 14/10/2024 | 3400648 | ||||||
| 07/10/2024 | 3400648 | ||||||
| 30/09/2024 | 3400648 | ||||||
| 23/09/2024 | 3400648 | ||||||
| 16/09/2024 | 3400648 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.