| Type | Clothing Store |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | Deadringers [2560768] |
| Founded | 29/10/2024 (739 days old) |
| Employees | 12 / 12 |
| Income | $18,023,424 / week ($2,453,528 / day) |
| Customers | 63,391 / week (7,965 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 28/10/2024 to 09/11/2026 (107 weekly snapshots) |
| Income rank | #25 of 321 active Clothing Store companies |
| Type average | $3,462,899 / week, 2.14 stars |
| Peak | 10 stars, $18,250,161 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Deadringers [2560768] | 25/05/2026 | Present | 25 |
| Player [3446207] | 10/11/2025 | 18/05/2026 | 28 |
| Player [3866114] | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 |
| Player [2748511] | 13/10/2025 | 27/10/2025 | 3 |
| Player [2605152] | 19/05/2025 | 06/10/2025 | 21 |
| Player [3456223] | 28/10/2024 | 12/05/2025 | 29 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2560768 | 12 / 12 | $2,453,528 | $18,023,424 | 7,965 | 63,391 | |
| 02/11/2026 | 2560768 | 12 / 12 | $2,720,459 | $18,250,161 | 9,216 | 62,535 | |
| 26/10/2026 | 2560768 | 11 / 12 | $2,402,605 | $16,978,007 | 7,879 | 58,768 | |
| 19/10/2026 | 2560768 | 11 / 12 | $2,343,347 | $16,986,044 | 7,721 | 58,770 | |
| 12/10/2026 | 2560768 | 12 / 12 | $2,555,552 | $17,522,485 | 9,103 | 58,569 | |
| 05/10/2026 | 2560768 | 12 / 12 | $2,530,401 | $17,138,422 | 8,142 | 55,181 | |
| 28/09/2026 | 2560768 | 12 / 12 | $2,495,703 | $17,311,448 | 8,377 | 55,125 | |
| 21/09/2026 | 2560768 | 12 / 12 | $2,353,097 | $17,228,472 | 7,297 | 54,385 | |
| 14/09/2026 | 2560768 | ||||||
| 07/09/2026 | 2560768 | ||||||
| 31/08/2026 | 2560768 | ||||||
| 24/08/2026 | 2560768 | ||||||
| 17/08/2026 | 2560768 | ||||||
| 10/08/2026 | 2560768 | ||||||
| 03/08/2026 | 2560768 | ||||||
| 27/07/2026 | 2560768 | ||||||
| 20/07/2026 | 2560768 | ||||||
| 13/07/2026 | 2560768 | ||||||
| 06/07/2026 | 2560768 | ||||||
| 29/06/2026 | 2560768 | ||||||
| 22/06/2026 | 2560768 | ||||||
| 15/06/2026 | 2560768 | ||||||
| 08/06/2026 | 2560768 | ||||||
| 01/06/2026 | 2560768 | ||||||
| 25/05/2026 | 2560768 | ||||||
| 18/05/2026 | 3446207 | ||||||
| 11/05/2026 | 3446207 | ||||||
| 04/05/2026 | 3446207 | ||||||
| 27/04/2026 | 3446207 | ||||||
| 20/04/2026 | 3446207 | ||||||
| 13/04/2026 | 3446207 | ||||||
| 06/04/2026 | 3446207 | ||||||
| 30/03/2026 | 3446207 | ||||||
| 23/03/2026 | 3446207 | ||||||
| 16/03/2026 | 3446207 | ||||||
| 09/03/2026 | 3446207 | ||||||
| 02/03/2026 | 3446207 | ||||||
| 23/02/2026 | 3446207 | ||||||
| 16/02/2026 | 3446207 | ||||||
| 09/02/2026 | 3446207 | ||||||
| 02/02/2026 | 3446207 | ||||||
| 26/01/2026 | 3446207 | ||||||
| 19/01/2026 | 3446207 | ||||||
| 12/01/2026 | 3446207 | ||||||
| 05/01/2026 | 3446207 | ||||||
| 29/12/2025 | 3446207 | ||||||
| 22/12/2025 | 3446207 | ||||||
| 15/12/2025 | 3446207 | ||||||
| 08/12/2025 | 3446207 | ||||||
| 01/12/2025 | 3446207 | ||||||
| 24/11/2025 | 3446207 | ||||||
| 17/11/2025 | 3446207 | ||||||
| 10/11/2025 | 3446207 | ||||||
| 03/11/2025 | 3866114 | ||||||
| 27/10/2025 | 2748511 | ||||||
| 20/10/2025 | 2748511 | ||||||
| 13/10/2025 | 2748511 | ||||||
| 06/10/2025 | 2605152 | ||||||
| 29/09/2025 | 2605152 | ||||||
| 22/09/2025 | 2605152 | ||||||
| 15/09/2025 | 2605152 | ||||||
| 08/09/2025 | 2605152 | ||||||
| 01/09/2025 | 2605152 | ||||||
| 25/08/2025 | 2605152 | ||||||
| 18/08/2025 | 2605152 | ||||||
| 11/08/2025 | 2605152 | ||||||
| 04/08/2025 | 2605152 | ||||||
| 28/07/2025 | 2605152 | ||||||
| 21/07/2025 | 2605152 | ||||||
| 14/07/2025 | 2605152 | ||||||
| 07/07/2025 | 2605152 | ||||||
| 30/06/2025 | 2605152 | ||||||
| 23/06/2025 | 2605152 | ||||||
| 16/06/2025 | 2605152 | ||||||
| 09/06/2025 | 2605152 | ||||||
| 02/06/2025 | 2605152 | ||||||
| 26/05/2025 | 2605152 | ||||||
| 19/05/2025 | 2605152 | ||||||
| 12/05/2025 | 3456223 | ||||||
| 05/05/2025 | 3456223 | ||||||
| 28/04/2025 | 3456223 | ||||||
| 21/04/2025 | 3456223 | ||||||
| 14/04/2025 | 3456223 | ||||||
| 07/04/2025 | 3456223 | ||||||
| 31/03/2025 | 3456223 | ||||||
| 24/03/2025 | 3456223 | ||||||
| 17/03/2025 | 3456223 | ||||||
| 10/03/2025 | 3456223 | ||||||
| 03/03/2025 | 3456223 | ||||||
| 24/02/2025 | 3456223 | ||||||
| 17/02/2025 | 3456223 | ||||||
| 10/02/2025 | 3456223 | ||||||
| 03/02/2025 | 3456223 | ||||||
| 27/01/2025 | 3456223 | ||||||
| 20/01/2025 | 3456223 | ||||||
| 13/01/2025 | 3456223 | ||||||
| 06/01/2025 | 3456223 | ||||||
| 30/12/2024 | 3456223 | ||||||
| 23/12/2024 | 3456223 | ||||||
| 16/12/2024 | 3456223 | ||||||
| 09/12/2024 | 3456223 | ||||||
| 02/12/2024 | 3456223 | ||||||
| 25/11/2024 | 3456223 | ||||||
| 18/11/2024 | 3456223 | ||||||
| 11/11/2024 | 3456223 | ||||||
| 04/11/2024 | 3456223 | ||||||
| 28/10/2024 | 3456223 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.