| Type | Clothing Store |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | Cop [2994288] |
| Founded | 03/11/2024 (735 days old) |
| Employees | 12 / 12 |
| Income | $18,140,376 / week ($2,583,497 / day) |
| Customers | 55,449 / week (8,272 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 28/10/2024 to 09/11/2026 (107 weekly snapshots) |
| Income rank | #22 of 321 active Clothing Store companies |
| Type average | $3,462,899 / week, 2.14 stars |
| Peak | 10 stars, $18,554,348 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Cop [2994288] | 23/06/2025 | Present | 73 |
| Player [2651979] | 28/10/2024 | 16/06/2025 | 34 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2994288 | 12 / 12 | $2,583,497 | $18,140,376 | 8,272 | 55,449 | |
| 02/11/2026 | 2994288 | 12 / 12 | $2,617,243 | $18,391,267 | 8,047 | 57,294 | |
| 26/10/2026 | 2994288 | 12 / 12 | $2,601,554 | $18,354,825 | 8,328 | 57,067 | |
| 19/10/2026 | 2994288 | 12 / 12 | $2,588,985 | $18,463,213 | 8,278 | 57,521 | |
| 12/10/2026 | 2994288 | 12 / 12 | $2,572,675 | $18,554,348 | 8,208 | 58,491 | |
| 05/10/2026 | 2994288 | 12 / 12 | $2,683,405 | $18,066,936 | 7,920 | 56,400 | |
| 28/09/2026 | 2994288 | 12 / 12 | $2,479,952 | $17,603,390 | 7,811 | 54,654 | |
| 21/09/2026 | 2994288 | 12 / 12 | $2,521,467 | $17,685,122 | 7,678 | 55,266 | |
| 14/09/2026 | 2994288 | ||||||
| 07/09/2026 | 2994288 | ||||||
| 31/08/2026 | 2994288 | ||||||
| 24/08/2026 | 2994288 | ||||||
| 17/08/2026 | 2994288 | ||||||
| 10/08/2026 | 2994288 | ||||||
| 03/08/2026 | 2994288 | ||||||
| 27/07/2026 | 2994288 | ||||||
| 20/07/2026 | 2994288 | ||||||
| 13/07/2026 | 2994288 | ||||||
| 06/07/2026 | 2994288 | ||||||
| 29/06/2026 | 2994288 | ||||||
| 22/06/2026 | 2994288 | ||||||
| 15/06/2026 | 2994288 | ||||||
| 08/06/2026 | 2994288 | ||||||
| 01/06/2026 | 2994288 | ||||||
| 25/05/2026 | 2994288 | ||||||
| 18/05/2026 | 2994288 | ||||||
| 11/05/2026 | 2994288 | ||||||
| 04/05/2026 | 2994288 | ||||||
| 27/04/2026 | 2994288 | ||||||
| 20/04/2026 | 2994288 | ||||||
| 13/04/2026 | 2994288 | ||||||
| 06/04/2026 | 2994288 | ||||||
| 30/03/2026 | 2994288 | ||||||
| 23/03/2026 | 2994288 | ||||||
| 16/03/2026 | 2994288 | ||||||
| 09/03/2026 | 2994288 | ||||||
| 02/03/2026 | 2994288 | ||||||
| 23/02/2026 | 2994288 | ||||||
| 16/02/2026 | 2994288 | ||||||
| 09/02/2026 | 2994288 | ||||||
| 02/02/2026 | 2994288 | ||||||
| 26/01/2026 | 2994288 | ||||||
| 19/01/2026 | 2994288 | ||||||
| 12/01/2026 | 2994288 | ||||||
| 05/01/2026 | 2994288 | ||||||
| 29/12/2025 | 2994288 | ||||||
| 22/12/2025 | 2994288 | ||||||
| 15/12/2025 | 2994288 | ||||||
| 08/12/2025 | 2994288 | ||||||
| 01/12/2025 | 2994288 | ||||||
| 24/11/2025 | 2994288 | ||||||
| 17/11/2025 | 2994288 | ||||||
| 10/11/2025 | 2994288 | ||||||
| 03/11/2025 | 2994288 | ||||||
| 27/10/2025 | 2994288 | ||||||
| 20/10/2025 | 2994288 | ||||||
| 13/10/2025 | 2994288 | ||||||
| 06/10/2025 | 2994288 | ||||||
| 29/09/2025 | 2994288 | ||||||
| 22/09/2025 | 2994288 | ||||||
| 15/09/2025 | 2994288 | ||||||
| 08/09/2025 | 2994288 | ||||||
| 01/09/2025 | 2994288 | ||||||
| 25/08/2025 | 2994288 | ||||||
| 18/08/2025 | 2994288 | ||||||
| 11/08/2025 | 2994288 | ||||||
| 04/08/2025 | 2994288 | ||||||
| 28/07/2025 | 2994288 | ||||||
| 21/07/2025 | 2994288 | ||||||
| 14/07/2025 | 2994288 | ||||||
| 07/07/2025 | 2994288 | ||||||
| 30/06/2025 | 2994288 | ||||||
| 23/06/2025 | 2994288 | ||||||
| 16/06/2025 | 2651979 | ||||||
| 09/06/2025 | 2651979 | ||||||
| 02/06/2025 | 2651979 | ||||||
| 26/05/2025 | 2651979 | ||||||
| 19/05/2025 | 2651979 | ||||||
| 12/05/2025 | 2651979 | ||||||
| 05/05/2025 | 2651979 | ||||||
| 28/04/2025 | 2651979 | ||||||
| 21/04/2025 | 2651979 | ||||||
| 14/04/2025 | 2651979 | ||||||
| 07/04/2025 | 2651979 | ||||||
| 31/03/2025 | 2651979 | ||||||
| 24/03/2025 | 2651979 | ||||||
| 17/03/2025 | 2651979 | ||||||
| 10/03/2025 | 2651979 | ||||||
| 03/03/2025 | 2651979 | ||||||
| 24/02/2025 | 2651979 | ||||||
| 17/02/2025 | 2651979 | ||||||
| 10/02/2025 | 2651979 | ||||||
| 03/02/2025 | 2651979 | ||||||
| 27/01/2025 | 2651979 | ||||||
| 20/01/2025 | 2651979 | ||||||
| 13/01/2025 | 2651979 | ||||||
| 06/01/2025 | 2651979 | ||||||
| 30/12/2024 | 2651979 | ||||||
| 23/12/2024 | 2651979 | ||||||
| 16/12/2024 | 2651979 | ||||||
| 09/12/2024 | 2651979 | ||||||
| 02/12/2024 | 2651979 | ||||||
| 25/11/2024 | 2651979 | ||||||
| 18/11/2024 | 2651979 | ||||||
| 11/11/2024 | 2651979 | ||||||
| 04/11/2024 | 2651979 | ||||||
| 28/10/2024 | 2651979 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.