| Type | Gents Strip Club |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | UniqueDream [2621818] |
| Founded | 03/11/2024 (734 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $15,427,663 / week ($3,471,788 / day) |
| Customers | 280,479 / week (63,524 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 28/10/2024 to 09/11/2026 (107 weekly snapshots) |
| Income rank | #25 of 122 active Gents Strip Club companies |
| Type average | $6,501,238 / week, 3.88 stars |
| Peak | 10 stars, $16,748,226 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| UniqueDream [2621818] | 10/08/2026 | Present | 14 |
| Player [1632322] | 03/08/2026 | 03/08/2026 | 1 |
| UniqueDream [2621818] | 04/05/2026 | 27/07/2026 | 13 |
| Player [2665623] | 16/06/2025 | 27/04/2026 | 46 |
| Player [2331130] | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 1 |
| Player [3237502] | 21/04/2025 | 02/06/2025 | 7 |
| Player [3163596] | 24/03/2025 | 14/04/2025 | 4 |
| Player [939429] | 17/02/2025 | 17/03/2025 | 5 |
| Player [2970644] | 28/10/2024 | 10/02/2025 | 16 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2621818 | 10 / 10 | $3,471,788 | $15,427,663 | 63,524 | 280,479 | |
| 02/11/2026 | 2621818 | 10 / 10 | $3,466,413 | $16,519,453 | 63,294 | 300,472 | |
| 26/10/2026 | 2621818 | 10 / 10 | $3,537,082 | $16,387,274 | 66,167 | 301,335 | |
| 19/10/2026 | 2621818 | 10 / 10 | $3,660,519 | $16,336,194 | 68,130 | 296,947 | |
| 12/10/2026 | 2621818 | 10 / 10 | $3,652,434 | $16,550,762 | 66,630 | 302,732 | |
| 05/10/2026 | 2621818 | 10 / 10 | $2,575,853 | $13,345,190 | 45,232 | 239,454 | |
| 28/09/2026 | 2621818 | 10 / 10 | $1,715,504 | $16,700,918 | 31,766 | 305,659 | |
| 21/09/2026 | 2621818 | 10 / 10 | $3,543,877 | $16,748,226 | 65,353 | 304,623 | |
| 14/09/2026 | 2621818 | ||||||
| 07/09/2026 | 2621818 | ||||||
| 31/08/2026 | 2621818 | ||||||
| 24/08/2026 | 2621818 | ||||||
| 17/08/2026 | 2621818 | ||||||
| 10/08/2026 | 2621818 | ||||||
| 03/08/2026 | 1632322 | ||||||
| 27/07/2026 | 2621818 | ||||||
| 20/07/2026 | 2621818 | ||||||
| 13/07/2026 | 2621818 | ||||||
| 06/07/2026 | 2621818 | ||||||
| 29/06/2026 | 2621818 | ||||||
| 22/06/2026 | 2621818 | ||||||
| 15/06/2026 | 2621818 | ||||||
| 08/06/2026 | 2621818 | ||||||
| 01/06/2026 | 2621818 | ||||||
| 25/05/2026 | 2621818 | ||||||
| 18/05/2026 | 2621818 | ||||||
| 11/05/2026 | 2621818 | ||||||
| 04/05/2026 | 2621818 | ||||||
| 27/04/2026 | 2665623 | ||||||
| 20/04/2026 | 2665623 | ||||||
| 13/04/2026 | 2665623 | ||||||
| 06/04/2026 | 2665623 | ||||||
| 30/03/2026 | 2665623 | ||||||
| 23/03/2026 | 2665623 | ||||||
| 16/03/2026 | 2665623 | ||||||
| 09/03/2026 | 2665623 | ||||||
| 02/03/2026 | 2665623 | ||||||
| 23/02/2026 | 2665623 | ||||||
| 16/02/2026 | 2665623 | ||||||
| 09/02/2026 | 2665623 | ||||||
| 02/02/2026 | 2665623 | ||||||
| 26/01/2026 | 2665623 | ||||||
| 19/01/2026 | 2665623 | ||||||
| 12/01/2026 | 2665623 | ||||||
| 05/01/2026 | 2665623 | ||||||
| 29/12/2025 | 2665623 | ||||||
| 22/12/2025 | 2665623 | ||||||
| 15/12/2025 | 2665623 | ||||||
| 08/12/2025 | 2665623 | ||||||
| 01/12/2025 | 2665623 | ||||||
| 24/11/2025 | 2665623 | ||||||
| 17/11/2025 | 2665623 | ||||||
| 10/11/2025 | 2665623 | ||||||
| 03/11/2025 | 2665623 | ||||||
| 27/10/2025 | 2665623 | ||||||
| 20/10/2025 | 2665623 | ||||||
| 13/10/2025 | 2665623 | ||||||
| 06/10/2025 | 2665623 | ||||||
| 29/09/2025 | 2665623 | ||||||
| 22/09/2025 | 2665623 | ||||||
| 15/09/2025 | 2665623 | ||||||
| 08/09/2025 | 2665623 | ||||||
| 01/09/2025 | 2665623 | ||||||
| 25/08/2025 | 2665623 | ||||||
| 18/08/2025 | 2665623 | ||||||
| 11/08/2025 | 2665623 | ||||||
| 04/08/2025 | 2665623 | ||||||
| 28/07/2025 | 2665623 | ||||||
| 21/07/2025 | 2665623 | ||||||
| 14/07/2025 | 2665623 | ||||||
| 07/07/2025 | 2665623 | ||||||
| 30/06/2025 | 2665623 | ||||||
| 23/06/2025 | 2665623 | ||||||
| 16/06/2025 | 2665623 | ||||||
| 09/06/2025 | 2331130 | ||||||
| 02/06/2025 | 3237502 | ||||||
| 26/05/2025 | 3237502 | ||||||
| 19/05/2025 | 3237502 | ||||||
| 12/05/2025 | 3237502 | ||||||
| 05/05/2025 | 3237502 | ||||||
| 28/04/2025 | 3237502 | ||||||
| 21/04/2025 | 3237502 | ||||||
| 14/04/2025 | 3163596 | ||||||
| 07/04/2025 | 3163596 | ||||||
| 31/03/2025 | 3163596 | ||||||
| 24/03/2025 | 3163596 | ||||||
| 17/03/2025 | 939429 | ||||||
| 10/03/2025 | 939429 | ||||||
| 03/03/2025 | 939429 | ||||||
| 24/02/2025 | 939429 | ||||||
| 17/02/2025 | 939429 | ||||||
| 10/02/2025 | 2970644 | ||||||
| 03/02/2025 | 2970644 | ||||||
| 27/01/2025 | 2970644 | ||||||
| 20/01/2025 | 2970644 | ||||||
| 13/01/2025 | 2970644 | ||||||
| 06/01/2025 | 2970644 | ||||||
| 30/12/2024 | 2970644 | ||||||
| 23/12/2024 | 2970644 | ||||||
| 16/12/2024 | 2970644 | ||||||
| 09/12/2024 | 2970644 | ||||||
| 02/12/2024 | 2970644 | ||||||
| 25/11/2024 | 2970644 | ||||||
| 18/11/2024 | 2970644 | ||||||
| 11/11/2024 | 2970644 | ||||||
| 04/11/2024 | 2970644 | ||||||
| 28/10/2024 | 2970644 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.