| Type | Hair Salon |
|---|---|
| Rating | 8 / 10 |
| Director | NamoiTheTame [2838827] |
| Founded | 17/11/2024 (721 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $6,514,312 / week ($922,429 / day) |
| Customers | 48,197 / week (6,660 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 11/11/2024 to 09/11/2026 (105 weekly snapshots) |
| Income rank | #48 of 265 active Hair Salon companies |
| Type average | $2,168,422 / week, 2.71 stars |
| Peak | 9 stars, $7,691,053 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| NamoiTheTame [2838827] | 11/11/2024 | Present | 105 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2838827 | 10 / 10 | $922,429 | $6,514,312 | 6,660 | 48,197 | |
| 02/11/2026 | 2838827 | 9 / 10 | $958,846 | $7,249,890 | 6,150 | 52,610 | |
| 26/10/2026 | 2838827 | 10 / 10 | $1,077,074 | $7,573,125 | 8,422 | 60,164 | |
| 19/10/2026 | 2838827 | 10 / 10 | $1,024,960 | $7,233,797 | 7,203 | 56,710 | |
| 12/10/2026 | 2838827 | 10 / 10 | $998,859 | $7,001,151 | 7,205 | 50,835 | |
| 05/10/2026 | 2838827 | 10 / 10 | $965,040 | $7,295,480 | 8,235 | 53,691 | |
| 28/09/2026 | 2838827 | 10 / 10 | $1,022,667 | $7,602,349 | 8,124 | 59,122 | |
| 21/09/2026 | 2838827 | 10 / 10 | $1,075,873 | $7,691,053 | 8,984 | 58,526 | |
| 14/09/2026 | 2838827 | ||||||
| 07/09/2026 | 2838827 | ||||||
| 31/08/2026 | 2838827 | ||||||
| 24/08/2026 | 2838827 | ||||||
| 17/08/2026 | 2838827 | ||||||
| 10/08/2026 | 2838827 | ||||||
| 03/08/2026 | 2838827 | ||||||
| 27/07/2026 | 2838827 | ||||||
| 20/07/2026 | 2838827 | ||||||
| 13/07/2026 | 2838827 | ||||||
| 06/07/2026 | 2838827 | ||||||
| 29/06/2026 | 2838827 | ||||||
| 22/06/2026 | 2838827 | ||||||
| 15/06/2026 | 2838827 | ||||||
| 08/06/2026 | 2838827 | ||||||
| 01/06/2026 | 2838827 | ||||||
| 25/05/2026 | 2838827 | ||||||
| 18/05/2026 | 2838827 | ||||||
| 11/05/2026 | 2838827 | ||||||
| 04/05/2026 | 2838827 | ||||||
| 27/04/2026 | 2838827 | ||||||
| 20/04/2026 | 2838827 | ||||||
| 13/04/2026 | 2838827 | ||||||
| 06/04/2026 | 2838827 | ||||||
| 30/03/2026 | 2838827 | ||||||
| 23/03/2026 | 2838827 | ||||||
| 16/03/2026 | 2838827 | ||||||
| 09/03/2026 | 2838827 | ||||||
| 02/03/2026 | 2838827 | ||||||
| 23/02/2026 | 2838827 | ||||||
| 16/02/2026 | 2838827 | ||||||
| 09/02/2026 | 2838827 | ||||||
| 02/02/2026 | 2838827 | ||||||
| 26/01/2026 | 2838827 | ||||||
| 19/01/2026 | 2838827 | ||||||
| 12/01/2026 | 2838827 | ||||||
| 05/01/2026 | 2838827 | ||||||
| 29/12/2025 | 2838827 | ||||||
| 22/12/2025 | 2838827 | ||||||
| 15/12/2025 | 2838827 | ||||||
| 08/12/2025 | 2838827 | ||||||
| 01/12/2025 | 2838827 | ||||||
| 24/11/2025 | 2838827 | ||||||
| 17/11/2025 | 2838827 | ||||||
| 10/11/2025 | 2838827 | ||||||
| 03/11/2025 | 2838827 | ||||||
| 27/10/2025 | 2838827 | ||||||
| 20/10/2025 | 2838827 | ||||||
| 13/10/2025 | 2838827 | ||||||
| 06/10/2025 | 2838827 | ||||||
| 29/09/2025 | 2838827 | ||||||
| 22/09/2025 | 2838827 | ||||||
| 15/09/2025 | 2838827 | ||||||
| 08/09/2025 | 2838827 | ||||||
| 01/09/2025 | 2838827 | ||||||
| 25/08/2025 | 2838827 | ||||||
| 18/08/2025 | 2838827 | ||||||
| 11/08/2025 | 2838827 | ||||||
| 04/08/2025 | 2838827 | ||||||
| 28/07/2025 | 2838827 | ||||||
| 21/07/2025 | 2838827 | ||||||
| 14/07/2025 | 2838827 | ||||||
| 07/07/2025 | 2838827 | ||||||
| 30/06/2025 | 2838827 | ||||||
| 23/06/2025 | 2838827 | ||||||
| 16/06/2025 | 2838827 | ||||||
| 09/06/2025 | 2838827 | ||||||
| 02/06/2025 | 2838827 | ||||||
| 26/05/2025 | 2838827 | ||||||
| 19/05/2025 | 2838827 | ||||||
| 12/05/2025 | 2838827 | ||||||
| 05/05/2025 | 2838827 | ||||||
| 28/04/2025 | 2838827 | ||||||
| 21/04/2025 | 2838827 | ||||||
| 14/04/2025 | 2838827 | ||||||
| 07/04/2025 | 2838827 | ||||||
| 31/03/2025 | 2838827 | ||||||
| 24/03/2025 | 2838827 | ||||||
| 17/03/2025 | 2838827 | ||||||
| 10/03/2025 | 2838827 | ||||||
| 03/03/2025 | 2838827 | ||||||
| 24/02/2025 | 2838827 | ||||||
| 17/02/2025 | 2838827 | ||||||
| 10/02/2025 | 2838827 | ||||||
| 03/02/2025 | 2838827 | ||||||
| 27/01/2025 | 2838827 | ||||||
| 20/01/2025 | 2838827 | ||||||
| 13/01/2025 | 2838827 | ||||||
| 06/01/2025 | 2838827 | ||||||
| 30/12/2024 | 2838827 | ||||||
| 23/12/2024 | 2838827 | ||||||
| 16/12/2024 | 2838827 | ||||||
| 09/12/2024 | 2838827 | ||||||
| 02/12/2024 | 2838827 | ||||||
| 25/11/2024 | 2838827 | ||||||
| 18/11/2024 | 2838827 | ||||||
| 11/11/2024 | 2838827 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.