| Type | Fitness Center |
|---|---|
| Rating | 4 / 10 |
| Director | EK4SIR [3479923] |
| Founded | 25/11/2024 (713 days old) |
| Employees | 4 / 8 |
| Income | $869,550 / week ($59,160 / day) |
| Customers | 1,705 / week (116 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 25/11/2024 to 09/11/2026 (103 weekly snapshots) |
| Income rank | #136 of 373 active Fitness Center companies |
| Type average | $6,571,379 / week, 2.53 stars |
| Peak | 5 stars, $2,254,710 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| EK4SIR [3479923] | 25/11/2024 | Present | 103 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3479923 | 4 / 8 | $59,160 | $869,550 | 116 | 1,705 | |
| 02/11/2026 | 3479923 | 4 / 8 | $214,200 | $1,868,640 | 420 | 3,664 | |
| 26/10/2026 | 3479923 | 4 / 8 | $264,690 | $1,763,580 | 519 | 3,458 | |
| 19/10/2026 | 3479923 | 4 / 8 | $256,020 | $1,716,150 | 502 | 3,365 | |
| 12/10/2026 | 3479923 | 4 / 8 | $262,140 | $1,735,020 | 514 | 3,402 | |
| 05/10/2026 | 3479923 | 5 / 8 | $323,850 | $2,254,710 | 635 | 4,421 | |
| 28/09/2026 | 3479923 | 5 / 8 | $332,010 | $2,083,350 | 651 | 4,085 | |
| 21/09/2026 | 3479923 | 5 / 8 | $338,130 | $2,076,210 | 663 | 4,071 | |
| 14/09/2026 | 3479923 | ||||||
| 07/09/2026 | 3479923 | ||||||
| 31/08/2026 | 3479923 | ||||||
| 24/08/2026 | 3479923 | ||||||
| 17/08/2026 | 3479923 | ||||||
| 10/08/2026 | 3479923 | ||||||
| 03/08/2026 | 3479923 | ||||||
| 27/07/2026 | 3479923 | ||||||
| 20/07/2026 | 3479923 | ||||||
| 13/07/2026 | 3479923 | ||||||
| 06/07/2026 | 3479923 | ||||||
| 29/06/2026 | 3479923 | ||||||
| 22/06/2026 | 3479923 | ||||||
| 15/06/2026 | 3479923 | ||||||
| 08/06/2026 | 3479923 | ||||||
| 01/06/2026 | 3479923 | ||||||
| 25/05/2026 | 3479923 | ||||||
| 18/05/2026 | 3479923 | ||||||
| 11/05/2026 | 3479923 | ||||||
| 04/05/2026 | 3479923 | ||||||
| 27/04/2026 | 3479923 | ||||||
| 20/04/2026 | 3479923 | ||||||
| 13/04/2026 | 3479923 | ||||||
| 06/04/2026 | 3479923 | ||||||
| 30/03/2026 | 3479923 | ||||||
| 23/03/2026 | 3479923 | ||||||
| 16/03/2026 | 3479923 | ||||||
| 09/03/2026 | 3479923 | ||||||
| 02/03/2026 | 3479923 | ||||||
| 23/02/2026 | 3479923 | ||||||
| 16/02/2026 | 3479923 | ||||||
| 09/02/2026 | 3479923 | ||||||
| 02/02/2026 | 3479923 | ||||||
| 26/01/2026 | 3479923 | ||||||
| 19/01/2026 | 3479923 | ||||||
| 12/01/2026 | 3479923 | ||||||
| 05/01/2026 | 3479923 | ||||||
| 29/12/2025 | 3479923 | ||||||
| 22/12/2025 | 3479923 | ||||||
| 15/12/2025 | 3479923 | ||||||
| 08/12/2025 | 3479923 | ||||||
| 01/12/2025 | 3479923 | ||||||
| 24/11/2025 | 3479923 | ||||||
| 17/11/2025 | 3479923 | ||||||
| 10/11/2025 | 3479923 | ||||||
| 03/11/2025 | 3479923 | ||||||
| 27/10/2025 | 3479923 | ||||||
| 20/10/2025 | 3479923 | ||||||
| 13/10/2025 | 3479923 | ||||||
| 06/10/2025 | 3479923 | ||||||
| 29/09/2025 | 3479923 | ||||||
| 22/09/2025 | 3479923 | ||||||
| 15/09/2025 | 3479923 | ||||||
| 08/09/2025 | 3479923 | ||||||
| 01/09/2025 | 3479923 | ||||||
| 25/08/2025 | 3479923 | ||||||
| 18/08/2025 | 3479923 | ||||||
| 11/08/2025 | 3479923 | ||||||
| 04/08/2025 | 3479923 | ||||||
| 28/07/2025 | 3479923 | ||||||
| 21/07/2025 | 3479923 | ||||||
| 14/07/2025 | 3479923 | ||||||
| 07/07/2025 | 3479923 | ||||||
| 30/06/2025 | 3479923 | ||||||
| 23/06/2025 | 3479923 | ||||||
| 16/06/2025 | 3479923 | ||||||
| 09/06/2025 | 3479923 | ||||||
| 02/06/2025 | 3479923 | ||||||
| 26/05/2025 | 3479923 | ||||||
| 19/05/2025 | 3479923 | ||||||
| 12/05/2025 | 3479923 | ||||||
| 05/05/2025 | 3479923 | ||||||
| 28/04/2025 | 3479923 | ||||||
| 21/04/2025 | 3479923 | ||||||
| 14/04/2025 | 3479923 | ||||||
| 07/04/2025 | 3479923 | ||||||
| 31/03/2025 | 3479923 | ||||||
| 24/03/2025 | 3479923 | ||||||
| 17/03/2025 | 3479923 | ||||||
| 10/03/2025 | 3479923 | ||||||
| 03/03/2025 | 3479923 | ||||||
| 24/02/2025 | 3479923 | ||||||
| 17/02/2025 | 3479923 | ||||||
| 10/02/2025 | 3479923 | ||||||
| 03/02/2025 | 3479923 | ||||||
| 27/01/2025 | 3479923 | ||||||
| 20/01/2025 | 3479923 | ||||||
| 13/01/2025 | 3479923 | ||||||
| 06/01/2025 | 3479923 | ||||||
| 30/12/2024 | 3479923 | ||||||
| 23/12/2024 | 3479923 | ||||||
| 16/12/2024 | 3479923 | ||||||
| 09/12/2024 | 3479923 | ||||||
| 02/12/2024 | 3479923 | ||||||
| 25/11/2024 | 3479923 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.