| Type | Hair Salon |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | Oops_I [4113947] |
| Founded | 19/12/2024 (688 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $9,403,489 / week ($1,363,563 / day) |
| Customers | 68,333 / week (9,323 / day) |
| Applications | Closed |
| Tracked | 16/12/2024 to 09/11/2026 (100 weekly snapshots) |
| Income rank | #11 of 265 active Hair Salon companies |
| Type average | $2,168,422 / week, 2.71 stars |
| Peak | 10 stars, $9,403,489 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Oops_I [4113947] | 18/05/2026 | Present | 26 |
| Player [3505662] | 16/12/2024 | 11/05/2026 | 74 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 4113947 | 10 / 10 | $1,363,563 | $9,403,489 | 9,323 | 68,333 | |
| 02/11/2026 | 4113947 | 10 / 10 | $1,336,640 | $9,159,107 | 8,753 | 68,203 | |
| 26/10/2026 | 4113947 | 10 / 10 | $1,317,920 | $9,383,830 | 8,476 | 65,417 | |
| 19/10/2026 | 4113947 | 10 / 10 | $1,382,937 | $9,288,152 | 8,739 | 62,539 | |
| 12/10/2026 | 4113947 | 10 / 10 | $1,308,084 | $8,961,444 | 10,169 | 64,154 | |
| 05/10/2026 | 4113947 | 10 / 10 | $1,279,458 | $8,524,543 | 8,169 | 63,107 | |
| 28/09/2026 | 4113947 | 10 / 10 | $1,264,425 | $8,803,798 | 9,784 | 63,343 | |
| 21/09/2026 | 4113947 | 10 / 10 | $1,278,991 | $8,776,170 | 8,517 | 63,119 | |
| 14/09/2026 | 4113947 | ||||||
| 07/09/2026 | 4113947 | ||||||
| 31/08/2026 | 4113947 | ||||||
| 24/08/2026 | 4113947 | ||||||
| 17/08/2026 | 4113947 | ||||||
| 10/08/2026 | 4113947 | ||||||
| 03/08/2026 | 4113947 | ||||||
| 27/07/2026 | 4113947 | ||||||
| 20/07/2026 | 4113947 | ||||||
| 13/07/2026 | 4113947 | ||||||
| 06/07/2026 | 4113947 | ||||||
| 29/06/2026 | 4113947 | ||||||
| 22/06/2026 | 4113947 | ||||||
| 15/06/2026 | 4113947 | ||||||
| 08/06/2026 | 4113947 | ||||||
| 01/06/2026 | 4113947 | ||||||
| 25/05/2026 | 4113947 | ||||||
| 18/05/2026 | 4113947 | ||||||
| 11/05/2026 | 3505662 | ||||||
| 04/05/2026 | 3505662 | ||||||
| 27/04/2026 | 3505662 | ||||||
| 20/04/2026 | 3505662 | ||||||
| 13/04/2026 | 3505662 | ||||||
| 06/04/2026 | 3505662 | ||||||
| 30/03/2026 | 3505662 | ||||||
| 23/03/2026 | 3505662 | ||||||
| 16/03/2026 | 3505662 | ||||||
| 09/03/2026 | 3505662 | ||||||
| 02/03/2026 | 3505662 | ||||||
| 23/02/2026 | 3505662 | ||||||
| 16/02/2026 | 3505662 | ||||||
| 09/02/2026 | 3505662 | ||||||
| 02/02/2026 | 3505662 | ||||||
| 26/01/2026 | 3505662 | ||||||
| 19/01/2026 | 3505662 | ||||||
| 12/01/2026 | 3505662 | ||||||
| 05/01/2026 | 3505662 | ||||||
| 29/12/2025 | 3505662 | ||||||
| 22/12/2025 | 3505662 | ||||||
| 15/12/2025 | 3505662 | ||||||
| 08/12/2025 | 3505662 | ||||||
| 01/12/2025 | 3505662 | ||||||
| 24/11/2025 | 3505662 | ||||||
| 17/11/2025 | 3505662 | ||||||
| 10/11/2025 | 3505662 | ||||||
| 03/11/2025 | 3505662 | ||||||
| 27/10/2025 | 3505662 | ||||||
| 20/10/2025 | 3505662 | ||||||
| 13/10/2025 | 3505662 | ||||||
| 06/10/2025 | 3505662 | ||||||
| 29/09/2025 | 3505662 | ||||||
| 22/09/2025 | 3505662 | ||||||
| 15/09/2025 | 3505662 | ||||||
| 08/09/2025 | 3505662 | ||||||
| 01/09/2025 | 3505662 | ||||||
| 25/08/2025 | 3505662 | ||||||
| 18/08/2025 | 3505662 | ||||||
| 11/08/2025 | 3505662 | ||||||
| 04/08/2025 | 3505662 | ||||||
| 28/07/2025 | 3505662 | ||||||
| 21/07/2025 | 3505662 | ||||||
| 14/07/2025 | 3505662 | ||||||
| 07/07/2025 | 3505662 | ||||||
| 30/06/2025 | 3505662 | ||||||
| 23/06/2025 | 3505662 | ||||||
| 16/06/2025 | 3505662 | ||||||
| 09/06/2025 | 3505662 | ||||||
| 02/06/2025 | 3505662 | ||||||
| 26/05/2025 | 3505662 | ||||||
| 19/05/2025 | 3505662 | ||||||
| 12/05/2025 | 3505662 | ||||||
| 05/05/2025 | 3505662 | ||||||
| 28/04/2025 | 3505662 | ||||||
| 21/04/2025 | 3505662 | ||||||
| 14/04/2025 | 3505662 | ||||||
| 07/04/2025 | 3505662 | ||||||
| 31/03/2025 | 3505662 | ||||||
| 24/03/2025 | 3505662 | ||||||
| 17/03/2025 | 3505662 | ||||||
| 10/03/2025 | 3505662 | ||||||
| 03/03/2025 | 3505662 | ||||||
| 24/02/2025 | 3505662 | ||||||
| 17/02/2025 | 3505662 | ||||||
| 10/02/2025 | 3505662 | ||||||
| 03/02/2025 | 3505662 | ||||||
| 27/01/2025 | 3505662 | ||||||
| 20/01/2025 | 3505662 | ||||||
| 13/01/2025 | 3505662 | ||||||
| 06/01/2025 | 3505662 | ||||||
| 30/12/2024 | 3505662 | ||||||
| 23/12/2024 | 3505662 | ||||||
| 16/12/2024 | 3505662 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.