| Type | Grocery Store |
|---|---|
| Rating | 8 / 10 |
| Director | Gemapi [3744675] |
| Founded | 25/07/2019 (2,663 days old) |
| Employees | 11 / 12 |
| Income | $14,757,379 / week ($1,887,373 / day) |
| Customers | 261,855 / week (32,157 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 04/11/2024 to 09/11/2026 (106 weekly snapshots) |
| Income rank | #32 of 221 active Grocery Store companies |
| Type average | $3,805,336 / week, 1.97 stars |
| Peak | 9 stars, $18,429,322 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Gemapi [3744675] | 09/11/2026 | Present | 1 |
| Player [3463677] | 30/03/2026 | 02/11/2026 | 32 |
| Player [1922819] | 08/12/2025 | 23/03/2026 | 16 |
| Player [2859500] | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 |
| Player [2671375] | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 1 |
| Player [2944902] | 04/11/2024 | 17/11/2025 | 55 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3744675 | 11 / 12 | $1,887,373 | $14,757,379 | 32,157 | 261,855 | |
| 02/11/2026 | 3463677 | 12 / 12 | $2,612,865 | $18,206,608 | 47,719 | 313,295 | |
| 26/10/2026 | 3463677 | 12 / 12 | $2,581,670 | $18,429,322 | 48,363 | 324,126 | |
| 19/10/2026 | 3463677 | 12 / 12 | $2,727,262 | $17,773,554 | 45,521 | 306,387 | |
| 12/10/2026 | 3463677 | 12 / 12 | $2,470,907 | $18,109,765 | 45,401 | 323,742 | |
| 05/10/2026 | 3463677 | 12 / 12 | $2,667,573 | $18,343,234 | 46,435 | 330,498 | |
| 28/09/2026 | 3463677 | 12 / 12 | $2,619,979 | $17,886,953 | 43,802 | 321,433 | |
| 21/09/2026 | 3463677 | 12 / 12 | $2,646,947 | $17,842,646 | 50,260 | 322,143 | |
| 14/09/2026 | 3463677 | ||||||
| 07/09/2026 | 3463677 | ||||||
| 31/08/2026 | 3463677 | ||||||
| 24/08/2026 | 3463677 | ||||||
| 17/08/2026 | 3463677 | ||||||
| 10/08/2026 | 3463677 | ||||||
| 03/08/2026 | 3463677 | ||||||
| 27/07/2026 | 3463677 | ||||||
| 20/07/2026 | 3463677 | ||||||
| 13/07/2026 | 3463677 | ||||||
| 06/07/2026 | 3463677 | ||||||
| 29/06/2026 | 3463677 | ||||||
| 22/06/2026 | 3463677 | ||||||
| 15/06/2026 | 3463677 | ||||||
| 08/06/2026 | 3463677 | ||||||
| 01/06/2026 | 3463677 | ||||||
| 25/05/2026 | 3463677 | ||||||
| 18/05/2026 | 3463677 | ||||||
| 11/05/2026 | 3463677 | ||||||
| 04/05/2026 | 3463677 | ||||||
| 27/04/2026 | 3463677 | ||||||
| 20/04/2026 | 3463677 | ||||||
| 13/04/2026 | 3463677 | ||||||
| 06/04/2026 | 3463677 | ||||||
| 30/03/2026 | 3463677 | ||||||
| 23/03/2026 | 1922819 | ||||||
| 16/03/2026 | 1922819 | ||||||
| 09/03/2026 | 1922819 | ||||||
| 02/03/2026 | 1922819 | ||||||
| 23/02/2026 | 1922819 | ||||||
| 16/02/2026 | 1922819 | ||||||
| 09/02/2026 | 1922819 | ||||||
| 02/02/2026 | 1922819 | ||||||
| 26/01/2026 | 1922819 | ||||||
| 19/01/2026 | 1922819 | ||||||
| 12/01/2026 | 1922819 | ||||||
| 05/01/2026 | 1922819 | ||||||
| 29/12/2025 | 1922819 | ||||||
| 22/12/2025 | 1922819 | ||||||
| 15/12/2025 | 1922819 | ||||||
| 08/12/2025 | 1922819 | ||||||
| 01/12/2025 | 2859500 | ||||||
| 24/11/2025 | 2671375 | ||||||
| 17/11/2025 | 2944902 | ||||||
| 10/11/2025 | 2944902 | ||||||
| 03/11/2025 | 2944902 | ||||||
| 27/10/2025 | 2944902 | ||||||
| 20/10/2025 | 2944902 | ||||||
| 13/10/2025 | 2944902 | ||||||
| 06/10/2025 | 2944902 | ||||||
| 29/09/2025 | 2944902 | ||||||
| 22/09/2025 | 2944902 | ||||||
| 15/09/2025 | 2944902 | ||||||
| 08/09/2025 | 2944902 | ||||||
| 01/09/2025 | 2944902 | ||||||
| 25/08/2025 | 2944902 | ||||||
| 18/08/2025 | 2944902 | ||||||
| 11/08/2025 | 2944902 | ||||||
| 04/08/2025 | 2944902 | ||||||
| 28/07/2025 | 2944902 | ||||||
| 21/07/2025 | 2944902 | ||||||
| 14/07/2025 | 2944902 | ||||||
| 07/07/2025 | 2944902 | ||||||
| 30/06/2025 | 2944902 | ||||||
| 23/06/2025 | 2944902 | ||||||
| 16/06/2025 | 2944902 | ||||||
| 09/06/2025 | 2944902 | ||||||
| 02/06/2025 | 2944902 | ||||||
| 26/05/2025 | 2944902 | ||||||
| 19/05/2025 | 2944902 | ||||||
| 12/05/2025 | 2944902 | ||||||
| 05/05/2025 | 2944902 | ||||||
| 28/04/2025 | 2944902 | ||||||
| 21/04/2025 | 2944902 | ||||||
| 14/04/2025 | 2944902 | ||||||
| 07/04/2025 | 2944902 | ||||||
| 31/03/2025 | 2944902 | ||||||
| 24/03/2025 | 2944902 | ||||||
| 17/03/2025 | 2944902 | ||||||
| 10/03/2025 | 2944902 | ||||||
| 03/03/2025 | 2944902 | ||||||
| 24/02/2025 | 2944902 | ||||||
| 17/02/2025 | 2944902 | ||||||
| 10/02/2025 | 2944902 | ||||||
| 03/02/2025 | 2944902 | ||||||
| 27/01/2025 | 2944902 | ||||||
| 20/01/2025 | 2944902 | ||||||
| 13/01/2025 | 2944902 | ||||||
| 06/01/2025 | 2944902 | ||||||
| 30/12/2024 | 2944902 | ||||||
| 23/12/2024 | 2944902 | ||||||
| 16/12/2024 | 2944902 | ||||||
| 09/12/2024 | 2944902 | ||||||
| 02/12/2024 | 2944902 | ||||||
| 25/11/2024 | 2944902 | ||||||
| 18/11/2024 | 2944902 | ||||||
| 11/11/2024 | 2944902 | ||||||
| 04/11/2024 | 2944902 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.