| Type | Mechanic Shop |
|---|---|
| Rating | 5 / 10 |
| Director | Cemajece [1980065] |
| Founded | 18/02/2020 (2,455 days old) |
| Employees | 1 / 9 |
| Income | $555,405 / week ($67,620 / day) |
| Customers | 1,844 / week (226 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 04/11/2024 to 09/11/2026 (106 weekly snapshots) |
| Income rank | #85 of 269 active Mechanic Shop companies |
| Type average | $2,494,691 / week, 2.36 stars |
| Peak | 5 stars, $603,580 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Cemajece [1980065] | 04/11/2024 | Present | 106 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1980065 | 1 / 9 | $67,620 | $555,405 | 226 | 1,844 | |
| 02/11/2026 | 1980065 | 1 / 9 | $88,895 | $578,200 | 290 | 1,856 | |
| 26/10/2026 | 1980065 | 1 / 9 | $78,795 | $547,690 | 238 | 1,689 | |
| 19/10/2026 | 1980065 | 1 / 9 | $78,375 | $569,405 | 247 | 1,740 | |
| 12/10/2026 | 1980065 | 1 / 9 | $84,165 | $579,760 | 263 | 1,919 | |
| 05/10/2026 | 1980065 | 1 / 9 | $75,260 | $603,580 | 249 | 1,929 | |
| 28/09/2026 | 1980065 | 1 / 9 | $90,150 | $579,700 | 286 | 1,853 | |
| 21/09/2026 | 1980065 | 1 / 9 | $85,090 | $565,045 | 299 | 1,847 | |
| 14/09/2026 | 1980065 | ||||||
| 07/09/2026 | 1980065 | ||||||
| 31/08/2026 | 1980065 | ||||||
| 24/08/2026 | 1980065 | ||||||
| 17/08/2026 | 1980065 | ||||||
| 10/08/2026 | 1980065 | ||||||
| 03/08/2026 | 1980065 | ||||||
| 27/07/2026 | 1980065 | ||||||
| 20/07/2026 | 1980065 | ||||||
| 13/07/2026 | 1980065 | ||||||
| 06/07/2026 | 1980065 | ||||||
| 29/06/2026 | 1980065 | ||||||
| 22/06/2026 | 1980065 | ||||||
| 15/06/2026 | 1980065 | ||||||
| 08/06/2026 | 1980065 | ||||||
| 01/06/2026 | 1980065 | ||||||
| 25/05/2026 | 1980065 | ||||||
| 18/05/2026 | 1980065 | ||||||
| 11/05/2026 | 1980065 | ||||||
| 04/05/2026 | 1980065 | ||||||
| 27/04/2026 | 1980065 | ||||||
| 20/04/2026 | 1980065 | ||||||
| 13/04/2026 | 1980065 | ||||||
| 06/04/2026 | 1980065 | ||||||
| 30/03/2026 | 1980065 | ||||||
| 23/03/2026 | 1980065 | ||||||
| 16/03/2026 | 1980065 | ||||||
| 09/03/2026 | 1980065 | ||||||
| 02/03/2026 | 1980065 | ||||||
| 23/02/2026 | 1980065 | ||||||
| 16/02/2026 | 1980065 | ||||||
| 09/02/2026 | 1980065 | ||||||
| 02/02/2026 | 1980065 | ||||||
| 26/01/2026 | 1980065 | ||||||
| 19/01/2026 | 1980065 | ||||||
| 12/01/2026 | 1980065 | ||||||
| 05/01/2026 | 1980065 | ||||||
| 29/12/2025 | 1980065 | ||||||
| 22/12/2025 | 1980065 | ||||||
| 15/12/2025 | 1980065 | ||||||
| 08/12/2025 | 1980065 | ||||||
| 01/12/2025 | 1980065 | ||||||
| 24/11/2025 | 1980065 | ||||||
| 17/11/2025 | 1980065 | ||||||
| 10/11/2025 | 1980065 | ||||||
| 03/11/2025 | 1980065 | ||||||
| 27/10/2025 | 1980065 | ||||||
| 20/10/2025 | 1980065 | ||||||
| 13/10/2025 | 1980065 | ||||||
| 06/10/2025 | 1980065 | ||||||
| 29/09/2025 | 1980065 | ||||||
| 22/09/2025 | 1980065 | ||||||
| 15/09/2025 | 1980065 | ||||||
| 08/09/2025 | 1980065 | ||||||
| 01/09/2025 | 1980065 | ||||||
| 25/08/2025 | 1980065 | ||||||
| 18/08/2025 | 1980065 | ||||||
| 11/08/2025 | 1980065 | ||||||
| 04/08/2025 | 1980065 | ||||||
| 28/07/2025 | 1980065 | ||||||
| 21/07/2025 | 1980065 | ||||||
| 14/07/2025 | 1980065 | ||||||
| 07/07/2025 | 1980065 | ||||||
| 30/06/2025 | 1980065 | ||||||
| 23/06/2025 | 1980065 | ||||||
| 16/06/2025 | 1980065 | ||||||
| 09/06/2025 | 1980065 | ||||||
| 02/06/2025 | 1980065 | ||||||
| 26/05/2025 | 1980065 | ||||||
| 19/05/2025 | 1980065 | ||||||
| 12/05/2025 | 1980065 | ||||||
| 05/05/2025 | 1980065 | ||||||
| 28/04/2025 | 1980065 | ||||||
| 21/04/2025 | 1980065 | ||||||
| 14/04/2025 | 1980065 | ||||||
| 07/04/2025 | 1980065 | ||||||
| 31/03/2025 | 1980065 | ||||||
| 24/03/2025 | 1980065 | ||||||
| 17/03/2025 | 1980065 | ||||||
| 10/03/2025 | 1980065 | ||||||
| 03/03/2025 | 1980065 | ||||||
| 24/02/2025 | 1980065 | ||||||
| 17/02/2025 | 1980065 | ||||||
| 10/02/2025 | 1980065 | ||||||
| 03/02/2025 | 1980065 | ||||||
| 27/01/2025 | 1980065 | ||||||
| 20/01/2025 | 1980065 | ||||||
| 13/01/2025 | 1980065 | ||||||
| 06/01/2025 | 1980065 | ||||||
| 30/12/2024 | 1980065 | ||||||
| 23/12/2024 | 1980065 | ||||||
| 16/12/2024 | 1980065 | ||||||
| 09/12/2024 | 1980065 | ||||||
| 02/12/2024 | 1980065 | ||||||
| 25/11/2024 | 1980065 | ||||||
| 18/11/2024 | 1980065 | ||||||
| 11/11/2024 | 1980065 | ||||||
| 04/11/2024 | 1980065 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.