| Type | Farm |
|---|---|
| Rating | 5 / 10 |
| Director | KeketKurono [2191697] |
| Founded | 08/03/2022 (1,705 days old) |
| Employees | 4 / 12 |
| Income | $351,058 / week ($51,062 / day) |
| Customers | 201 / week (28 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 28/10/2024 to 09/11/2026 (107 weekly snapshots) |
| Income rank | #49 of 176 active Farm companies |
| Type average | $2,444,813 / week, 2.16 stars |
| Peak | 9 stars, $351,058 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| KeketKurono [2191697] | 28/10/2024 | Present | 107 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2191697 | 4 / 12 | $51,062 | $351,058 | 28 | 201 | |
| 02/11/2026 | 2191697 | 4 / 12 | $43,744 | $319,507 | 30 | 216 | |
| 26/10/2026 | 2191697 | 4 / 12 | $46,945 | $319,401 | 28 | 212 | |
| 19/10/2026 | 2191697 | 4 / 12 | $9,282 | $65,184 | 28 | 189 | |
| 12/10/2026 | 2191697 | 4 / 12 | $8,211 | $63,420 | 22 | 184 | |
| 05/10/2026 | 2191697 | 4 / 12 | $8,981 | $62,685 | 28 | 177 | |
| 28/09/2026 | 2191697 | 4 / 12 | $9,163 | $76,889 | 23 | 179 | |
| 21/09/2026 | 2191697 | 4 / 12 | $9,058 | $89,608 | 25 | 184 | |
| 14/09/2026 | 2191697 | ||||||
| 07/09/2026 | 2191697 | ||||||
| 31/08/2026 | 2191697 | ||||||
| 24/08/2026 | 2191697 | ||||||
| 17/08/2026 | 2191697 | ||||||
| 10/08/2026 | 2191697 | ||||||
| 03/08/2026 | 2191697 | ||||||
| 27/07/2026 | 2191697 | ||||||
| 20/07/2026 | 2191697 | ||||||
| 13/07/2026 | 2191697 | ||||||
| 06/07/2026 | 2191697 | ||||||
| 29/06/2026 | 2191697 | ||||||
| 22/06/2026 | 2191697 | ||||||
| 15/06/2026 | 2191697 | ||||||
| 08/06/2026 | 2191697 | ||||||
| 01/06/2026 | 2191697 | ||||||
| 25/05/2026 | 2191697 | ||||||
| 18/05/2026 | 2191697 | ||||||
| 11/05/2026 | 2191697 | ||||||
| 04/05/2026 | 2191697 | ||||||
| 27/04/2026 | 2191697 | ||||||
| 20/04/2026 | 2191697 | ||||||
| 13/04/2026 | 2191697 | ||||||
| 06/04/2026 | 2191697 | ||||||
| 30/03/2026 | 2191697 | ||||||
| 23/03/2026 | 2191697 | ||||||
| 16/03/2026 | 2191697 | ||||||
| 09/03/2026 | 2191697 | ||||||
| 02/03/2026 | 2191697 | ||||||
| 23/02/2026 | 2191697 | ||||||
| 16/02/2026 | 2191697 | ||||||
| 09/02/2026 | 2191697 | ||||||
| 02/02/2026 | 2191697 | ||||||
| 26/01/2026 | 2191697 | ||||||
| 19/01/2026 | 2191697 | ||||||
| 12/01/2026 | 2191697 | ||||||
| 05/01/2026 | 2191697 | ||||||
| 29/12/2025 | 2191697 | ||||||
| 22/12/2025 | 2191697 | ||||||
| 15/12/2025 | 2191697 | ||||||
| 08/12/2025 | 2191697 | ||||||
| 01/12/2025 | 2191697 | ||||||
| 24/11/2025 | 2191697 | ||||||
| 17/11/2025 | 2191697 | ||||||
| 10/11/2025 | 2191697 | ||||||
| 03/11/2025 | 2191697 | ||||||
| 27/10/2025 | 2191697 | ||||||
| 20/10/2025 | 2191697 | ||||||
| 13/10/2025 | 2191697 | ||||||
| 06/10/2025 | 2191697 | ||||||
| 29/09/2025 | 2191697 | ||||||
| 22/09/2025 | 2191697 | ||||||
| 15/09/2025 | 2191697 | ||||||
| 08/09/2025 | 2191697 | ||||||
| 01/09/2025 | 2191697 | ||||||
| 25/08/2025 | 2191697 | ||||||
| 18/08/2025 | 2191697 | ||||||
| 11/08/2025 | 2191697 | ||||||
| 04/08/2025 | 2191697 | ||||||
| 28/07/2025 | 2191697 | ||||||
| 21/07/2025 | 2191697 | ||||||
| 14/07/2025 | 2191697 | ||||||
| 07/07/2025 | 2191697 | ||||||
| 30/06/2025 | 2191697 | ||||||
| 23/06/2025 | 2191697 | ||||||
| 16/06/2025 | 2191697 | ||||||
| 09/06/2025 | 2191697 | ||||||
| 02/06/2025 | 2191697 | ||||||
| 26/05/2025 | 2191697 | ||||||
| 19/05/2025 | 2191697 | ||||||
| 12/05/2025 | 2191697 | ||||||
| 05/05/2025 | 2191697 | ||||||
| 28/04/2025 | 2191697 | ||||||
| 21/04/2025 | 2191697 | ||||||
| 14/04/2025 | 2191697 | ||||||
| 07/04/2025 | 2191697 | ||||||
| 31/03/2025 | 2191697 | ||||||
| 24/03/2025 | 2191697 | ||||||
| 17/03/2025 | 2191697 | ||||||
| 10/03/2025 | 2191697 | ||||||
| 03/03/2025 | 2191697 | ||||||
| 24/02/2025 | 2191697 | ||||||
| 17/02/2025 | 2191697 | ||||||
| 10/02/2025 | 2191697 | ||||||
| 03/02/2025 | 2191697 | ||||||
| 27/01/2025 | 2191697 | ||||||
| 20/01/2025 | 2191697 | ||||||
| 13/01/2025 | 2191697 | ||||||
| 06/01/2025 | 2191697 | ||||||
| 30/12/2024 | 2191697 | ||||||
| 23/12/2024 | 2191697 | ||||||
| 16/12/2024 | 2191697 | ||||||
| 09/12/2024 | 2191697 | ||||||
| 02/12/2024 | 2191697 | ||||||
| 25/11/2024 | 2191697 | ||||||
| 18/11/2024 | 2191697 | ||||||
| 11/11/2024 | 2191697 | ||||||
| 04/11/2024 | 2191697 | ||||||
| 28/10/2024 | 2191697 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.