| Type | Candle Shop |
|---|---|
| Rating | 10 / 10 |
| Director | MayhemB [2750509] |
| Founded | 05/05/2022 (1,648 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $10,901,969 / week ($1,544,582 / day) |
| Customers | 25,655 / week (3,766 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 02/05/2022 to 09/11/2026 (237 weekly snapshots) |
| Income rank | #89 of 1,133 active Candle Shop companies |
| Type average | $3,423,589 / week, 3.22 stars |
| Peak | 10 stars, $11,038,158 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| MayhemB [2750509] | 04/12/2023 | Present | 154 |
| Player [2015975] | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 1 |
| Player [1564846] | 09/10/2023 | 20/11/2023 | 7 |
| Player [2625139] | 26/06/2023 | 02/10/2023 | 15 |
| Player [2527994] | 08/05/2023 | 19/06/2023 | 7 |
| Player [1861836] | 13/03/2023 | 01/05/2023 | 8 |
| Player [2535237] | 02/05/2022 | 06/03/2023 | 45 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2750509 | 10 / 10 | $1,544,582 | $10,901,969 | 3,766 | 25,655 | |
| 02/11/2026 | 2750509 | 10 / 10 | $1,581,766 | $10,720,052 | 4,049 | 25,756 | |
| 26/10/2026 | 2750509 | 10 / 10 | $1,527,869 | $10,603,630 | 3,850 | 26,975 | |
| 19/10/2026 | 2750509 | 10 / 10 | $1,564,666 | $10,906,571 | 3,789 | 26,960 | |
| 12/10/2026 | 2750509 | 10 / 10 | $1,580,036 | $10,732,813 | 3,754 | 25,641 | |
| 05/10/2026 | 2750509 | 10 / 10 | $1,573,427 | $10,840,334 | 3,994 | 26,868 | |
| 28/09/2026 | 2750509 | 10 / 10 | $1,593,688 | $11,038,158 | 4,279 | 27,142 | |
| 21/09/2026 | 2750509 | 10 / 10 | $1,615,579 | $10,987,581 | 4,191 | 26,999 | |
| 14/09/2026 | 2750509 | ||||||
| 07/09/2026 | 2750509 | ||||||
| 31/08/2026 | 2750509 | ||||||
| 24/08/2026 | 2750509 | ||||||
| 17/08/2026 | 2750509 | ||||||
| 10/08/2026 | 2750509 | ||||||
| 03/08/2026 | 2750509 | ||||||
| 27/07/2026 | 2750509 | ||||||
| 20/07/2026 | 2750509 | ||||||
| 13/07/2026 | 2750509 | ||||||
| 06/07/2026 | 2750509 | ||||||
| 29/06/2026 | 2750509 | ||||||
| 22/06/2026 | 2750509 | ||||||
| 15/06/2026 | 2750509 | ||||||
| 08/06/2026 | 2750509 | ||||||
| 01/06/2026 | 2750509 | ||||||
| 25/05/2026 | 2750509 | ||||||
| 18/05/2026 | 2750509 | ||||||
| 11/05/2026 | 2750509 | ||||||
| 04/05/2026 | 2750509 | ||||||
| 27/04/2026 | 2750509 | ||||||
| 20/04/2026 | 2750509 | ||||||
| 13/04/2026 | 2750509 | ||||||
| 06/04/2026 | 2750509 | ||||||
| 30/03/2026 | 2750509 | ||||||
| 23/03/2026 | 2750509 | ||||||
| 16/03/2026 | 2750509 | ||||||
| 09/03/2026 | 2750509 | ||||||
| 02/03/2026 | 2750509 | ||||||
| 23/02/2026 | 2750509 | ||||||
| 16/02/2026 | 2750509 | ||||||
| 09/02/2026 | 2750509 | ||||||
| 02/02/2026 | 2750509 | ||||||
| 26/01/2026 | 2750509 | ||||||
| 19/01/2026 | 2750509 | ||||||
| 12/01/2026 | 2750509 | ||||||
| 05/01/2026 | 2750509 | ||||||
| 29/12/2025 | 2750509 | ||||||
| 22/12/2025 | 2750509 | ||||||
| 15/12/2025 | 2750509 | ||||||
| 08/12/2025 | 2750509 | ||||||
| 01/12/2025 | 2750509 | ||||||
| 24/11/2025 | 2750509 | ||||||
| 17/11/2025 | 2750509 | ||||||
| 10/11/2025 | 2750509 | ||||||
| 03/11/2025 | 2750509 | ||||||
| 27/10/2025 | 2750509 | ||||||
| 20/10/2025 | 2750509 | ||||||
| 13/10/2025 | 2750509 | ||||||
| 06/10/2025 | 2750509 | ||||||
| 29/09/2025 | 2750509 | ||||||
| 22/09/2025 | 2750509 | ||||||
| 15/09/2025 | 2750509 | ||||||
| 08/09/2025 | 2750509 | ||||||
| 01/09/2025 | 2750509 | ||||||
| 25/08/2025 | 2750509 | ||||||
| 18/08/2025 | 2750509 | ||||||
| 11/08/2025 | 2750509 | ||||||
| 04/08/2025 | 2750509 | ||||||
| 28/07/2025 | 2750509 | ||||||
| 21/07/2025 | 2750509 | ||||||
| 14/07/2025 | 2750509 | ||||||
| 07/07/2025 | 2750509 | ||||||
| 30/06/2025 | 2750509 | ||||||
| 23/06/2025 | 2750509 | ||||||
| 16/06/2025 | 2750509 | ||||||
| 09/06/2025 | 2750509 | ||||||
| 02/06/2025 | 2750509 | ||||||
| 26/05/2025 | 2750509 | ||||||
| 19/05/2025 | 2750509 | ||||||
| 12/05/2025 | 2750509 | ||||||
| 05/05/2025 | 2750509 | ||||||
| 28/04/2025 | 2750509 | ||||||
| 21/04/2025 | 2750509 | ||||||
| 14/04/2025 | 2750509 | ||||||
| 07/04/2025 | 2750509 | ||||||
| 31/03/2025 | 2750509 | ||||||
| 24/03/2025 | 2750509 | ||||||
| 17/03/2025 | 2750509 | ||||||
| 10/03/2025 | 2750509 | ||||||
| 03/03/2025 | 2750509 | ||||||
| 24/02/2025 | 2750509 | ||||||
| 17/02/2025 | 2750509 | ||||||
| 10/02/2025 | 2750509 | ||||||
| 03/02/2025 | 2750509 | ||||||
| 27/01/2025 | 2750509 | ||||||
| 20/01/2025 | 2750509 | ||||||
| 13/01/2025 | 2750509 | ||||||
| 06/01/2025 | 2750509 | ||||||
| 30/12/2024 | 2750509 | ||||||
| 23/12/2024 | 2750509 | ||||||
| 16/12/2024 | 2750509 | ||||||
| 09/12/2024 | 2750509 | ||||||
| 02/12/2024 | 2750509 | ||||||
| 25/11/2024 | 2750509 | ||||||
| 18/11/2024 | 2750509 | ||||||
| 11/11/2024 | 2750509 | ||||||
| 04/11/2024 | 2750509 | ||||||
| 28/10/2024 | 2750509 | ||||||
| 21/10/2024 | 2750509 | ||||||
| 14/10/2024 | 2750509 | ||||||
| 07/10/2024 | 2750509 | ||||||
| 30/09/2024 | 2750509 | ||||||
| 23/09/2024 | 2750509 | ||||||
| 16/09/2024 | 2750509 | ||||||
| 09/09/2024 | 2750509 | ||||||
| 02/09/2024 | 2750509 | ||||||
| 26/08/2024 | 2750509 | ||||||
| 19/08/2024 | 2750509 | ||||||
| 12/08/2024 | 2750509 | ||||||
| 05/08/2024 | 2750509 | ||||||
| 29/07/2024 | 2750509 | ||||||
| 22/07/2024 | 2750509 | ||||||
| 15/07/2024 | 2750509 | ||||||
| 08/07/2024 | 2750509 | ||||||
| 01/07/2024 | 2750509 | ||||||
| 24/06/2024 | 2750509 | ||||||
| 17/06/2024 | 2750509 | ||||||
| 10/06/2024 | 2750509 | ||||||
| 03/06/2024 | 2750509 | ||||||
| 27/05/2024 | 2750509 | ||||||
| 20/05/2024 | 2750509 | ||||||
| 13/05/2024 | 2750509 | ||||||
| 06/05/2024 | 2750509 | ||||||
| 29/04/2024 | 2750509 | ||||||
| 22/04/2024 | 2750509 | ||||||
| 15/04/2024 | 2750509 | ||||||
| 08/04/2024 | 2750509 | ||||||
| 01/04/2024 | 2750509 | ||||||
| 25/03/2024 | 2750509 | ||||||
| 18/03/2024 | 2750509 | ||||||
| 11/03/2024 | 2750509 | ||||||
| 04/03/2024 | 2750509 | ||||||
| 26/02/2024 | 2750509 | ||||||
| 19/02/2024 | 2750509 | ||||||
| 12/02/2024 | 2750509 | ||||||
| 05/02/2024 | 2750509 | ||||||
| 29/01/2024 | 2750509 | ||||||
| 22/01/2024 | 2750509 | ||||||
| 15/01/2024 | 2750509 | ||||||
| 08/01/2024 | 2750509 | ||||||
| 01/01/2024 | 2750509 | ||||||
| 25/12/2023 | 2750509 | ||||||
| 18/12/2023 | 2750509 | ||||||
| 11/12/2023 | 2750509 | ||||||
| 04/12/2023 | 2750509 | ||||||
| 27/11/2023 | 2015975 | ||||||
| 20/11/2023 | 1564846 | ||||||
| 13/11/2023 | 1564846 | ||||||
| 06/11/2023 | 1564846 | ||||||
| 30/10/2023 | 1564846 | ||||||
| 23/10/2023 | 1564846 | ||||||
| 16/10/2023 | 1564846 | ||||||
| 09/10/2023 | 1564846 | ||||||
| 02/10/2023 | 2625139 | ||||||
| 25/09/2023 | 2625139 | ||||||
| 18/09/2023 | 2625139 | ||||||
| 11/09/2023 | 2625139 | ||||||
| 04/09/2023 | 2625139 | ||||||
| 28/08/2023 | 2625139 | ||||||
| 21/08/2023 | 2625139 | ||||||
| 14/08/2023 | 2625139 | ||||||
| 07/08/2023 | 2625139 | ||||||
| 31/07/2023 | 2625139 | ||||||
| 24/07/2023 | 2625139 | ||||||
| 17/07/2023 | 2625139 | ||||||
| 10/07/2023 | 2625139 | ||||||
| 03/07/2023 | 2625139 | ||||||
| 26/06/2023 | 2625139 | ||||||
| 19/06/2023 | 2527994 | ||||||
| 12/06/2023 | 2527994 | ||||||
| 05/06/2023 | 2527994 | ||||||
| 29/05/2023 | 2527994 | ||||||
| 22/05/2023 | 2527994 | ||||||
| 15/05/2023 | 2527994 | ||||||
| 08/05/2023 | 2527994 | ||||||
| 01/05/2023 | 1861836 | ||||||
| 24/04/2023 | 1861836 | ||||||
| 17/04/2023 | 1861836 | ||||||
| 10/04/2023 | 1861836 | ||||||
| 03/04/2023 | 1861836 | ||||||
| 27/03/2023 | 1861836 | ||||||
| 20/03/2023 | 1861836 | ||||||
| 13/03/2023 | 1861836 | ||||||
| 06/03/2023 | 2535237 | ||||||
| 27/02/2023 | 2535237 | ||||||
| 20/02/2023 | 2535237 | ||||||
| 13/02/2023 | 2535237 | ||||||
| 06/02/2023 | 2535237 | ||||||
| 30/01/2023 | 2535237 | ||||||
| 23/01/2023 | 2535237 | ||||||
| 16/01/2023 | 2535237 | ||||||
| 09/01/2023 | 2535237 | ||||||
| 02/01/2023 | 2535237 | ||||||
| 26/12/2022 | 2535237 | ||||||
| 19/12/2022 | 2535237 | ||||||
| 12/12/2022 | 2535237 | ||||||
| 05/12/2022 | 2535237 | ||||||
| 28/11/2022 | 2535237 | ||||||
| 21/11/2022 | 2535237 | ||||||
| 14/11/2022 | 2535237 | ||||||
| 07/11/2022 | 2535237 | ||||||
| 31/10/2022 | 2535237 | ||||||
| 24/10/2022 | 2535237 | ||||||
| 17/10/2022 | 2535237 | ||||||
| 10/10/2022 | 2535237 | ||||||
| 03/10/2022 | 2535237 | ||||||
| 26/09/2022 | 2535237 | ||||||
| 19/09/2022 | 2535237 | ||||||
| 12/09/2022 | 2535237 | ||||||
| 05/09/2022 | 2535237 | ||||||
| 29/08/2022 | 2535237 | ||||||
| 22/08/2022 | 2535237 | ||||||
| 15/08/2022 | 2535237 | ||||||
| 08/08/2022 | 2535237 | ||||||
| 01/08/2022 | 2535237 | ||||||
| 25/07/2022 | 2535237 | ||||||
| 18/07/2022 | 2535237 | ||||||
| 11/07/2022 | 2535237 | ||||||
| 04/07/2022 | 2535237 | ||||||
| 27/06/2022 | 2535237 | ||||||
| 20/06/2022 | 2535237 | ||||||
| 13/06/2022 | 2535237 | ||||||
| 06/06/2022 | 2535237 | ||||||
| 30/05/2022 | 2535237 | ||||||
| 23/05/2022 | 2535237 | ||||||
| 16/05/2022 | 2535237 | ||||||
| 09/05/2022 | 2535237 | ||||||
| 02/05/2022 | 2535237 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.