| Company | Rating | Director | Age | Employees | Open seats | Weekly income | Weekly customers | Tracked since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool of Deep [114609] Hiring | adder7334 [2696023] | 559 days | 18 / 18 | Full | $480,589,668 ($60,839,727/day) | 25 | 23/06/2025 | |
| Old_Bull's Mining-Hiring [127656] Hiring | Old_Bull [4047519] | 113 days | 18 / 18 | Full | $480,489,600 ($69,569,500/day) | 22 | 13/07/2026 | |
| Cat Mining [110742] Hiring | QueenS4ndra [2457103] | 723 days | 19 / 20 | 1 | $480,198,555 ($81,496,338/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| Crack Rock Excavation [113111] Hiring | Jazeejas [2389664] | 617 days | 19 / 20 | 1 | $480,175,600 ($70,646,800/day) | 23 | 23/06/2025 | |
| Rock n Stone ! [120596] Hiring | Horoshowman [3657619] | 352 days | 18 / 18 | Full | $479,523,800 ($62,827,800/day) | 22 | 17/11/2025 | |
| It's Mine [93659] Hiring | Scipio107 [1680055] | 1,773 days | 20 / 20 | Full | $478,736,500 ($66,307,250/day) | 23 | 27/12/2021 | |
| [LGC] Leostone Mining [107151] Hiring | DocDevil [2195557] | 890 days | 18 / 18 | Full | $478,383,600 ($66,546,800/day) | 22 | 27/05/2024 | |
| Salty Tears Deposit Co. [93344] Hiring | JOUMIES [2981468] | 1,801 days | 18 / 18 | Full | $478,337,600 ($68,364,300/day) | 23 | 29/11/2021 | |
| Serendipity with M'aol [124526] Hiring | YYRRZZ [3946265] | 206 days | 18 / 18 | Full | $478,089,792 ($64,101,264/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| Hogwarts Intl. [114615] Hiring | nick2077 [3156159] | 559 days | 18 / 18 | Full | $477,253,950 ($65,658,150/day) | 25 | 21/09/2026 | |
| [Hiring] Asse Salt Mining [106793] Hiring | castiron [2323029] | 906 days | 20 / 20 | Full | $476,836,200 ($63,760,800/day) | 25 | 13/05/2024 | |
| Salty Peckers [122990] Hiring | RacistPigeon [2221019] | 254 days | 16 / 16 | Full | $476,438,100 ($68,741,400/day) | 25 | 23/02/2026 | |
| Z&N Milky Way Mining [103227] Hiring | Amadeus [2746506] | 1,090 days | 20 / 20 | Full | $475,542,805 ($64,931,290/day) | 26 | 13/11/2023 | |
| RealMenDrillDeep[Hiring] [121655] Hiring | GinW [2867846] | 304 days | 18 / 18 | Full | $475,332,000 ($61,925,600/day) | 25 | 05/01/2026 | |
| Shaft Masters NC [120692] Hiring | Thartis [2640127] | 348 days | 18 / 18 | Full | $474,559,000 ($70,189,800/day) | 27 | 24/11/2025 | |
| Mining Bloody Salt [125658] Hiring | Rat [2578478] | 173 days | 18 / 18 | Full | $474,238,075 ($70,183,750/day) | 25 | 18/05/2026 | |
| Goondock Mining [108230] Hiring | Rhyno7 [2437072] | 837 days | 16 / 16 | Full | $474,072,319 ($63,177,406/day) | 24 | 22/07/2024 | |
| Mining Company [114167] | Enji [12207] | 575 days | 20 / 20 | Full | $473,684,800 ($65,659,000/day) | 23 | 23/06/2025 | |
| NaCl Corporation [128852] Hiring | KamiArata [2333283] | 79 days | 14 / 14 | Full | $473,401,780 ($71,080,520/day) | 25 | 17/08/2026 | |
| High Sodium Mining [124545] Hiring | Chosen [1990108] | 205 days | 20 / 20 | Full | $473,272,800 ($71,349,600/day) | 25 | 21/09/2026 | |
| Salty Delights! [112963] Hiring | Londo_Mollari [2658150] | 625 days | 18 / 18 | Full | $472,806,283 ($64,201,707/day) | 24 | 23/06/2025 | |
| Hollow Core Mining [121611] Hiring | Darkdohko [3774995] | 306 days | 18 / 18 | Full | $472,777,755 ($68,222,766/day) | 24 | 05/01/2026 | |
| Salt Diggers (Hiring) [121390] Hiring | Babauzis [3857608] | 316 days | 16 / 16 | Full | $472,692,900 ($66,380,000/day) | 22 | 22/12/2025 | |
| Gold miner (HIRING) [112939] Hiring | YellowDuck [3120647] | 626 days | 17 / 18 | 1 | $472,596,400 ($64,621,200/day) | 25 | 23/06/2025 | |
| Iron Rose Shaft [119882] Hiring | Mando [2873995] | 379 days | 18 / 18 | Full | $472,440,000 ($68,312,000/day) | 27 | 20/10/2025 | |
| Orange Vein Resources [127362] Hiring | Aust [3275557] | 123 days | 18 / 18 | Full | $471,869,876 ($68,000,115/day) | 24 | 06/07/2026 | |
| Threat Level Mineral [127526] Hiring | Beesly [2394233] | 117 days | 18 / 18 | Full | $471,327,800 ($69,785,800/day) | 21 | 13/07/2026 | |
| Quarry Junction(Hiring) [94982] Hiring | dc_angel [2603615] | 1,669 days | 18 / 18 | Full | $470,976,000 ($71,931,200/day) | 25 | 11/04/2022 | |
| Beer Greed [119719] Hiring | fzhfzh [2704575] | 384 days | 20 / 20 | Full | $470,843,600 ($64,917,600/day) | 24 | 21/09/2026 | |
| Explorer's Home [114121] Hiring | Mistamo [3408008] | 577 days | 18 / 18 | Full | $470,427,792 ($65,609,165/day) | 24 | 23/06/2025 | |
| Mines Of Moria - Hiring [120040] Hiring | BREADHEADBOY [3137712] | 371 days | 20 / 20 | Full | $468,024,300 ($65,762,100/day) | 25 | 21/09/2026 | |
| Spire Extraction [113162] Hiring | BigDog100 [2772591] | 616 days | 16 / 16 | Full | $468,018,000 ($68,112,000/day) | 26 | 21/09/2026 | |
| Alfi's Cavities [91661] Hiring | byrod [1132772] | 1,941 days | 15 / 16 | 1 | $466,003,200 ($75,171,200/day) | 21 | 12/07/2021 | |
| Mole-Rat Mining Co. [107790] Hiring | kirired [2757887] | 859 days | 20 / 20 | Full | $465,422,750 ($67,674,360/day) | 24 | 01/07/2024 | |
| GoodMining [116937] Hiring | Hexoctal [2994360] | 480 days | 18 / 18 | Full | $465,381,300 ($60,291,900/day) | 23 | 14/07/2025 | |
| RDA Extractions [110869] Hiring | Bossive [1618611] | 716 days | 18 / 18 | Full | $465,368,800 ($66,465,100/day) | 23 | 18/11/2024 | |
| Marks miners [110555] Hiring | Mark_rogers [2812450] | 731 days | 20 / 20 | Full | $465,216,350 ($70,612,800/day) | 22 | 04/11/2024 | |
| [LGC] J Corp [99359] Hiring | Observer [1089809] | 1,323 days | 13 / 16 | 3 | $465,083,000 ($66,015,600/day) | 24 | 20/03/2023 | |
| Hiring MADD Salty [115207] Hiring | Relonar [3140125] | 537 days | 16 / 16 | Full | $464,758,200 ($69,694,200/day) | 22 | 21/09/2026 | |
| Exploding Llamas [121322] Hiring | Exploded [105214] | 320 days | 18 / 18 | Full | $464,700,914 ($61,251,823/day) | 25 | 22/12/2025 | |
| Z&N Thyra Corporation [96668] Hiring | gogogogou [2934926] | 1,531 days | 19 / 20 | 1 | $464,407,030 ($63,522,320/day) | 25 | 29/08/2022 | |
| M’s Clothing Store [121477] Hiring | MAHIRxMONARCH [2248989] | 313 days | 19 / 20 | 1 | $463,452,750 ($64,697,850/day) | 25 | 29/12/2025 | |
| Z&N Edifier Mining [93755] Hiring | liangfan1019 [2455214] | 1,766 days | 20 / 20 | Full | $463,408,080 ($68,915,745/day) | 26 | 03/01/2022 | |
| Brittany’s Bath Salts [101228] Hiring | King-Noctis [1693924] | 1,192 days | 19 / 20 | 1 | $463,371,531 ($70,083,486/day) | 23 | 31/07/2023 | |
| [H] Stellar Shard Ind. [115601] Hiring | MagicBlue [3477507] | 524 days | 17 / 18 | 1 | $463,177,400 ($61,955,600/day) | 22 | 23/06/2025 | |
| RockHardHoldings HIRING! [122160] Hiring | P0TAT0 [1619619] | 285 days | 16 / 16 | Full | $462,890,400 ($65,702,000/day) | 25 | 21/09/2026 | |
| [Hiring] Z&N Super Mining [114037] Hiring | NoZuoNoDie [3312605] | 580 days | 18 / 18 | Full | $462,887,040 ($72,614,960/day) | 26 | 21/09/2026 | |
| NightCityDeepDig~HIRING [121429] Hiring | zmpress [3633431] | 315 days | 18 / 18 | Full | $462,755,480 ($67,301,800/day) | 26 | 22/12/2025 | |
| [LGC] Minecart Ride [111975] | Kalisa [2014200] | 664 days | 16 / 16 | Full | $462,344,100 ($63,536,100/day) | 25 | 23/06/2025 | |
| Chaos Mining [107338] Hiring | Ziyee [2946361] | 882 days | 16 / 18 | 2 | $462,329,700 ($67,146,600/day) | 22 | 03/06/2024 | |
| NS DSN - ***HIRING*** [113956] Hiring | Clifford [119434] | 583 days | 15 / 16 | 1 | $462,224,300 ($61,569,750/day) | 26 | 23/06/2025 | |
| Mining Co. - Hiring [105209] Hiring | lsyyy [3118324] | 983 days | 18 / 18 | Full | $462,141,600 ($64,371,200/day) | 25 | 26/02/2024 | |
| [HIRING] Catnip Quarry [117902] Hiring | Winguem [2862329] | 449 days | 16 / 16 | Full | $460,801,600 ($64,742,500/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| Skull Mining Operations [120716] Hiring | JimbobT [3960352] | 346 days | 16 / 16 | Full | $459,229,425 ($63,716,500/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| Gold Miner [111228] Hiring | theOldWang [2896648] | 699 days | 16 / 16 | Full | $459,197,829 ($52,847,781/day) | 23 | 09/12/2024 | |
| Hiring Valen Mines [SSC] [113975] Hiring | Empress [3082159] | 582 days | 20 / 20 | Full | $458,973,020 ($70,144,290/day) | 21 | 21/09/2026 | |
| Spire Excavation [116586] Hiring | Low [2337238] | 492 days | 15 / 16 | 1 | $458,758,300 ($65,256,100/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| Not a Clothing Store [116507] Hiring | novilol [2697221] | 494 days | 20 / 20 | Full | $458,664,800 ($65,252,000/day) | 26 | 30/06/2025 | |
| DogeDoge-Mining [95125] Hiring | Stanlty998 [2653399] | 1,659 days | 16 / 16 | Full | $458,490,200 ($66,499,200/day) | 24 | 18/04/2022 | |
| Data Mining (Hiring!!) [96481] Hiring | Yunyun123 [3484501] | 1,545 days | 18 / 18 | Full | $458,118,000 ($64,620,000/day) | 23 | 15/08/2022 | |
| BHP Billiton Ltd. [122301] Hiring | JazzLuv [3178471] | 280 days | 16 / 16 | Full | $457,838,000 ($60,517,600/day) | 24 | 02/02/2026 | |
| Why So Salty? (Hiring) [91159] Hiring | KarateMan [1338102] | 1,985 days | 18 / 20 | 2 | $457,778,949 ($66,947,622/day) | 20 | 31/05/2021 | |
| Mine Minecraft (Hiring) [111369] Hiring | lichking [2744848] | 692 days | 18 / 18 | Full | $457,732,000 ($67,179,200/day) | 26 | 16/12/2024 | |
| Deep Space Drilling[TNLA] [128847] Hiring | DoctorManhattan [1750790] | 79 days | 16 / 18 | 2 | $457,089,400 ($64,080,000/day) | 25 | 17/08/2026 | |
| 420 Marijuana Mine [96401] Hiring | kingkong420 [553944] | 1,551 days | 19 / 20 | 1 | $457,005,000 ($65,685,000/day) | 28 | 08/08/2022 | |
| Shenzhou Mining [115506] Hiring | LSP [2629889] | 527 days | 18 / 18 | Full | $456,496,144 ($67,820,224/day) | 24 | 21/09/2026 | |
| China Rare Earth [hiring] [96304] Hiring | Roshan-Mo [2782283] | 1,559 days | 20 / 20 | Full | $456,475,000 ($61,341,500/day) | 25 | 01/08/2022 | |
| Ufo (Hiring) [112803] Hiring | Driver_of_ufo [2066093] | 631 days | 20 / 20 | Full | $456,101,500 ($66,512,500/day) | 22 | 21/09/2026 | |
| TerraCore Minerals [113672] Hiring | Lucyphil [2795975] | 594 days | 18 / 18 | Full | $456,066,000 ($52,947,000/day) | 20 | 21/09/2026 | |
| Good Luck [115169] Hiring | ZeAmin [3193909] | 538 days | 18 / 18 | Full | $455,367,200 ($62,778,800/day) | 21 | 21/09/2026 | |
| Rare Earth Elements [121235] Hiring | Herni [2791099] | 323 days | 15 / 16 | 1 | $454,695,098 ($65,160,810/day) | 23 | 15/12/2025 | |
| Blood Salts - HIRING [110941] Hiring | Rifty [1514812] | 713 days | 20 / 20 | Full | $454,645,000 ($64,598,300/day) | 28 | 25/11/2024 | |
| Glencore HIRING [117669] Hiring | LeoMacci [2826690] | 457 days | 16 / 16 | Full | $454,102,800 ($62,514,000/day) | 21 | 04/08/2025 | |
| Lords of Drilling Hiring [113208] Hiring | lod [2774885] | 613 days | 20 / 20 | Full | $453,594,960 ($64,478,844/day) | 24 | 23/06/2025 | |
| Mine Mine Mine [82670] Hiring | wavelength [1601527] | 2,509 days | 18 / 20 | 2 | $452,424,700 ($58,121,700/day) | 21 | 06/07/2020 | |
| PristineMining(hiring30k+ [120587] Hiring | bondi9 [3139923] | 352 days | 18 / 18 | Full | $451,994,400 ($70,232,800/day) | 25 | 21/09/2026 | |
| WTF MAN [96933] Hiring | LwG94 [2772102] | 1,511 days | 18 / 18 | Full | $451,953,495 ($63,228,375/day) | 22 | 19/09/2022 | |
| LLaVA Families(Hiring) [110756] Hiring | Ylhbz [3907259] | 722 days | 17 / 18 | 1 | $451,897,740 ($68,101,992/day) | 23 | 11/11/2024 | |
| Butter-Fly [114079] Hiring | saya [3119146] | 578 days | 16 / 16 | Full | $451,836,482 ($56,702,636/day) | 25 | 21/09/2026 | |
| WHY SO SALTY [Hiring] [108778] Hiring | Sorain [2820733] | 811 days | 14 / 14 | Full | $451,632,500 ($65,727,200/day) | 23 | 19/08/2024 | |
| Black Lung Mining-HIRING [128526] Hiring | Solenya [4053619] | 89 days | 16 / 16 | Full | $450,667,750 ($71,182,800/day) | 26 | 21/09/2026 | |
| Dune (hiring) [95552] Hiring | weiming [2730736] | 1,623 days | 20 / 20 | Full | $450,621,600 ($59,438,500/day) | 22 | 30/05/2022 | |
| LJX'S [95331] Hiring | Septembergone [2689288] | 1,641 days | 18 / 18 | Full | $450,261,600 ($66,804,800/day) | 24 | 09/05/2022 | |
| Black Powder Mining [120261] Hiring | Warriorofevil [2706250] | 364 days | 18 / 18 | Full | $450,165,700 ($63,045,000/day) | 23 | 03/11/2025 | |
| The Brine Line [hiring] [90015] Hiring | KrigerLadd [3641454] | 2,060 days | 19 / 20 | 1 | $450,028,500 ($63,910,900/day) | 26 | 22/03/2021 | |
| Minor Arcana [120502] Hiring | Discoball [2763691] | 355 days | 16 / 16 | Full | $449,750,456 ($62,279,792/day) | 23 | 17/11/2025 | |
| [H] Deep Thrust Mining [122254] Hiring | Smitty12 [2673919] | 281 days | 16 / 16 | Full | $448,982,688 ($59,902,304/day) | 23 | 26/01/2026 | |
| HIRING-Royal Bling Cartel [125677] Hiring | KingJulian [568480] | 173 days | 15 / 16 | 1 | $448,799,000 ($65,075,000/day) | 22 | 18/05/2026 | |
| HIRING 50k+ [122685] Hiring | Mr_HAN [550332] | 264 days | 19 / 20 | 1 | $448,424,000 ($63,865,200/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| HappyGame [113779] Hiring | Net [2847601] | 590 days | 18 / 18 | Full | $448,328,460 ($68,707,864/day) | 24 | 23/06/2025 | |
| Elementum Industries TCM [114719] Hiring | Clwee [1492123] | 555 days | 18 / 18 | Full | $448,014,300 ($63,957,750/day) | 26 | 23/06/2025 | |
| CoolCool Mining [107793] Hiring | PPGod [2432569] | 859 days | 18 / 18 | Full | $447,804,104 ($60,438,400/day) | 24 | 01/07/2024 | |
| Dig Deep With Daddy [124263] Hiring | MrBoffin [3526360] | 214 days | 18 / 18 | Full | $447,759,000 ($62,468,250/day) | 22 | 21/09/2026 | |
| A Salted Trout [118595] Hiring | bitters [2600630] | 426 days | 16 / 16 | Full | $446,977,550 ($70,029,850/day) | 26 | 08/09/2025 | |
| [Hiring]Saltyquackers [111407] Hiring | MonChoon_616 [2250591] | 691 days | 17 / 20 | 3 | $446,895,700 ($62,558,100/day) | 22 | 16/12/2024 | |
| Mine your own business [126942] Hiring | Dre [2329975] | 135 days | 20 / 20 | Full | $446,649,750 ($56,680,350/day) | 23 | 22/06/2026 | |
| Graveyard Excavations Co. [121159] Hiring | Homelander [2701115] | 328 days | 16 / 16 | Full | $446,433,250 ($63,469,500/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| Salty Tags [120654] Hiring | SamuraiX13 [2630494] | 350 days | 16 / 16 | Full | $446,237,600 ($63,958,600/day) | 22 | 17/11/2025 | |
| East Lake Mining INC. [122175] Hiring | Gluhar [3496264] | 284 days | 16 / 16 | Full | $446,186,400 ($64,310,400/day) | 23 | 26/01/2026 | |
| Bumi Nusantara [125847] Hiring | Hoentoe [2100024] | 167 days | 14 / 14 | Full | $445,845,600 ($65,944,800/day) | 22 | 21/09/2026 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.