| Company | Rating | Director | Age | Employees | Open seats | Weekly income | Weekly customers | Tracked since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BianTomb's Mining Corporation [113527] Hiring | BianTomb [2697716] | 600 days | 18 / 18 | Full | $411,303,450 ($64,402,894/day) | 21 | 21/09/2026 | |
| A lil bit salty [97925] Hiring | guarara [2719334] | 1,428 days | 18 / 18 | Full | $410,935,820 ($61,232,580/day) | 20 | 05/12/2022 | |
| Wildfire Mining [118138] Hiring | Martin_Blank [321630] | 441 days | 16 / 16 | Full | $410,443,600 ($59,443,200/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| Mine is Bigger [120207] Hiring | murcao [2499907] | 365 days | 16 / 16 | Full | $408,906,300 ($60,597,900/day) | 20 | 03/11/2025 | |
| Project Stardust-Hiring [120811] Hiring | GTS-Andrea [3179156] | 343 days | 16 / 16 | Full | $408,395,500 ($56,962,000/day) | 21 | 01/12/2025 | |
| Z&N Fungi Mining [118372] Hiring | Lord-Chang [2501134] | 433 days | 18 / 20 | 2 | $408,391,984 ($61,919,312/day) | 21 | 01/09/2025 | |
| SpaderMine Corporation [125846] Hiring | AlanSpader [1711521] | 167 days | 17 / 18 | 1 | $408,191,800 ($58,220,800/day) | 23 | 25/05/2026 | |
| Beer Volcano [120689] Hiring | JonTion [3050040] | 348 days | 18 / 18 | Full | $407,790,000 ($57,246,000/day) | 20 | 24/11/2025 | |
| Sakanaction [115939] Hiring | MizukiAkiyama [3462375] | 513 days | 18 / 18 | Full | $407,768,500 ($60,012,900/day) | 22 | 21/09/2026 | |
| Martian Mining [Hiring] [101969] Hiring | yica [2575327] | 1,151 days | 20 / 20 | Full | $407,583,000 ($57,252,750/day) | 21 | 11/09/2023 | |
| OreVista [HIRING] [112543] Hiring | chibaifan [3489203] | 641 days | 20 / 20 | Full | $407,563,800 ($60,424,000/day) | 20 | 23/06/2025 | |
| United Mining Co., Ltd. [127119] | Dulioshen [3320823] | 130 days | 18 / 18 | Full | $407,514,100 ($59,750,000/day) | 20 | 21/09/2026 | |
| ~~HIRING~~ [107418] Hiring | FaceBro [2744574] | 878 days | 20 / 20 | Full | $407,405,600 ($56,546,000/day) | 20 | 10/06/2024 | |
| Bit Extraction [Hiring] [115109] Hiring | SirCharlesF [2570005] | 540 days | 16 / 16 | Full | $407,356,200 ($56,845,800/day) | 25 | 21/09/2026 | |
| Vanguard Extractions [121358] Hiring | Azerian [2739286] | 318 days | 14 / 14 | Full | $407,241,000 ($57,951,000/day) | 23 | 22/12/2025 | |
| Feline Good Mining Co [113362] Hiring | NukaNova [3181673] | 606 days | 16 / 16 | Full | $406,640,850 ($55,894,300/day) | 21 | 23/06/2025 | |
| SaltyBolls Mining Corp. [110828] Hiring | Julle [1034083] | 718 days | 20 / 20 | Full | $405,947,500 ($62,352,500/day) | 23 | 18/11/2024 | |
| Czerka Mining[H]60k+M [111355] Hiring | DarthRevan [2836054] | 693 days | 16 / 16 | Full | $405,592,600 ($60,975,000/day) | 22 | 09/12/2024 | |
| [Hiring2]Feitian Moutai [93749] Hiring | SuAlex [3239746] | 1,767 days | 18 / 18 | Full | $405,060,100 ($53,733,400/day) | 22 | 03/01/2022 | |
| Ore Gasm [121745] Hiring | Recon- [2741093] | 300 days | 14 / 14 | Full | $404,991,000 ($69,057,000/day) | 22 | 21/09/2026 | |
| Salty bees [H] [120546] Hiring | BattlebeeAlpha [2659904] | 354 days | 18 / 18 | Full | $404,680,400 ($58,999,600/day) | 22 | 17/11/2025 | |
| No Questions MiningHIRING [121874] Hiring | Prevalence [2825160] | 295 days | 18 / 18 | Full | $404,614,314 ($54,441,504/day) | 23 | 12/01/2026 | |
| Obsidian Salt [114337] | RockBitman [3547473] | 569 days | 20 / 20 | Full | $403,273,600 ($50,031,000/day) | 21 | 23/06/2025 | |
| Rim Billiton Corporation [117875] Hiring | Martini1 [2270151] | 450 days | 17 / 18 | 1 | $403,272,800 ($57,573,600/day) | 21 | 11/08/2025 | |
| Summersalt [118880] Hiring | SCOTLAND [2538340] | 417 days | 14 / 14 | Full | $403,236,800 ($62,246,800/day) | 21 | 15/09/2025 | |
| Greenpower Mineral Co. [98794] Hiring | greenriver [1757366] | 1,368 days | 17 / 18 | 1 | $402,750,000 ($56,889,000/day) | 20 | 06/02/2023 | |
| AEK Athens Investors [121765] Hiring | PsofioTzatziki [2507934] | 300 days | 14 / 14 | Full | $401,594,000 ($52,230,000/day) | 19 | 12/01/2026 | |
| Not a Music Store [109365] Hiring | scp294 [2823602] | 784 days | 20 / 20 | Full | $401,446,800 ($54,882,600/day) | 23 | 09/09/2024 | |
| (Hiring)The War Within( [119170] Hiring | xxxbx [2803394] | 405 days | 18 / 18 | Full | $401,235,300 ($57,498,300/day) | 21 | 21/09/2026 | |
| Taiyen salty [127732] Hiring | Ogoo_ [3690030] | 111 days | 16 / 16 | Full | $400,947,214 ($71,174,116/day) | 20 | 20/07/2026 | |
| Kurwa Mining [114314] Hiring | HT-Wasbeer [2853982] | 570 days | 15 / 16 | 1 | $400,003,500 ($55,955,250/day) | 20 | 23/06/2025 | |
| Beer Wrath [117728] Hiring | Ruka7724 [3441145] | 454 days | 18 / 18 | Full | $399,408,800 ($54,778,500/day) | 20 | 11/08/2025 | |
| Long Black Shaft -HIRING- [111622] Hiring | mbasaraba156 [2652657] | 679 days | 17 / 18 | 1 | $399,191,900 ($60,644,400/day) | 20 | 23/06/2025 | |
| Mine of Beasts[Hiring] [122389] Hiring | li_tiansuo [3174867] | 276 days | 18 / 18 | Full | $398,979,000 ($57,942,000/day) | 22 | 02/02/2026 | |
| Zigong Salt Mine [123623] Hiring | Nanjolno [3130205] | 233 days | 16 / 16 | Full | $398,867,000 ($59,251,500/day) | 21 | 16/03/2026 | |
| Diggers R us! [119519] Hiring | Jabajaba [2499335] | 392 days | 17 / 18 | 1 | $398,477,100 ($59,566,500/day) | 22 | 06/10/2025 | |
| Excommunicado Quarry [116451] Hiring | Luke [1993031] | 496 days | 16 / 16 | Full | $398,386,500 ($55,054,500/day) | 25 | 30/06/2025 | |
| Ctrl + Salt + Del [127504] Hiring | BeaverOfDoom [3667325] | 118 days | 14 / 14 | Full | $397,144,900 ($69,296,500/day) | 19 | 13/07/2026 | |
| Orehole Mine [116982] Hiring | montyyiiu [2147267] | 478 days | 17 / 18 | 1 | $396,892,782 ($54,338,922/day) | 22 | 14/07/2025 | |
| [Hiring] iconoclast 2 [122129] Hiring | leon1 [937323] | 286 days | 20 / 20 | Full | $396,740,500 ($71,015,000/day) | 21 | 26/01/2026 | |
| Forge Mining Corp [H] [123759] Hiring | Onyx [2214797] | 229 days | 14 / 14 | Full | $396,336,715 ($53,667,000/day) | 22 | 23/03/2026 | |
| Beer hell(hiring) [115393] Hiring | joeyta [3496290] | 531 days | 16 / 16 | Full | $395,981,700 ($60,192,000/day) | 21 | 23/06/2025 | |
| Spire Quarry [117423] Hiring | spud [2388968] | 465 days | 16 / 16 | Full | $395,872,000 ($53,916,200/day) | 22 | 28/07/2025 | |
| Next Level Minerals [120550] Hiring | Gubbo [3135522] | 354 days | 14 / 14 | Full | $395,250,950 ($57,208,800/day) | 20 | 17/11/2025 | |
| Salt Deez (HIRING) [120214] Hiring | BaldBuffoon [2648245] | 365 days | 16 / 16 | Full | $394,939,000 ($58,698,000/day) | 21 | 03/11/2025 | |
| Monkey Mines ( hiring ) [122438] Hiring | Monkey-D-Luffy1 [3556236] | 274 days | 16 / 16 | Full | $394,892,400 ($55,708,800/day) | 22 | 21/09/2026 | |
| Pound4Pound Minerals [105261] Hiring | Theory [2190956] | 981 days | 16 / 16 | Full | $394,218,622 ($55,721,826/day) | 23 | 26/02/2024 | |
| (Hiring!!!) 777 Mine [93437] Hiring | SevenMk [2786678] | 1,792 days | 18 / 18 | Full | $394,129,099 ($58,800,000/day) | 20 | 06/12/2021 | |
| Vein Mining Co.[Hiring] [124008] Hiring | Lance2025 [3903866] | 221 days | 18 / 18 | Full | $393,854,200 ($63,648,600/day) | 23 | 30/03/2026 | |
| Minesalt (HIRING) [108951] Hiring | EX7XD [2447806] | 803 days | 18 / 20 | 2 | $392,932,000 ($59,119,200/day) | 21 | 26/08/2024 | |
| Seraph Mining [Hiring] [114212] Hiring | CookieMonsterer [3312686] | 573 days | 18 / 18 | Full | $392,751,200 ($59,095,400/day) | 22 | 21/09/2026 | |
| POPO [121683] Hiring | Cestbon [2450323] | 303 days | 20 / 20 | Full | $392,267,720 ($54,997,832/day) | 23 | 05/01/2026 | |
| Space Forge Inc [117973] Hiring | Arhimeas [3343457] | 447 days | 14 / 14 | Full | $391,855,100 ($56,174,300/day) | 21 | 18/08/2025 | |
| DEEP VEIN INDUSTRIES [123986] Hiring | Doctor_RAMIUS [2764279] | 222 days | 14 / 14 | Full | $391,548,750 ($53,084,650/day) | 19 | 21/09/2026 | |
| PT Mining Corp [124164] Hiring | Zenku5 [3914996] | 216 days | 14 / 14 | Full | $391,515,400 ($55,634,600/day) | 20 | 06/04/2026 | |
| Cosmos Bloom [Hiring] [130173] Hiring | hank9 [4260083] | 39 days | 18 / 18 | Full | $390,858,500 ($62,478,000/day) | 23 | 28/09/2026 | |
| Spire Udvinding [117962] Hiring | SunnyK [2195983] | 447 days | 16 / 16 | Full | $390,104,800 ($48,246,900/day) | 23 | 18/08/2025 | |
| Cosmos Haven [Hiring] [115070] Hiring | Godot [4237313] | 542 days | 16 / 16 | Full | $389,776,000 ($54,323,500/day) | 23 | 23/06/2025 | |
| Crypto Ore [120535] Hiring | J_aims [2317660] | 354 days | 14 / 14 | Full | $389,450,000 ($48,400,000/day) | 19 | 17/11/2025 | |
| The Salty Dog Quarry [117392] Hiring | LtCabel [2897639] | 466 days | 15 / 16 | 1 | $389,013,375 ($58,719,000/day) | 21 | 28/07/2025 | |
| Bitcoin Mining Corp [125810] Hiring | yihang69 [3446207] | 168 days | 18 / 18 | Full | $388,395,600 ($59,704,000/day) | 23 | 21/09/2026 | |
| Global Mining - HIRING [115594] Hiring | RebelOnline [2350522] | 524 days | 15 / 16 | 1 | $387,762,335 ($51,334,600/day) | 18 | 23/06/2025 | |
| Dig Em Deep LTD [115323] Hiring | Cellblock73 [2895134] | 533 days | 16 / 16 | Full | $387,381,800 ($56,403,000/day) | 21 | 23/06/2025 | |
| Spire Rockworks [123057] Hiring | Pacto [2263137] | 252 days | 16 / 16 | Full | $387,315,000 ($55,125,000/day) | 21 | 23/02/2026 | |
| Cleopatra Mining Corp. [123940] | Irina_Volkova [2651979] | 223 days | 16 / 16 | Full | $387,060,800 ($56,974,400/day) | 18 | 30/03/2026 | |
| Spire Udgravning [120734] Hiring | MrHanske2 [2114076] | 346 days | 16 / 16 | Full | $386,973,000 ($64,035,000/day) | 22 | 24/11/2025 | |
| [LGC] Ground Level Mining [123720] Hiring | Ben-Fishington [3395602] | 230 days | 14 / 14 | Full | $386,961,300 ($53,004,600/day) | 19 | 21/09/2026 | |
| Aquarium [hiring] [116273] Hiring | JellyFishwow [3132600] | 502 days | 14 / 16 | 2 | $386,291,074 ($57,863,570/day) | 21 | 21/09/2026 | |
| ~Saltopia~ [123272] Hiring | Malcolm2023 [2926020] | 245 days | 14 / 14 | Full | $386,207,250 ($53,040,000/day) | 20 | 02/03/2026 | |
| Sal [127361] Hiring | TOMMYNATER [2524190] | 123 days | 17 / 18 | 1 | $386,075,250 ($57,158,400/day) | 20 | 06/07/2026 | |
| Mines of Remus [123554] Hiring | SpaseKadet [3114861] | 235 days | 18 / 18 | Full | $386,045,400 ($53,500,600/day) | 22 | 16/03/2026 | |
| G-Spot Explosive Mines [129292] Hiring | GCalca [2706377] | 67 days | 14 / 14 | Full | $385,845,950 ($51,775,200/day) | 19 | 21/09/2026 | |
| Salty Business [114749] Hiring | Megaloxantha [1980069] | 553 days | 17 / 18 | 1 | $385,826,600 ($44,689,000/day) | 20 | 23/06/2025 | |
| Phoenix Mining [hiring] [123427] Hiring | paomian [2994108] | 239 days | 18 / 18 | Full | $385,740,555 ($69,393,930/day) | 20 | 09/03/2026 | |
| Czerka Legion [120191] Hiring | Arteta [572361] | 366 days | 16 / 16 | Full | $385,434,000 ($41,610,000/day) | 21 | 03/11/2025 | |
| Digging for 'tatos [121141] Hiring | Tato12 [2844703] | 329 days | 14 / 14 | Full | $384,630,374 ($54,997,240/day) | 22 | 08/12/2025 | |
| Nano-Salt [92700] Hiring | Emc [2663734] | 1,854 days | 17 / 18 | 1 | $383,978,400 ($51,159,300/day) | 21 | 11/10/2021 | |
| Arasaka (HIRING) [116443] Hiring | suponaiqiu [3267257] | 496 days | 18 / 18 | Full | $383,803,400 ($51,661,000/day) | 19 | 30/06/2025 | |
| The-Equalizer's Mining Corporation [122828] Hiring | The-Equalizer [1987775] | 260 days | 20 / 20 | Full | $383,780,000 ($56,869,500/day) | 21 | 16/02/2026 | |
| Totally Legit Mining Co [99342] Hiring | Step-Mom [3089719] | 1,324 days | 14 / 14 | Full | $383,729,250 ($54,468,500/day) | 17 | 20/03/2023 | |
| Rio Tinto [Hiring] [112191] Hiring | Bukurin [3865377] | 655 days | 20 / 20 | Full | $383,231,000 ($57,502,500/day) | 21 | 23/06/2025 | |
| [Hiring] Shaft & Draft [122867] Hiring | Dooby [2605556] | 258 days | 16 / 16 | Full | $383,151,750 ($56,069,300/day) | 21 | 21/09/2026 | |
| Jungle Mining [H] [125552] Hiring | Toucanwot [2737505] | 176 days | 16 / 16 | Full | $383,132,120 ($56,037,600/day) | 23 | 11/05/2026 | |
| Pandora Corporation [120142] Hiring | Tuvanbi [2503977] | 368 days | 15 / 16 | 1 | $383,041,900 ($61,584,000/day) | 21 | 03/11/2025 | |
| Nova Tech hiring [125247] Hiring | AshleyEvan [3932582] | 185 days | 18 / 18 | Full | $382,648,400 ($56,312,800/day) | 21 | 04/05/2026 | |
| Golgatha Object(hiring) [129650] Hiring | Endorel [3974587] | 54 days | 16 / 16 | Full | $382,576,600 ($53,398,500/day) | 18 | 14/09/2026 | |
| SaltReaper Mining [122488] Hiring | ShadowArche [3654056] | 272 days | 14 / 14 | Full | $382,191,000 ($63,510,000/day) | 22 | 09/02/2026 | |
| Salty Tim Tams [124683] Hiring | system32 [2238617] | 201 days | 14 / 14 | Full | $381,833,500 ($54,900,500/day) | 20 | 20/04/2026 | |
| Shaft Happens. [125154] Hiring | PileOfDucks [2565385] | 188 days | 20 / 20 | Full | $381,831,600 ($56,285,600/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Are you a Salty Gamer? [108967] Hiring | hvvno [2536657] | 802 days | 16 / 20 | 4 | $381,650,800 ($53,466,200/day) | 22 | 26/08/2024 | |
| The Salty Load [121111] Hiring | StickyMilk [3311456] | 330 days | 16 / 16 | Full | $381,563,500 ($51,349,300/day) | 16 | 08/12/2025 | |
| Phoenix Wings[Hiring] [115172] Hiring | JerryYoung [2821827] | 538 days | 18 / 18 | Full | $380,033,600 ($56,837,600/day) | 21 | 23/06/2025 | |
| AI mining [123556] Hiring | Zun [2602068] | 235 days | 15 / 16 | 1 | $379,858,800 ($54,418,000/day) | 20 | 16/03/2026 | |
| Monarchs' Pestilence [125085] Hiring | xScritto [2609416] | 190 days | 14 / 14 | Full | $379,728,605 ($52,590,000/day) | 20 | 27/04/2026 | |
| Has Salty Balls [128841] Hiring | -John- [1691350] | 79 days | 14 / 14 | Full | $379,692,000 ($58,716,000/day) | 20 | 17/08/2026 | |
| Beer Ocean (Hiring) [115970] Hiring | BloodBaker [3406986] | 512 days | 16 / 16 | Full | $378,997,600 ($59,860,000/day) | 18 | 23/06/2025 | |
| NS DSH [115881] Hiring | -Pixie- [4070798] | 515 days | 13 / 14 | 1 | $378,862,900 ($54,000,000/day) | 19 | 23/06/2025 | |
| Ashen Expanse [128009] Hiring | -Amon- [2234041] | 103 days | 14 / 14 | Full | $378,511,525 ($53,061,300/day) | 21 | 21/09/2026 | |
| Beer Jungle [hiring] [127246] Hiring | makepeace [4103083] | 126 days | 18 / 18 | Full | $378,094,800 ($51,295,800/day) | 21 | 29/06/2026 | |
| Pick Happens Mine Co [126591] Hiring | Delphic [3545768] | 145 days | 14 / 14 | Full | $377,816,750 ($57,230,000/day) | 18 | 15/06/2026 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.