Company Directory

Every Torn company 14,926 active as of 21/09/2026

Synced 4 hours ago Analytics Company Types
Reset
Showing 1–100 of 432 companies Income and customers are Torn's own daily / weekly figures as of the last weekly sync. Sold dates are accurate to the week.
Company Rating Director Age Employees Open seats Weekly income Weekly customers Tracked since
Milk Factory [14175] _Lumpy_ [182395] 6,394 days 5 / 21 16 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Hiring active people [14725] Hiring 5hogun [478067] 6,384 days 2 / 24 22 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Pink Petroleum [15442] Hiring LeukyBear [83808] 6,347 days 6 / 24 18 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Mazeikiu nafta [20562] Hiring blyk [15397] 6,162 days 2 / 30 28 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
lucky devils oil rig [24034] Hiring Lucasm [74643] 6,044 days 8 / 24 16 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Go Green Oil Hiring. [24135] Hiring Man-O-War [1116436] 6,044 days 0 / 30 30 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
DENCO Hiring [24225] Hiring tedenver [93810] 6,044 days 6 / 27 21 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
Petronius [26560] Hiring Paige [194889] 5,963 days 4 / 24 20 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
Nameless Petroleum [34680] Hiring MyLord [91603] 5,682 days 9 / 18 9 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Fat Cats [41399] Hiring MrSands [1022096] 5,375 days 5 / 21 16 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
XIII Oil Rig [44517] Hiring XIII [1187920] 5,193 days 11 / 30 19 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Bangladesh Petroleum Corp [45885] Hiring R_K_0_9 [1267297] 5,116 days 3 / 21 18 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Hiring Active Players Now [46045] Hiring Basilisk [1321375] 5,105 days 4 / 24 20 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Schlumberger LTD [48541] Hiring m3dhat [1592777] 4,956 days 0 / 24 24 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
MORG [52686] Hiring Patheinthar [606445] 4,675 days 6 / 21 15 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
SSO HIRING UP TO 3.5MILL [52725] Hiring xALPHAx [113812] 4,673 days 2 / 18 16 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
LtShrooms Oil Rig [53179] Hiring LtShroom [1000401] 4,641 days 4 / 27 23 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
V Drilling [54119] Hiring Veg [2341372] 4,611 days 2 / 21 19 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Stock Oil [56868] Hiring Stockie [1557528] 4,471 days 1 / 30 29 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
Dave's sweet Rig [58217] Hiring Dave [272331] 4,350 days 7 / 18 11 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
MMCP Drilling [58949] Hiring Cibola [1737164] 4,300 days 8 / 12 4 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Ibrox Oil [61054] Tiger [1188572] 4,169 days 0 / 18 18 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
SINopec Hirn 100k any PM [62392] Hiring noker [1523534] 4,089 days 6 / 18 12 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Global Drilling. Offshore [63367] Hiring Termis [1002779] 3,997 days 8 / 15 7 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
PnB OiLz - est. 2015 [63442] Hiring Viscount [666653] 3,991 days 0 / 30 30 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
360' Not For Sale [64570] Hiring morshanlay [1292146] 3,877 days 6 / 15 9 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Tanyushas Oil Rig [66556] Hiring Tanyusha [1544884] 3,688 days 8 / 15 7 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
2212 [67995] Hiring isnin [1422891] 3,549 days 0 / 15 15 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Petroleum industries INC. [68049] Hiring Delia [206483] 3,543 days 0 / 18 18 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Jet Hiring NOT FOR SALE. [72099] Hiring foxy-lady [690774] 3,136 days 6 / 18 12 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
Tornado Oil Rig [77343] Hiring Ikazuchiryu [666860] 2,766 days 1 / 30 29 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
Mr.Game&Watch - Oil Panic [82757] Hiring TheChickenator [546131] 2,458 days 2 / 18 16 $0 ($0/day) 0 06/07/2020
Welsh Mining HIRING NOW [83848] Hiring dan-i-am [1260001] 2,397 days 2 / 12 10 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Hiring up to 3 million [84313] Hiring orangescorpion [425852] 2,373 days 0 / 12 12 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
The LeeHom House [87678] Hiring LeeHom [1662235] 2,173 days 0 / 27 27 $0 ($0/day) 0 19/10/2020
6* Oil rig hiring [88593] Hiring CindyFury [345050] 2,110 days 2 / 18 16 $0 ($0/day) 0 21/12/2020
To live is to die [89002] ivanu [2055008] 2,082 days 0 / 12 12 $0 ($0/day) 0 18/01/2021
HIRING HIGH MANUAL [89766] Hiring ZeroPointEnergy [2142296] 2,034 days 1 / 30 29 $0 ($0/day) 0 01/03/2021
Magic School Bus III [94329] Hiring WhamBham [4104512] 1,677 days 2 / 24 22 $0 ($0/day) 0 28/10/2024
Extra Virgin Olive Oil [94425] Hiring sugarcube [983794] 1,669 days 0 / 21 21 $0 ($0/day) 0 28/10/2024
Hiring INT 80k+ [95161] Hiring Antifa [2536677] 1,611 days 2 / 21 19 $0 ($0/day) 0 25/04/2022
Wild Honey Enterprise [95762] Hiring Mury [1960171] 1,560 days 0 / 21 21 $0 ($0/day) 0 13/06/2022
Drill Em Wet [96199] Hiring Smiley [186259] 1,523 days 12 / 24 12 $0 ($0/day) 0 18/07/2022
SJW Oil - Hiring 2 Spots [97616] Hiring Nihar [1152433] 1,410 days 0 / 30 30 $0 ($0/day) 0 14/11/2022
Greasy Goose [99184] Hiring tinuviel_p [2806671] 1,293 days 3 / 21 18 $0 ($0/day) 0 06/03/2023
ALEXACO [99660] Hiring ATTRACTIVEALEX [1494273] 1,253 days 0 / 12 12 $0 ($0/day) 0 17/04/2023
The-Notorious's Oil Rig [101114] Hiring The-Notorious [1659554] 1,154 days 0 / 21 21 $0 ($0/day) 0 24/07/2023
Embassy Petroleum Co. [108173] Hiring ovoxo [2744348] 795 days 1 / 18 17 $0 ($0/day) 0 15/07/2024
Roozbeh_Vadd's Oil Rig [109277] Hiring Roozbeh_Vadd [2394883] 743 days 2 / 18 16 $0 ($0/day) 0 09/09/2024
Mombasa Oil [HIRING 10EE] [109660] Hiring Good [2545616] 726 days 4 / 30 26 $0 ($0/day) 0 23/09/2024
Slippery Slope Oil [110470] Hiring FaeRae [2419194] 689 days 0 / 18 18 $0 ($0/day) 0 04/11/2024
Gulf Drilling Oil Rig [111561] Hiring DanteDMC [668343] 637 days 5 / 15 10 $0 ($0/day) 0 23/12/2024
APPR - Oil HIRING [114981] Hiring savit [1899598] 500 days 2 / 18 16 $0 ($0/day) 0 23/06/2025
For sale** [115303] Hiring RageKnight [2262896] 489 days 1 / 15 14 $0 ($0/day) 0 23/06/2025
MotherShip Orbital-Drill [122245] Roger-The-Alien [632053] 236 days 0 / 15 15 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Givin Rough Deck (Hiring) [124345] Hiring Mercer [2260165] 167 days 2 / 15 13 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
HMC Energy - Hiring [129870] Hiring Ballistic-Freak [141767] 3 days 1 / 12 11 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
Bracky's Oil Rig [129922] Hiring Bracky [1600795] 2 days 5 / 12 7 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
BadHabbbits's Oil Rig [129956] Hiring BadHabbbits [3557060] 0 days 5 / 12 7 $0 ($0/day) 0 21/09/2026
The Lil Rig [106880] Hiring OG_Swift [3012460] 857 days 8 / 18 10 $1,544,960 ($0/day) 2 20/05/2024
HIRING - Natural Oil [25176] Hiring Alex_I_von_St [2445730] 5,997 days 18 / 30 12 $5,843,175 ($0/day) 1 06/07/2020
Wok Bottom Oil Drilling [127699] Hiring Draconeous [1865419] 67 days 12 / 12 Full $23,694,400 ($3,390,450/day) 7 13/07/2026
!!! HIRING - Galaxy Oil [123870] Hiring Starlord [2200729] 180 days 13 / 15 2 $41,506,938 ($5,440,644/day) 7 21/09/2026
Rig-a-Ma-Jig Oil Co. [105889] Hiring Sifumax [2671803] 905 days 6 / 18 12 $45,857,605 ($2,908,246/day) 7 01/04/2024
Snake Oil [120761] SnakeInTheGrass [2177172] 300 days 14 / 15 1 $53,839,700 ($7,313,400/day) 7 21/09/2026
Marmalade Factory HIRING [88102] Hiring Psykorgasm [2454965] 2,145 days 16 / 21 5 $60,955,950 ($5,252,940/day) 7 16/11/2020
The Abyssal Spire [124976] Hiring Comrade_Joe [1691447] 148 days 15 / 18 3 $61,476,465 ($5,737,015/day) 7 21/09/2026
Silent Oil Services [129544] Hiring Mymone [2291001] 13 days 12 / 12 Full $73,999,465 ($12,418,920/day) 7 07/09/2026
curtisn's Oil Rig [104032] Hiring curtisn [1491862] 1,000 days 16 / 24 8 $77,992,902 ($11,083,905/day) 7 25/12/2023
[H] Qel-Droma Drilling [126158] Hiring Night_Witch_588 [2866434] 114 days 18 / 18 Full $82,036,650 ($11,703,095/day) 7 01/06/2026
Asshole Oil [HIRING] [126072] Hiring HAM432 [1639937] 116 days 11 / 12 1 $88,130,670 ($12,878,350/day) 7 25/05/2026
Exegol Crude [HIRING] [127395] Hiring timmyc [1925699] 76 days 18 / 18 Full $91,670,560 ($13,191,520/day) 7 06/07/2026
Prismatic Drilling [121165] Hiring Tiffinity [1785484] 283 days 11 / 18 7 $105,120,900 ($16,084,620/day) 7 15/12/2025
Transocean Inc.[Hiring] [93949] Hiring STR8 [61009] 1,705 days 23 / 24 1 $106,307,520 ($22,394,295/day) 7 17/01/2022
Guardian Deepwater Corp [128998] Hiring C_Sparrow [2182557] 30 days 16 / 18 2 $108,942,260 ($13,838,410/day) 8 24/08/2026
[H] Full Pen X-ploration [129778] Hiring ClaytonBigsby [2686038] 6 days 12 / 15 3 $109,374,000 ($48,929,000/day) 7 14/09/2026
DINOCO HIRING [17096] Hiring bl0ndie [179706] 6,288 days 30 / 30 Full $130,662,751 ($21,152,310/day) 7 06/07/2020
PKS HIRING MAIL ME !!! [15551] Hiring Basket-PL [109064] 6,344 days 14 / 21 7 $136,860,800 ($15,658,850/day) 7 06/07/2020
Oilers Formula [H:5k+] [117359] Hiring bzzt [2465413] 422 days 28 / 30 2 $168,526,577 ($24,184,610/day) 7 21/09/2026
SOL - Swainey Oil Ltd [112665] Hiring swainey [529815] 591 days 24 / 27 3 $175,662,326 ($26,097,292/day) 7 23/06/2025
Darth Drillus (Hiring) [127143] Hiring Chucky1911 [3055396] 85 days 18 / 18 Full $176,433,936 ($26,578,272/day) 7 29/06/2026
TcK Liquid Gold [123549] Hiring Kingkyle08 [1571189] 190 days 10 / 18 8 $191,780,100 ($25,491,420/day) 7 16/03/2026
Dino Love Sauce {HIRING} [88592] Hiring SucculentSun [2095600] 2,110 days 18 / 18 Full $194,689,604 ($29,271,976/day) 7 21/12/2020
Loyal to the Oil [Hiring] [126917] Hiring 6ixxx [2204732] 91 days 15 / 15 Full $204,237,220 ($36,597,420/day) 7 21/09/2026
Chaos Oil Rig(hiring) [112170] Hiring superxu [2848855] 611 days 11 / 30 19 $216,224,439 ($32,734,380/day) 7 21/09/2026
HIRING Black Gold HIRING [57522] Hiring pat2008 [1071220] 4,416 days 18 / 21 3 $229,402,220 ($23,955,095/day) 9 06/07/2020
Whip Dabbers Uwu Rig [109116] Hiring KimchiPanda [2482370] 750 days 20 / 24 4 $231,963,931 ($32,775,634/day) 8 02/09/2024
Offshore Imperial Crude [107323] Hiring Mozi [2122065] 837 days 17 / 21 4 $236,502,760 ($33,010,740/day) 7 03/06/2024
Riggers in Paris - HIRING [106946] Hiring Seobra [635887] 854 days 15 / 21 6 $242,273,025 ($34,973,370/day) 12 20/05/2024
BBL Drizzle - HIRING [94149] Hiring Drizzle [1607391] 1,689 days 16 / 24 8 $263,001,356 ($39,971,250/day) 9 28/10/2024
Lubricant Legends [116744] Hiring Graintrader [2330902] 441 days 15 / 15 Full $263,997,300 ($37,886,100/day) 9 07/07/2025
promisses's Oil Rig [110191] Hiring FreakZilla [2564560] 702 days 21 / 30 9 $269,735,952 ($35,212,168/day) 12 21/10/2024
BRCs Oil [127807] Hiring DARK-TEMPLAR [2315109] 64 days 13 / 15 2 $279,194,993 ($40,535,773/day) 14 20/07/2026
Final Fantasy 3 Hiring [106912] Hiring Sabin [1898004] 855 days 19 / 24 5 $296,271,360 ($37,764,000/day) 9 20/05/2024
PETRONAS [HIRING 100K+] [97889] Hiring Infidel187 [1968744] 1,387 days 14 / 24 10 $296,834,825 ($39,659,550/day) 9 05/12/2022
Neurotic Drillers [99760] Hiring Anxiety [2149726] 1,244 days 14 / 18 4 $308,513,992 ($41,431,360/day) 9 24/04/2023
Oil Rig (Hiring!) [113687] Hiring GogetaD1 [1466443] 548 days 25 / 27 2 $311,447,182 ($39,834,774/day) 10 23/06/2025
Petroleum Pollution Oil [98258] Hiring CPrinceC [923382] 1,358 days 23 / 30 7 $316,584,180 ($46,252,440/day) 9 02/01/2023
Barents Drilling HIRING [107113] Hiring HT-Tittentei [1147611] 848 days 21 / 21 Full $317,460,620 ($50,824,320/day) 10 27/05/2024
GlobalWarm Inc. [118905] Hiring addi [2444268] 371 days 18 / 21 3 $323,791,590 ($47,696,755/day) 14 15/09/2025
Visit one of our sponsors:
Banner

If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.

Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.

Cookie settings