| Company | Type | Rating | Director | Age | Employees | Open seats | Weekly income | Weekly customers | Tracked since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candace Will Tell on You [100678] Hiring | Private Security Firm | Newtube [2761727] | 1,225 days | 14 / 15 | 1 | $301,700,000 ($43,100,000/day) | 7 | 26/06/2023 | |
| $$$ Security [103559] Hiring | Private Security Firm | Bracky [1600795] | 1,074 days | 14 / 15 | 1 | $301,700,000 ($43,100,000/day) | 7 | 27/11/2023 | |
| Sekurit [104910] Hiring | Private Security Firm | ClayC [2762454] | 999 days | 15 / 15 | Full | $301,700,000 ($43,100,000/day) | 7 | 12/02/2024 | |
| Top Flight Security! [105960] Hiring | Private Security Firm | Tactical_Grinch [2029956] | 946 days | 15 / 15 | Full | $301,700,000 ($43,100,000/day) | 7 | 01/04/2024 | |
| The Green Security Team [111810] Hiring | Private Security Firm | Benjisaur [1486947] | 672 days | 15 / 15 | Full | $301,699,993 ($43,099,999/day) | 7 | 23/06/2025 | |
| Crown Security TCM [98241] Hiring | Private Security Firm | SecretDoll [2141822] | 1,405 days | 15 / 15 | Full | $301,000,700 ($43,000,100/day) | 7 | 02/01/2023 | |
| Pennywise Inspectors [96536] Hiring | Private Security Firm | valamorde [1999211] | 1,540 days | 13 / 15 | 2 | $301,000,000 ($43,000,000/day) | 7 | 15/08/2022 | |
| HHHiringHHH[Hiring] [96832] Hiring | Private Security Firm | T1ko [3162132] | 1,519 days | 15 / 15 | Full | $301,000,000 ($43,000,000/day) | 7 | 05/09/2022 | |
| BOS PS-Hiring [98248] Hiring | Private Security Firm | Mickey [67340] | 1,404 days | 15 / 15 | Full | $301,000,000 ($43,000,000/day) | 7 | 02/01/2023 | |
| Just Fer Security [105479] Hiring | Private Security Firm | jennaboo [214062] | 971 days | 14 / 15 | 1 | $301,000,000 ($43,000,000/day) | 7 | 11/03/2024 | |
| Graveyard Excavations II [126295] Hiring | Mining Corporation | Teqa [3133775] | 154 days | 12 / 14 | 2 | $300,862,600 ($32,456,200/day) | 17 | 01/06/2026 | |
| Achilles Defense [109963] Hiring | Private Security Firm | endymis [3045485] | 757 days | 15 / 15 | Full | $300,700,000 ($43,200,000/day) | 7 | 07/10/2024 | |
| PCFamilies [100162] Hiring | Private Security Firm | DarcyYao [3174862] | 1,258 days | 15 / 15 | Full | $300,000,000 ($43,000,000/day) | 7 | 29/05/2023 | |
| Philosophy Mining [130956] Hiring | Mining Corporation | Kazuyada [3934099] | 14 days | 16 / 16 | Full | $298,889,000 ($38,684,000/day) | 15 | 26/10/2026 | |
| Vanthrax Corp HIRING [126031] Hiring | Mining Corporation | YeXiua [3757699] | 163 days | 14 / 14 | Full | $298,881,160 ($41,930,317/day) | 15 | 25/05/2026 | |
| Last Wolves Mining Co. [115128] Hiring | Mining Corporation | Fazzy97 [2747789] | 539 days | 14 / 14 | Full | $297,003,000 ($43,347,250/day) | 14 | 21/09/2026 | |
| Brimstone Vein - *Hiring* [129981] Hiring | Mining Corporation | AngelOD [2166048] | 45 days | 14 / 14 | Full | $296,869,461 ($40,158,636/day) | 17 | 21/09/2026 | |
| Knotty Soles HIRING [100968] Hiring | Private Security Firm | Forewarned [433007] | 1,207 days | 15 / 15 | Full | $296,000,006 ($46,500,001/day) | 11 | 17/07/2023 | |
| [H] iconoclast 4 [123811] Hiring | Mining Corporation | BejoYGbelagu [2462122] | 227 days | 16 / 16 | Full | $295,943,200 ($42,966,000/day) | 16 | 21/09/2026 | |
| Panda TV hiring any stat [67934] Hiring | Television Network | Circle_Meng [1967969] | 3,601 days | 14 / 14 | Full | $295,665,000 ($35,448,750/day) | 3,428 | 06/07/2020 | |
| Loyal to the Oil [Hiring] [126917] Hiring | Oil Rig | 6ixxx [2204732] | 136 days | 18 / 18 | Full | $295,396,390 ($45,000,000/day) | 10 | 21/09/2026 | |
| Ship Faced [93410] Hiring | Logistics Management | WrathOfVlad [2579702] | 1,795 days | 12 / 12 | Full | $295,200,000 ($45,000,000/day) | 9 | 06/12/2021 | |
| WIT I: Oil Enterprise [98870] Hiring | Oil Rig | OldYeller [2448177] | 1,361 days | 11 / 18 | 7 | $294,195,024 ($38,016,390/day) | 9 | 13/02/2023 | |
| Creamy Salt [hiring] [116773] Hiring | Mining Corporation | Anngui [3904139] | 485 days | 18 / 18 | Full | $293,410,977 ($45,019,203/day) | 20 | 07/07/2025 | |
| Selous Security [103735] Hiring | Private Security Firm | CombatMedic01 [2939379] | 1,065 days | 15 / 15 | Full | $293,000,000 ($41,900,000/day) | 7 | 04/12/2023 | |
| HIRING - RedRoute [107858] Hiring | Logistics Management | CrimsonLiam [2675559] | 856 days | 12 / 12 | Full | $293,000,000 ($45,000,000/day) | 11 | 01/07/2024 | |
| Onlyshafts TCM [130842] Hiring | Mining Corporation | Nuya [3503365] | 17 days | 16 / 16 | Full | $292,454,000 ($43,190,750/day) | 20 | 19/10/2026 | |
| CreaLabs2 [117563] Hiring | Mining Corporation | ShadowMaster [37311] | 461 days | 13 / 16 | 3 | $291,859,400 ($37,862,000/day) | 15 | 04/08/2025 | |
| Sicilian Network [78573] Hiring | Television Network | DonCorleon [954429] | 2,739 days | 12 / 12 | Full | $291,609,500 ($43,517,500/day) | 3,451 | 06/07/2020 | |
| Wolf Logistics [96823] Hiring | Logistics Management | RuiNa [2109602] | 1,519 days | 15 / 15 | Full | $291,157,775 ($48,051,555/day) | 15 | 05/09/2022 | |
| [Hiring] Salty Feets [124493] Hiring | Mining Corporation | MorePressure [2801765] | 207 days | 14 / 14 | Full | $291,137,000 ($42,522,000/day) | 19 | 21/09/2026 | |
| Apatros Mining (Hiring) [120816] Hiring | Mining Corporation | Xatuso [3581753] | 342 days | 14 / 14 | Full | $290,790,000 ($36,639,000/day) | 17 | 01/12/2025 | |
| Cortosis mines of Apatros [105624] Hiring | Mining Corporation | Faithoria [2648623] | 962 days | 13 / 14 | 1 | $289,785,825 ($42,466,575/day) | 15 | 18/03/2024 | |
| jiafeimao's Mining Corporation [113925] Hiring | Mining Corporation | jiafeimao [2515101] | 584 days | 20 / 20 | Full | $289,639,000 ($37,898,000/day) | 21 | 23/06/2025 | |
| Back Door Movers [110532] Hiring | Logistics Management | Elgabri [2702804] | 731 days | 12 / 12 | Full | $288,000,000 ($44,000,000/day) | 8 | 04/11/2024 | |
| UMU [99673] Hiring | Private Security Firm | luo007nan [2835380] | 1,297 days | 14 / 15 | 1 | $287,693,000 ($41,099,000/day) | 7 | 17/04/2023 | |
| Uncle Ben's Security [95241] Hiring | Private Security Firm | Ben678 [2061254] | 1,649 days | 15 / 15 | Full | $287,250,000 ($41,250,000/day) | 7 | 02/05/2022 | |
| Moon Rabbit Mining [124461] Hiring | Mining Corporation | Beastyy [3359740] | 208 days | 16 / 16 | Full | $287,133,675 ($40,922,200/day) | 17 | 13/04/2026 | |
| LES Private Security Firm [99488] Hiring | Private Security Firm | Dacho [2119005] | 1,313 days | 15 / 15 | Full | $287,000,000 ($41,000,000/day) | 7 | 03/04/2023 | |
| Cloud TVB [63467] Hiring | Television Network | biriwuyun [1801386] | 4,032 days | 14 / 14 | Full | $286,180,000 ($39,360,000/day) | 3,490 | 06/07/2020 | |
| [H] iconoclast 3 [107622] Hiring | Mining Corporation | Tom_kz [2488850] | 867 days | 16 / 16 | Full | $284,128,000 ($46,968,000/day) | 16 | 24/06/2024 | |
| Girteka (30k end or man)1 [121158] Hiring | Logistics Management | kamstis [2891259] | 328 days | 12 / 12 | Full | $284,000,000 ($42,000,000/day) | 7 | 15/12/2025 | |
| Secret Security Firm [104376] Hiring | Private Security Firm | Drixxum [1602711] | 1,026 days | 13 / 15 | 2 | $283,500,000 ($40,500,000/day) | 7 | 15/01/2024 | |
| ROCK HARD [126666] Hiring | Mining Corporation | Nurgle [1313583] | 143 days | 14 / 14 | Full | $283,000,000 ($41,720,000/day) | 14 | 15/06/2026 | |
| Imperial Logistics [121232] Hiring | Logistics Management | Zoltra [3544648] | 324 days | 14 / 15 | 1 | $282,798,196 ($49,999,999/day) | 13 | 15/12/2025 | |
| Black Lung Ltd :: HIRING [126945] Hiring | Mining Corporation | ThreshCurse [2900072] | 135 days | 16 / 16 | Full | $281,314,880 ($42,645,680/day) | 16 | 22/06/2026 | |
| AwesomeSecuritySolutions [99242] Hiring | Private Security Firm | stax [1132977] | 1,333 days | 14 / 15 | 1 | $281,300,000 ($42,000,000/day) | 9 | 13/03/2023 | |
| Final Fantasy 3 Hiring [106912] Hiring | Oil Rig | Sabin [1898004] | 900 days | 24 / 24 | Full | $279,724,500 ($41,138,460/day) | 7 | 20/05/2024 | |
| Her Highness [124679] Hiring | Mining Corporation | Brother [2590792] | 201 days | 12 / 14 | 2 | $278,941,125 ($42,736,875/day) | 16 | 21/09/2026 | |
| VonChimp: Gorilla Warfare [118548] Hiring | Private Security Firm | LadyVonChimp [3135204] | 428 days | 15 / 15 | Full | $278,500,000 ($40,500,000/day) | 7 | 21/09/2026 | |
| Pacific Security [123484] Hiring | Private Security Firm | SurferH2O [42164] | 237 days | 15 / 15 | Full | $278,000,000 ($39,500,000/day) | 7 | 16/03/2026 | |
| WOW strip club[hiring] [97721] Hiring | Private Security Firm | roseya [2806666] | 1,446 days | 15 / 15 | Full | $277,300,000 ($38,900,000/day) | 7 | 21/11/2022 | |
| Hammaguards [97697] Hiring | Private Security Firm | Pwnhamma [3883371] | 1,448 days | 14 / 15 | 1 | $276,750,000 ($45,000,000/day) | 10 | 21/11/2022 | |
| Undead Veins [120185] Hiring | Mining Corporation | Aphrea [3437605] | 366 days | 12 / 16 | 4 | $276,674,600 ($39,659,800/day) | 14 | 03/11/2025 | |
| salt Mining Corporation [129171] Hiring | Mining Corporation | ali997 [2370525] | 70 days | 12 / 12 | Full | $276,308,300 ($39,567,500/day) | 15 | 24/08/2026 | |
| BRCs Oil [127807] Hiring | Oil Rig | DARK-TEMPLAR [2315109] | 109 days | 13 / 15 | 2 | $275,638,099 ($39,688,226/day) | 14 | 20/07/2026 | |
| Trout Tactical Solutions [125647] Hiring | Private Security Firm | Sobewan814 [2328921] | 173 days | 15 / 15 | Full | $275,400,000 ($42,500,000/day) | 10 | 21/09/2026 | |
| Goblin Town Mine [109371] Hiring | Mining Corporation | OkeyDokeyDani [2456054] | 784 days | 16 / 16 | Full | $274,418,100 ($37,352,700/day) | 14 | 09/09/2024 | |
| 2 Dudes Mining [126092] Hiring | Mining Corporation | Boog [2252662] | 161 days | 12 / 14 | 2 | $274,131,000 ($38,763,000/day) | 15 | 01/06/2026 | |
| The Sodium Syndicate [131122] Hiring | Mining Corporation | Sethist [120274] | 7 days | 14 / 14 | Full | $274,016,200 ($46,920,000/day) | 14 | 02/11/2026 | |
| Sexy Escorts [96699] Hiring | Private Security Firm | Komir [2392971] | 1,529 days | 15 / 15 | Full | $273,700,000 ($39,100,000/day) | 7 | 29/08/2022 | |
| Reich Private Security [128130] Hiring | Private Security Firm | Kamachi [3304286] | 99 days | 15 / 15 | Full | $273,000,000 ($39,000,000/day) | 7 | 21/09/2026 | |
| Suicide $ Mine Inc. [SSC] [123545] Hiring | Mining Corporation | Jack_Rush [1983247] | 235 days | 20 / 20 | Full | $272,841,500 ($34,153,000/day) | 15 | 16/03/2026 | |
| [SSC] Uma Hello Kitty [H] [121605] Hiring | Mining Corporation | Glodsoro [2683231] | 306 days | 14 / 14 | Full | $272,694,000 ($37,806,800/day) | 14 | 21/09/2026 | |
| Moonlight-Hiring [104843] Hiring | Mining Corporation | Riotpants [2588217] | 1,003 days | 13 / 20 | 7 | $272,170,500 ($41,475,000/day) | 14 | 05/02/2024 | |
| TORNOLOGY Inc [87866] Hiring | Logistics Management | TORN-NZ [353918] | 2,206 days | 13 / 13 | Full | $272,000,000 ($47,000,000/day) | 14 | 26/10/2020 | |
| Pimpin Rocks Mining Co. [129541] Hiring | Mining Corporation | PIMPxH4ND [2895028] | 58 days | 14 / 14 | Full | $271,499,000 ($38,052,000/day) | 14 | 07/09/2026 | |
| Squeak and Squabble [105377] Hiring | Private Security Firm | L3onidas [3225539] | 976 days | 14 / 15 | 1 | $270,000,000 ($39,000,000/day) | 7 | 04/03/2024 | |
| (H) Down the Hole Mining [128266] Hiring | Mining Corporation | Dragonlite [2759260] | 96 days | 14 / 14 | Full | $269,819,088 ($41,093,360/day) | 15 | 21/09/2026 | |
| Zephir Group Security III [112853] Hiring | Private Security Firm | Shackleton [2096693] | 629 days | 15 / 15 | Full | $269,000,000 ($39,000,000/day) | 7 | 21/09/2026 | |
| Gnotty Solz [100953] Hiring | Private Security Firm | pif [3026499] | 1,209 days | 11 / 15 | 4 | $268,500,000 ($42,000,000/day) | 10 | 17/07/2023 | |
| Lubricant Legends [116744] Hiring | Oil Rig | Graintrader [2330902] | 486 days | 15 / 15 | Full | $268,464,525 ($39,575,550/day) | 8 | 07/07/2025 | |
| Yang's Mining [77533] Hiring | Mining Corporation | OPTiMUS--PRiM3 [3051857] | 2,799 days | 8 / 20 | 12 | $268,380,000 ($0/day) | 16 | 06/07/2020 | |
| GreedRock [125922] Hiring | Mining Corporation | JAIPADBRA [2565606] | 166 days | 14 / 14 | Full | $268,207,500 ($39,480,000/day) | 14 | 25/05/2026 | |
| Bill's Thugs [98050] Hiring | Private Security Firm | billmain [2303881] | 1,419 days | 15 / 15 | Full | $268,000,000 ($38,500,000/day) | 7 | 19/12/2022 | |
| FAFO LLC [105904] Hiring | Private Security Firm | Chris5295 [974757] | 949 days | 15 / 15 | Full | $267,500,000 ($29,000,000/day) | 8 | 01/04/2024 | |
| YEGOU's Mining Corporation [113726] Hiring | Mining Corporation | YEGOU [2500314] | 592 days | 17 / 20 | 3 | $267,480,000 ($37,062,000/day) | 14 | 23/06/2025 | |
| Obsidian Oil [121998] Hiring | Oil Rig | DiscoKnight [2140401] | 291 days | 19 / 21 | 2 | $267,434,390 ($36,329,365/day) | 9 | 19/01/2026 | |
| The Salty Human [122650] Hiring | Mining Corporation | Mingle [2122084] | 265 days | 16 / 16 | Full | $265,288,000 ($37,688,000/day) | 16 | 16/02/2026 | |
| Vivr0's Mining (Hiring) [116007] Hiring | Mining Corporation | Vivr0 [3369777] | 511 days | 16 / 16 | Full | $264,912,000 ($29,203,200/day) | 17 | 23/06/2025 | |
| TrueNorth SaltCo [Hiring] [125170] Hiring | Mining Corporation | Atheros524 [2677849] | 188 days | 12 / 12 | Full | $264,424,600 ($36,885,300/day) | 14 | 04/05/2026 | |
| Nixies Pearl Hiring [100904] Hiring | Private Security Firm | Samuraisb [2746597] | 1,212 days | 13 / 15 | 2 | $264,000,000 ($36,000,000/day) | 7 | 10/07/2023 | |
| Drogo's Mining Emporium [131171] Hiring | Mining Corporation | Christof [3471481] | 6 days | 18 / 18 | Full | $263,649,000 ($45,082,875/day) | 17 | 02/11/2026 | |
| Frothy Fridays Mining [113410] Hiring | Mining Corporation | Scoddy [3244003] | 604 days | 15 / 16 | 1 | $263,366,000 ($42,050,500/day) | 15 | 23/06/2025 | |
| Carne Por la Machina [103379] Hiring | Private Security Firm | DoctorHorrible [1823420] | 1,084 days | 14 / 15 | 1 | $263,200,000 ($37,600,000/day) | 7 | 20/11/2023 | |
| [HIRING] Black Ops [102480] Hiring | Private Security Firm | merkitroid [2647506] | 1,127 days | 15 / 15 | Full | $263,000,000 ($38,000,000/day) | 7 | 02/10/2023 | |
| Brotherhood Protection [98612] Hiring | Private Security Firm | NotArumak [3395229] | 1,379 days | 15 / 15 | Full | $262,500,000 ($37,500,000/day) | 7 | 23/01/2023 | |
| Czerka Quarry [113345] Hiring | Mining Corporation | ScMonk [2942820] | 608 days | 12 / 12 | Full | $261,872,250 ($38,536,500/day) | 14 | 23/06/2025 | |
| Diggy Diggy Ltd. [126061] Hiring | Mining Corporation | showthatflop [2523756] | 161 days | 16 / 16 | Full | $261,783,000 ($41,736,600/day) | 15 | 25/05/2026 | |
| The Black Hand PSF [100887] Hiring | Private Security Firm | Red_Right_Hand [1774300] | 1,213 days | 14 / 15 | 1 | $261,300,000 ($37,400,000/day) | 7 | 10/07/2023 | |
| Poison Hemlock Security [112370] Hiring | Private Security Firm | 0xHemlock [2662912] | 647 days | 15 / 15 | Full | $260,700,000 ($37,300,000/day) | 7 | 21/09/2026 | |
| Morton Salt [125364] Hiring | Mining Corporation | 3rd_Eye [1262874] | 181 days | 15 / 18 | 3 | $260,057,500 ($35,627,350/day) | 15 | 11/05/2026 | |
| Hiring!! Send application [81953] Hiring | Logistics Management | DrunkenTiger [41109] | 2,549 days | 15 / 15 | Full | $260,000,000 ($45,000,000/day) | 13 | 06/07/2020 | |
| Task Force Omega [106970] Hiring | Private Security Firm | TozTW [2434502] | 898 days | 15 / 15 | Full | $260,000,000 ($37,500,000/day) | 7 | 20/05/2024 | |
| Crimson Smile Security [111183] Hiring | Private Security Firm | Okever [3155479] | 702 days | 14 / 15 | 1 | $260,000,000 ($37,000,000/day) | 7 | 02/12/2024 | |
| SaltyFrog [113025] Hiring | Mining Corporation | Raynedon [3047159] | 622 days | 15 / 16 | 1 | $259,983,000 ($35,514,000/day) | 14 | 23/06/2025 | |
| Underwater Basket Eating [128594] Hiring | Television Network | Uplinked [1980883] | 87 days | 11 / 12 | 1 | $259,560,000 ($38,232,000/day) | 3,605 | 21/09/2026 | |
| Trained, Armed, Terrified [107340] Hiring | Private Security Firm | Iron_Mac [2414845] | 882 days | 15 / 15 | Full | $259,000,000 ($37,000,000/day) | 7 | 03/06/2024 | |
| In Today's News [122552] Hiring | Television Network | Kayle [2151940] | 270 days | 15 / 16 | 1 | $258,720,000 ($34,650,000/day) | 3,696 | 21/09/2026 | |
| Blackstone Legacy(HIRING) [122093] Hiring | Mining Corporation | Jubelie [3734173] | 287 days | 17 / 18 | 1 | $258,528,000 ($31,352,000/day) | 17 | 19/01/2026 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.