Company Directory

Every Torn company 15,286 active as of 09/11/2026

Weekly sync 21 hours ago, figures refreshed 21 hours ago Analytics Company Types
Reset
Showing 901–1,000 of 15,286 companies Income, customers, employees and application status are Torn's own figures, refreshed daily. Ratings change on Sundays and sold dates are accurate to the week.
Company Type Rating Director Age Employees Open seats Weekly income Weekly customers Tracked since
Mine With Legs - [HIRING] [112313] Hiring Mining Corporation ManWithLegs [558370] 649 days 20 / 20 Full $411,914,300 ($61,107,200/day) 24 21/09/2026
Artisanal saltworks [122311] Hiring Mining Corporation Catalyst410 [3731883] 279 days 17 / 18 1 $411,908,250 ($61,454,250/day) 21 02/02/2026
Quantum Mining [106414] Hiring Mining Corporation Hoodzi [4040715] 924 days 16 / 16 Full $411,566,310 ($58,704,900/day) 24 22/04/2024
Harder! Faster! Deeper! [109079] Hiring Mining Corporation Klln [3116792] 797 days 14 / 14 Full $411,375,250 ($67,192,000/day) 21 02/09/2024
BianTomb's Mining Corporation [113527] Hiring Mining Corporation BianTomb [2697716] 600 days 18 / 18 Full $411,303,450 ($64,402,894/day) 21 21/09/2026
A lil bit salty [97925] Hiring Mining Corporation guarara [2719334] 1,428 days 18 / 18 Full $410,935,820 ($61,232,580/day) 20 05/12/2022
Hazzard County Logistics [93320] Logistics Management AmandaWillis [2820223] 1,804 days 14 / 15 1 $410,900,000 ($58,700,000/day) 7 29/11/2021
Wildfire Mining [118138] Hiring Mining Corporation Martin_Blank [321630] 441 days 16 / 16 Full $410,443,600 ($59,443,200/day) 23 21/09/2026
Suck My Duck - TN [91245] Hiring Television Network Babbel2004 [1865295] 1,979 days 16 / 16 Full $409,714,074 ($56,773,486/day) 5,463 07/06/2021
Umbrella Parcel Service [112673] Hiring Logistics Management Daeg [3528504] 636 days 12 / 12 Full $409,700,000 ($58,600,000/day) 7 21/09/2026
Cartel Couriers [114182] Hiring Logistics Management skinydude45 [888044] 574 days 12 / 12 Full $409,000,000 ($59,000,000/day) 7 23/06/2025
Mine is Bigger [120207] Hiring Mining Corporation murcao [2499907] 365 days 16 / 16 Full $408,906,300 ($60,597,900/day) 20 03/11/2025
Project Stardust-Hiring [120811] Hiring Mining Corporation GTS-Andrea [3179156] 343 days 16 / 16 Full $408,395,500 ($56,962,000/day) 21 01/12/2025
Z&N Fungi Mining [118372] Hiring Mining Corporation Lord-Chang [2501134] 433 days 18 / 20 2 $408,391,984 ($61,919,312/day) 21 01/09/2025
SpaderMine Corporation [125846] Hiring Mining Corporation AlanSpader [1711521] 167 days 17 / 18 1 $408,191,800 ($58,220,800/day) 23 25/05/2026
Oil Rig (Hiring!) [113687] Hiring Oil Rig GogetaD1 [1466443] 593 days 25 / 27 2 $407,813,103 ($41,825,270/day) 14 23/06/2025
Beer Volcano [120689] Hiring Mining Corporation JonTion [3050040] 348 days 18 / 18 Full $407,790,000 ($57,246,000/day) 20 24/11/2025
Sakanaction [115939] Hiring Mining Corporation MizukiAkiyama [3462375] 513 days 18 / 18 Full $407,768,500 ($60,012,900/day) 22 21/09/2026
Martian Mining [Hiring] [101969] Hiring Mining Corporation yica [2575327] 1,151 days 20 / 20 Full $407,583,000 ($57,252,750/day) 21 11/09/2023
OreVista [HIRING] [112543] Hiring Mining Corporation chibaifan [3489203] 641 days 20 / 20 Full $407,563,800 ($60,424,000/day) 20 23/06/2025
United Mining Co., Ltd. [127119] Mining Corporation Dulioshen [3320823] 130 days 18 / 18 Full $407,514,100 ($59,750,000/day) 20 21/09/2026
~~HIRING~~ [107418] Hiring Mining Corporation FaceBro [2744574] 878 days 20 / 20 Full $407,405,600 ($56,546,000/day) 20 10/06/2024
Bit Extraction [Hiring] [115109] Hiring Mining Corporation SirCharlesF [2570005] 540 days 16 / 16 Full $407,356,200 ($56,845,800/day) 25 21/09/2026
Vanguard Extractions [121358] Hiring Mining Corporation Azerian [2739286] 318 days 14 / 14 Full $407,241,000 ($57,951,000/day) 23 22/12/2025
Poseidon Energy [Hiring] [120568] Hiring Oil Rig Mickadin [2745651] 353 days 15 / 30 15 $407,039,880 ($53,893,255/day) 13 17/11/2025
Lucys Diamond Sky Energy [124565] Hiring Oil Rig LucyDiamonds [1396225] 205 days 15 / 18 3 $406,668,864 ($60,098,976/day) 13 13/04/2026
Feline Good Mining Co [113362] Hiring Mining Corporation NukaNova [3181673] 606 days 16 / 16 Full $406,640,850 ($55,894,300/day) 21 23/06/2025
SaltyBolls Mining Corp. [110828] Hiring Mining Corporation Julle [1034083] 718 days 20 / 20 Full $405,947,500 ($62,352,500/day) 23 18/11/2024
Czerka Mining[H]60k+M [111355] Hiring Mining Corporation DarthRevan [2836054] 693 days 16 / 16 Full $405,592,600 ($60,975,000/day) 22 09/12/2024
[Hiring2]Feitian Moutai [93749] Hiring Mining Corporation SuAlex [3239746] 1,767 days 18 / 18 Full $405,060,100 ($53,733,400/day) 22 03/01/2022
[Hiring] Chaos News [122498] Hiring Television Network dk1234 [116028] 272 days 18 / 18 Full $405,048,000 ($57,624,000/day) 4,822 09/02/2026
Ore Gasm [121745] Hiring Mining Corporation Recon- [2741093] 300 days 14 / 14 Full $404,991,000 ($69,057,000/day) 22 21/09/2026
Salty bees [H] [120546] Hiring Mining Corporation BattlebeeAlpha [2659904] 354 days 18 / 18 Full $404,680,400 ($58,999,600/day) 22 17/11/2025
No Questions MiningHIRING [121874] Hiring Mining Corporation Prevalence [2825160] 295 days 18 / 18 Full $404,614,314 ($54,441,504/day) 23 12/01/2026
Obsidian Salt [114337] Mining Corporation RockBitman [3547473] 569 days 20 / 20 Full $403,273,600 ($50,031,000/day) 21 23/06/2025
Rim Billiton Corporation [117875] Hiring Mining Corporation Martini1 [2270151] 450 days 17 / 18 1 $403,272,800 ($57,573,600/day) 21 11/08/2025
Summersalt [118880] Hiring Mining Corporation SCOTLAND [2538340] 417 days 14 / 14 Full $403,236,800 ($62,246,800/day) 21 15/09/2025
Greenpower Mineral Co. [98794] Hiring Mining Corporation greenriver [1757366] 1,368 days 17 / 18 1 $402,750,000 ($56,889,000/day) 20 06/02/2023
Load Mgmt Logistics [78723] Hiring Logistics Management Reagan [1496632] 2,732 days 15 / 15 Full $402,500,000 ($57,500,000/day) 7 06/07/2020
WarDogs Logistics [97022] Logistics Management GRex [2641551] 1,504 days 13 / 15 2 $402,500,000 ($57,500,000/day) 7 26/09/2022
BBL Drizzle [94149] Hiring Oil Rig Drizzle [1607391] 1,734 days 17 / 24 7 $401,919,084 ($55,974,240/day) 14 28/10/2024
AEK Athens Investors [121765] Hiring Mining Corporation PsofioTzatziki [2507934] 300 days 14 / 14 Full $401,594,000 ($52,230,000/day) 19 12/01/2026
Not a Music Store [109365] Hiring Mining Corporation scp294 [2823602] 784 days 20 / 20 Full $401,446,800 ($54,882,600/day) 23 09/09/2024
(Hiring)The War Within( [119170] Hiring Mining Corporation xxxbx [2803394] 405 days 18 / 18 Full $401,235,300 ($57,498,300/day) 21 21/09/2026
Imperial Oil IV [120378] Hiring Oil Rig Wild_Husky [2104424] 360 days 16 / 18 2 $401,180,165 ($44,278,211/day) 13 21/09/2026
Taiyen salty [127732] Hiring Mining Corporation Ogoo_ [3690030] 111 days 16 / 16 Full $400,947,214 ($71,174,116/day) 20 20/07/2026
Noldor Logistics [89367] Hiring Logistics Management Glorfindel [2112670] 2,106 days 15 / 15 Full $400,400,000 ($57,200,000/day) 7 01/02/2021
Kurwa Mining [114314] Hiring Mining Corporation HT-Wasbeer [2853982] 570 days 15 / 16 1 $400,003,500 ($55,955,250/day) 20 23/06/2025
Beer Wrath [117728] Hiring Mining Corporation Ruka7724 [3441145] 454 days 18 / 18 Full $399,408,800 ($54,778,500/day) 20 11/08/2025
Long Black Shaft -HIRING- [111622] Hiring Mining Corporation mbasaraba156 [2652657] 679 days 17 / 18 1 $399,191,900 ($60,644,400/day) 20 23/06/2025
Prime Time Logistics [79598] Hiring Logistics Management -HxC- [878520] 2,681 days 15 / 15 Full $399,000,000 ($57,000,000/day) 7 06/07/2020
Logik Tics [98432] Hiring Logistics Management Forrest1980 [1009117] 1,390 days 15 / 15 Full $399,000,000 ($61,000,000/day) 10 16/01/2023
Mine of Beasts[Hiring] [122389] Hiring Mining Corporation li_tiansuo [3174867] 276 days 18 / 18 Full $398,979,000 ($57,942,000/day) 22 02/02/2026
Zigong Salt Mine [123623] Hiring Mining Corporation Nanjolno [3130205] 233 days 16 / 16 Full $398,867,000 ($59,251,500/day) 21 16/03/2026
Diggers R us! [119519] Hiring Mining Corporation Jabajaba [2499335] 392 days 17 / 18 1 $398,477,100 ($59,566,500/day) 22 06/10/2025
Excommunicado Quarry [116451] Hiring Mining Corporation Luke [1993031] 496 days 16 / 16 Full $398,386,500 ($55,054,500/day) 25 30/06/2025
Nothing Suspicious Here [124928] Hiring Oil Rig Dragons15243 [2220531] 195 days 17 / 18 1 $397,817,866 ($61,254,050/day) 14 27/04/2026
Ctrl + Salt + Del [127504] Hiring Mining Corporation BeaverOfDoom [3667325] 118 days 14 / 14 Full $397,144,900 ($69,296,500/day) 19 13/07/2026
Orehole Mine [116982] Hiring Mining Corporation montyyiiu [2147267] 478 days 17 / 18 1 $396,892,782 ($54,338,922/day) 22 14/07/2025
[Hiring] iconoclast 2 [122129] Hiring Mining Corporation leon1 [937323] 286 days 20 / 20 Full $396,740,500 ($71,015,000/day) 21 26/01/2026
Forge Mining Corp [H] [123759] Hiring Mining Corporation Onyx [2214797] 229 days 14 / 14 Full $396,336,715 ($53,667,000/day) 22 23/03/2026
Hiring - Military TV [72511] Hiring Television Network Z-Pac [1992605] 3,149 days 18 / 20 2 $396,300,000 ($48,075,000/day) 5,284 06/07/2020
**HIRING** AEY Inc. [95775] Hiring Logistics Management SuperSport [2256339] 1,604 days 15 / 15 Full $396,250,000 ($56,750,000/day) 7 13/06/2022
Beer hell(hiring) [115393] Hiring Mining Corporation joeyta [3496290] 531 days 16 / 16 Full $395,981,700 ($60,192,000/day) 21 23/06/2025
Spire Quarry [117423] Hiring Mining Corporation spud [2388968] 465 days 16 / 16 Full $395,872,000 ($53,916,200/day) 22 28/07/2025
Petroholics - HIRING [90732] Hiring Oil Rig Turd_knocker [2314442] 2,010 days 18 / 18 Full $395,768,266 ($51,426,193/day) 14 03/05/2021
Next Level Minerals [120550] Hiring Mining Corporation Gubbo [3135522] 354 days 14 / 14 Full $395,250,950 ($57,208,800/day) 20 17/11/2025
Lostistics [79395] Hiring Logistics Management Sargante [2674135] 2,695 days 15 / 15 Full $395,000,000 ($63,000,000/day) 8 06/07/2020
Salt Deez (HIRING) [120214] Hiring Mining Corporation BaldBuffoon [2648245] 365 days 16 / 16 Full $394,939,000 ($58,698,000/day) 21 03/11/2025
Monkey Mines ( hiring ) [122438] Hiring Mining Corporation Monkey-D-Luffy1 [3556236] 274 days 16 / 16 Full $394,892,400 ($55,708,800/day) 22 21/09/2026
Pound4Pound Minerals [105261] Hiring Mining Corporation Theory [2190956] 981 days 16 / 16 Full $394,218,622 ($55,721,826/day) 23 26/02/2024
(Hiring!!!) 777 Mine [93437] Hiring Mining Corporation SevenMk [2786678] 1,792 days 18 / 18 Full $394,129,099 ($58,800,000/day) 20 06/12/2021
Vein Mining Co.[Hiring] [124008] Hiring Mining Corporation Lance2025 [3903866] 221 days 18 / 18 Full $393,854,200 ($63,648,600/day) 23 30/03/2026
Minesalt (HIRING) [108951] Hiring Mining Corporation EX7XD [2447806] 803 days 18 / 20 2 $392,932,000 ($59,119,200/day) 21 26/08/2024
Barents Drilling HIRING [107113] Hiring Oil Rig HT-Tittentei [1147611] 892 days 19 / 21 2 $392,817,172 ($55,890,624/day) 13 27/05/2024
Seraph Mining [Hiring] [114212] Hiring Mining Corporation CookieMonsterer [3312686] 573 days 18 / 18 Full $392,751,200 ($59,095,400/day) 22 21/09/2026
POPO [121683] Hiring Mining Corporation Cestbon [2450323] 303 days 20 / 20 Full $392,267,720 ($54,997,832/day) 23 05/01/2026
(Hiring) All Oiled Up [116735] Hiring Oil Rig Aggie [2221311] 486 days 29 / 30 1 $392,000,678 ($53,425,988/day) 14 07/07/2025
Space Forge Inc [117973] Hiring Mining Corporation Arhimeas [3343457] 447 days 14 / 14 Full $391,855,100 ($56,174,300/day) 21 18/08/2025
DEEP VEIN INDUSTRIES [123986] Hiring Mining Corporation Doctor_RAMIUS [2764279] 222 days 14 / 14 Full $391,548,750 ($53,084,650/day) 19 21/09/2026
PT Mining Corp [124164] Hiring Mining Corporation Zenku5 [3914996] 216 days 14 / 14 Full $391,515,400 ($55,634,600/day) 20 06/04/2026
Pack n Load [97880] Hiring Logistics Management ThePurge [2216464] 1,433 days 12 / 12 Full $391,000,000 ($28,000,000/day) 13 05/12/2022
Sea Yu Soon Co. (Hire!) [127801] Hiring Logistics Management Psilly [2117495] 109 days 15 / 15 Full $391,000,000 ($56,000,000/day) 7 20/07/2026
Cosmos Bloom [Hiring] [130173] Hiring Mining Corporation hank9 [4260083] 39 days 18 / 18 Full $390,858,500 ($62,478,000/day) 23 28/09/2026
4.20 Rig(HIRING) [107311] Hiring Oil Rig CrazyEd989 [2189005] 882 days 22 / 24 2 $390,529,100 ($64,719,070/day) 14 03/06/2024
Spire Udvinding [117962] Hiring Mining Corporation SunnyK [2195983] 447 days 16 / 16 Full $390,104,800 ($48,246,900/day) 23 18/08/2025
Cosmos Haven [Hiring] [115070] Hiring Mining Corporation Godot [4237313] 542 days 16 / 16 Full $389,776,000 ($54,323,500/day) 23 23/06/2025
Briny Waters Logistic Co [115015] Hiring Logistics Management Kathium [3272538] 544 days 15 / 15 Full $389,750,000 ($55,750,000/day) 7 23/06/2025
Crypto Ore [120535] Hiring Mining Corporation J_aims [2317660] 354 days 14 / 14 Full $389,450,000 ($48,400,000/day) 19 17/11/2025
The Salty Dog Quarry [117392] Hiring Mining Corporation LtCabel [2897639] 466 days 15 / 16 1 $389,013,375 ($58,719,000/day) 21 28/07/2025
Bitcoin Mining Corp [125810] Hiring Mining Corporation yihang69 [3446207] 168 days 18 / 18 Full $388,395,600 ($59,704,000/day) 23 21/09/2026
Global Mining - HIRING [115594] Hiring Mining Corporation RebelOnline [2350522] 524 days 15 / 16 1 $387,762,335 ($51,334,600/day) 18 23/06/2025
Dig Em Deep LTD [115323] Hiring Mining Corporation Cellblock73 [2895134] 533 days 16 / 16 Full $387,381,800 ($56,403,000/day) 21 23/06/2025
Spire Rockworks [123057] Hiring Mining Corporation Pacto [2263137] 252 days 16 / 16 Full $387,315,000 ($55,125,000/day) 21 23/02/2026
Cleopatra Mining Corp. [123940] Mining Corporation Irina_Volkova [2651979] 223 days 16 / 16 Full $387,060,800 ($56,974,400/day) 18 30/03/2026
Spire Udgravning [120734] Hiring Mining Corporation MrHanske2 [2114076] 346 days 16 / 16 Full $386,973,000 ($64,035,000/day) 22 24/11/2025
[LGC] Ground Level Mining [123720] Hiring Mining Corporation Ben-Fishington [3395602] 230 days 14 / 14 Full $386,961,300 ($53,004,600/day) 19 21/09/2026
Torn City Broadcasting [68888] Hiring Television Network Stente [1899758] 3,505 days 12 / 14 2 $386,503,000 ($56,446,000/day) 4,574 06/07/2020
Aquarium [hiring] [116273] Hiring Mining Corporation JellyFishwow [3132600] 502 days 14 / 16 2 $386,291,074 ($57,863,570/day) 21 21/09/2026
~Saltopia~ [123272] Hiring Mining Corporation Malcolm2023 [2926020] 245 days 14 / 14 Full $386,207,250 ($53,040,000/day) 20 02/03/2026
Visit one of our sponsors:
Banner

If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.

Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.

Cookie settings