| Company | Type | Rating | Director | Age | Employees | Open seats | Weekly income | Weekly customers | Tracked since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Drilling [113591] Hiring | Mining Corporation | D-V [1918071] | 598 days | 19 / 20 | 1 | $533,491,500 ($79,771,500/day) | 25 | 23/06/2025 | |
| Osmosis Prime [104310] Hiring | Mining Corporation | _THUNDER [1912669] | 1,030 days | 19 / 20 | 1 | $533,748,006 ($53,574,400/day) | 28 | 08/01/2024 | |
| Common Drilling Co. [114821] Hiring | Mining Corporation | Trippo [2068344] | 551 days | 18 / 18 | Full | $533,763,000 ($76,167,000/day) | 27 | 21/09/2026 | |
| TMO MINING [123727] Hiring | Mining Corporation | Fenrir_ [2965137] | 230 days | 18 / 18 | Full | $533,794,500 ($72,879,000/day) | 31 | 23/03/2026 | |
| Unchained Kobolds [114649] Hiring | Mining Corporation | Imrealbeast [2611338] | 558 days | 20 / 20 | Full | $533,981,900 ($77,765,810/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| WTF TheDuck's Salty Rocks [119929] Hiring | Mining Corporation | Romarocky [3152013] | 376 days | 18 / 18 | Full | $534,444,750 ($76,176,450/day) | 26 | 27/10/2025 | |
| Mine & Yours [111980] Hiring | Mining Corporation | Bolsa [1550082] | 664 days | 20 / 20 | Full | $534,585,390 ($74,560,905/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| RICHIE RIG [128008] Hiring | Oil Rig | HM1 [1843901] | 103 days | 18 / 18 | Full | $534,610,900 ($75,315,780/day) | 18 | 27/07/2026 | |
| Hellstone Industries [122705] Hiring | Mining Corporation | Myers [2084026] | 263 days | 18 / 18 | Full | $534,639,010 ($77,107,520/day) | 30 | 16/02/2026 | |
| Swag Caps [122426] Hiring | Oil Rig | swallow [2518972] | 274 days | 18 / 18 | Full | $534,731,400 ($78,306,375/day) | 18 | 02/02/2026 | |
| Brotherhood Mining [110980] Hiring | Mining Corporation | Goulding [2726172] | 711 days | 20 / 20 | Full | $535,805,600 ($78,865,600/day) | 29 | 25/11/2024 | |
| rorq mine [Hiring]] [109717] Hiring | Mining Corporation | kryptonray [2803473] | 768 days | 20 / 20 | Full | $535,988,000 ($72,878,200/day) | 26 | 30/09/2024 | |
| AstroPeck [Hiring] [113986] Hiring | Mining Corporation | GuGuChicken [3269696] | 582 days | 20 / 20 | Full | $536,172,306 ($74,894,226/day) | 27 | 23/06/2025 | |
| Forbidden Oil Rig [120980] Hiring | Oil Rig | Wyldwynd [2348143] | 335 days | 18 / 18 | Full | $536,182,210 ($78,948,510/day) | 19 | 08/12/2025 | |
| [HIRING] Diamond Studs [121654] Hiring | Mining Corporation | Xiomaraa [3214113] | 304 days | 16 / 16 | Full | $536,616,100 ($79,403,400/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Diamond King Lao Wu [115004] Hiring | Mining Corporation | Yoann [3027434] | 544 days | 18 / 18 | Full | $537,209,856 ($75,203,200/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| Dig's Rigs [114487] Hiring | Oil Rig | AgonizingDig [2689852] | 564 days | 20 / 21 | 1 | $537,217,375 ($78,792,625/day) | 21 | 21/09/2026 | |
| Batavia Oil Rig - Full [47161] Hiring | Oil Rig | Blackbear [1461614] | 5,084 days | 30 / 30 | Full | $539,033,850 ($81,892,050/day) | 18 | 06/07/2020 | |
| NotDatSalty - HIRING [94155] Hiring | Mining Corporation | TyCoon [2095323] | 1,734 days | 18 / 20 | 2 | $539,190,150 ($73,830,874/day) | 30 | 28/10/2024 | |
| Rock Salt & Roll [110464] | Mining Corporation | OleB [2631045] | 734 days | 17 / 18 | 1 | $539,379,202 ($72,130,740/day) | 24 | 04/11/2024 | |
| Zero147's Mining Corporation [113587] Hiring | Mining Corporation | Zero147 [2986984] | 598 days | 19 / 20 | 1 | $539,475,489 ($77,308,014/day) | 28 | 23/06/2025 | |
| The Salt Warren (Hiring) [121631] Hiring | Mining Corporation | kukulies [3765043] | 305 days | 20 / 20 | Full | $539,777,200 ($72,846,000/day) | 26 | 05/01/2026 | |
| Rosti's Reserve [Hiring] [120817] Hiring | Oil Rig | Rosti [2840742] | 342 days | 17 / 18 | 1 | $540,091,418 ($77,374,560/day) | 16 | 21/09/2026 | |
| HB Mining [HIRING] [113706] Hiring | Mining Corporation | Eahlron [2680339] | 593 days | 20 / 20 | Full | $540,131,432 ($80,907,991/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| Salt & Battery Mining [111045] Hiring | Mining Corporation | Kitschie [2081264] | 708 days | 20 / 20 | Full | $540,252,000 ($79,794,000/day) | 28 | 25/11/2024 | |
| Salty Grinders [122801] Hiring | Mining Corporation | RakuyoYumishi [3248757] | 261 days | 20 / 20 | Full | $540,307,950 ($78,102,000/day) | 28 | 16/02/2026 | |
| TGB M-Co [99911] Hiring | Mining Corporation | Demanufacture [2175357] | 1,278 days | 18 / 18 | Full | $540,476,200 ($80,870,400/day) | 23 | 08/05/2023 | |
| Mines Tight NC [110455] Hiring | Mining Corporation | Tanthalas77 [2667746] | 735 days | 20 / 20 | Full | $541,980,600 ($78,948,000/day) | 28 | 28/10/2024 | |
| Miner Assault NC [119046] Hiring | Mining Corporation | Topsicon [2693667] | 410 days | 20 / 20 | Full | $542,379,100 ($71,526,400/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Zlatev Industries [96712] Hiring | Mining Corporation | Lefevis [2168297] | 1,528 days | 19 / 20 | 1 | $542,497,200 ($74,340,000/day) | 31 | 29/08/2022 | |
| [Hiring] Salty Ass Mining [120101] Hiring | Mining Corporation | SleepIsForWeak [2579797] | 369 days | 18 / 18 | Full | $542,934,500 ($79,581,500/day) | 27 | 03/11/2025 | |
| The Salty Vikings [93489] Hiring | Mining Corporation | DannyTheViking [623338] | 1,787 days | 19 / 20 | 1 | $543,151,600 ($75,308,800/day) | 31 | 13/12/2021 | |
| Hiring Ninja Salt Mining [123517] Hiring | Mining Corporation | Barbarian [1952322] | 236 days | 18 / 18 | Full | $544,075,000 ($81,147,500/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| Black Barrel Oil [95437] Hiring | Oil Rig | Boxer [1568669] | 1,633 days | 21 / 21 | Full | $544,691,060 ($82,729,040/day) | 17 | 16/05/2022 | |
| Brine and Shine [116385] Hiring | Mining Corporation | evitative [456802] | 499 days | 19 / 20 | 1 | $545,349,608 ($79,293,512/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| Big Dig Energy [113841] Hiring | Mining Corporation | Mr_Bob [479620] | 587 days | 20 / 20 | Full | $546,949,500 ($76,415,400/day) | 27 | 23/06/2025 | |
| Atomic Salts LLC [111346] Hiring | Mining Corporation | YukiNiEien [2906032] | 693 days | 20 / 20 | Full | $547,146,600 ($85,923,200/day) | 28 | 09/12/2024 | |
| To China and Back [123291] Hiring | Mining Corporation | cuddy [208697] | 244 days | 20 / 20 | Full | $547,276,900 ($74,591,400/day) | 35 | 21/09/2026 | |
| SaltLakeCity **Hiring** [106515] Hiring | Mining Corporation | Kingdingaling [1903327] | 919 days | 19 / 20 | 1 | $547,399,600 ($78,320,800/day) | 27 | 29/04/2024 | |
| Moogle Mining Co.[HIRING] [125329] Hiring | Mining Corporation | BronyaMeow [3934897] | 183 days | 18 / 18 | Full | $547,590,424 ($74,530,816/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| Mozzarella Drilling Corp. [112068] Hiring | Mining Corporation | Isca [672082] | 660 days | 20 / 20 | Full | $547,833,950 ($76,538,250/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| OILHALLA [111591] Hiring | Oil Rig | RagnarLodbrok [2464549] | 680 days | 20 / 21 | 1 | $547,903,086 ($79,516,490/day) | 16 | 23/12/2024 | |
| XingMine [124581] Hiring | Mining Corporation | xingchen [2917721] | 204 days | 18 / 18 | Full | $548,028,000 ($81,250,400/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Hardrock Shaft & Vein Co. [123114] Hiring | Mining Corporation | Bonharcik [2744031] | 250 days | 19 / 20 | 1 | $548,542,500 ($79,220,000/day) | 29 | 02/03/2026 | |
| Salt The Meat NC [111035] | Mining Corporation | Arimnestos [2575944] | 709 days | 20 / 20 | Full | $549,005,600 ($80,696,000/day) | 29 | 25/11/2024 | |
| Can you pass me the salt? [113163] Hiring | Mining Corporation | Velthir [2100673] | 616 days | 17 / 20 | 3 | $549,413,700 ($80,266,200/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| SaltyNightmare [109697] Hiring | Mining Corporation | KingD [2739922] | 769 days | 18 / 18 | Full | $550,424,085 ($83,212,170/day) | 30 | 30/09/2024 | |
| Baby-Dog Corp [111505] Hiring | Mining Corporation | JDWV [2029519] | 686 days | 20 / 20 | Full | $550,472,720 ($78,332,540/day) | 31 | 16/12/2024 | |
| Deep Forge [115050] Hiring | Mining Corporation | RefleX_ [1525609] | 543 days | 20 / 20 | Full | $550,551,750 ($76,807,500/day) | 33 | 23/06/2025 | |
| BHP2 [115888] Hiring | Mining Corporation | Quokka [3952370] | 515 days | 18 / 18 | Full | $551,359,872 ($76,703,592/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| Z&N Deep Rock - Hiring [103453] Hiring | Mining Corporation | Kingdee [3133172] | 1,079 days | 20 / 20 | Full | $552,149,224 ($77,778,888/day) | 30 | 20/11/2023 | |
| Mine All Mine [119291] Hiring | Mining Corporation | pawnme_mu [2412838] | 401 days | 20 / 20 | Full | $552,149,500 ($77,719,500/day) | 23 | 29/09/2025 | |
| White Crystal NC [97546] Hiring | Mining Corporation | Metis [2489271] | 1,460 days | 20 / 20 | Full | $552,335,000 ($79,962,800/day) | 32 | 07/11/2022 | |
| Empire Oil [110442] Hiring | Oil Rig | Heisen [2722881] | 735 days | 29 / 30 | 1 | $552,733,097 ($77,807,442/day) | 17 | 28/10/2024 | |
| PPR - Investment Group [107902] Hiring | Oil Rig | Paulo [1520875] | 853 days | 18 / 18 | Full | $552,849,376 ($73,802,953/day) | 17 | 01/07/2024 | |
| Bedrock & Boomsticks [121498] Hiring | Mining Corporation | Obi-Bun-Cannobi [2958166] | 312 days | 16 / 16 | Full | $552,991,350 ($81,243,000/day) | 30 | 29/12/2025 | |
| Chromate Bath Salts [120330] Hiring | Mining Corporation | Typhon [1439845] | 362 days | 18 / 18 | Full | $553,022,724 ($84,257,637/day) | 30 | 21/09/2026 | |
| Undead's Dino Juice [120300] Hiring | Oil Rig | UndeadCryBaby [2159588] | 363 days | 18 / 18 | Full | $553,083,036 ($81,386,580/day) | 16 | 10/11/2025 | |
| The Best TV Company [14035] Hiring | Oil Rig | hemi [2165616] | 6,443 days | 18 / 21 | 3 | $553,559,490 ($59,529,033/day) | 14 | 04/11/2024 | |
| The Salty Shaft NC [107873] Hiring | Mining Corporation | Tannah [2765799] | 855 days | 20 / 20 | Full | $554,218,800 ($76,056,900/day) | 30 | 01/07/2024 | |
| You Need We Have [83046] | Logistics Management | ttyper [74099] | 2,487 days | 15 / 15 | Full | $554,400,000 ($79,200,000/day) | 7 | 06/07/2020 | |
| Pika Mining Co. [96859] Hiring | Mining Corporation | Yabadubadu [3436705] | 1,516 days | 20 / 20 | Full | $554,461,100 ($70,959,700/day) | 30 | 12/09/2022 | |
| Deep Rock-Hiring [110163] Hiring | Mining Corporation | PhantomLancer [2987216] | 748 days | 18 / 18 | Full | $554,495,972 ($83,449,596/day) | 30 | 21/10/2024 | |
| Boost available: $35 mil [96283] Hiring | Logistics Management | ZimaBlue [2549985] | 1,560 days | 15 / 15 | Full | $555,000,000 ($79,300,000/day) | 7 | 25/07/2022 | |
| Ceupocelate TV H book [120119] Hiring | Television Network | Ceupocemia [310511] | 369 days | 20 / 20 | Full | $555,151,500 ($77,236,500/day) | 7,353 | 21/09/2026 | |
| TGB M-Co II [121592] Hiring | Mining Corporation | Inmate614 [2705382] | 307 days | 18 / 18 | Full | $555,922,500 ($78,496,250/day) | 28 | 05/01/2026 | |
| Sea to Sky Offshore Drill [111256] Hiring | Oil Rig | GusFring [2468393] | 698 days | 21 / 21 | Full | $555,981,323 ($88,500,000/day) | 16 | 09/12/2024 | |
| BlackRock Extractors [116018] Hiring | Mining Corporation | Akuma_Maximus [2481342] | 510 days | 20 / 20 | Full | $556,591,400 ($77,736,000/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| Yellow Stone Ltd. [109410] Hiring | Mining Corporation | bxfengchen [2687886] | 782 days | 20 / 20 | Full | $556,773,600 ($76,559,760/day) | 29 | 16/09/2024 | |
| Geese's Ore Extraction [123342] Hiring | Mining Corporation | Geese [3275580] | 243 days | 18 / 18 | Full | $557,073,000 ($79,509,000/day) | 30 | 21/09/2026 | |
| Brain Rot TV [123824] Hiring | Television Network | BeansB4Bed [2736867] | 227 days | 20 / 20 | Full | $557,590,000 ($81,992,000/day) | 7,535 | 23/03/2026 | |
| Moria Inc. [121367] Hiring | Mining Corporation | Thicc [2565320] | 317 days | 16 / 16 | Full | $557,609,952 ($81,282,942/day) | 28 | 22/12/2025 | |
| Intoxicated Miners [126314] Hiring | Mining Corporation | Briggy [2223621] | 154 days | 17 / 18 | 1 | $557,774,925 ($76,248,900/day) | 30 | 08/06/2026 | |
| Landman Ltd (HIRING) [114991] Hiring | Oil Rig | Joe23 [434670] | 544 days | 21 / 24 | 3 | $558,054,000 ($82,751,580/day) | 16 | 23/06/2025 | |
| Salt & Pepper 500 Hiring [99387] Hiring | Mining Corporation | Maverickmax [588762] | 1,320 days | 19 / 20 | 1 | $558,162,975 ($70,678,146/day) | 28 | 27/03/2023 | |
| AscendTech [110870] Hiring | Mining Corporation | WNorkle [1890644] | 716 days | 18 / 18 | Full | $558,278,100 ($81,299,400/day) | 28 | 18/11/2024 | |
| GoldenGate [113958] Hiring | Mining Corporation | lealand [3350617] | 583 days | 18 / 18 | Full | $558,403,050 ($77,480,550/day) | 27 | 23/06/2025 | |
| Kraken's Oily Claw HIRING [113384] Hiring | Oil Rig | Scuba [512975] | 606 days | 18 / 18 | Full | $558,938,387 ($78,255,821/day) | 17 | 23/06/2025 | |
| No Mans Land Oils [123771] Hiring | Oil Rig | Trxvs [3602644] | 228 days | 17 / 18 | 1 | $559,449,990 ($77,776,875/day) | 19 | 23/03/2026 | |
| Bolognese Caps [124170] Hiring | Oil Rig | Spaghetti [2899808] | 216 days | 18 / 18 | Full | $559,637,575 ($84,025,375/day) | 16 | 21/09/2026 | |
| The Cesium Mining Corp NC [111763] Hiring | Mining Corporation | zedzefis [2724741] | 674 days | 20 / 20 | Full | $559,790,500 ($82,161,000/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| Equilibrium Mining [70805] Hiring | Mining Corporation | Eichiy [2557357] | 3,307 days | 20 / 20 | Full | $559,852,750 ($84,206,000/day) | 29 | 06/07/2020 | |
| East India Co. HIRING [96741] Hiring | Mining Corporation | Apatxe [2813453] | 1,525 days | 18 / 18 | Full | $560,150,157 ($77,501,391/day) | 29 | 05/09/2022 | |
| chosm's Mining Corporation [113415] Hiring | Mining Corporation | Hode [3908929] | 604 days | 18 / 18 | Full | $560,532,890 ($81,210,755/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| Salty salt(hiring [107789] Hiring | Mining Corporation | Sanqing [2893476] | 859 days | 20 / 20 | Full | $560,743,128 ($66,278,916/day) | 28 | 01/07/2024 | |
| Beer Paradise(hiring30k+) [113503] Hiring | Mining Corporation | RaindGu [3501777] | 601 days | 18 / 18 | Full | $560,828,292 ($82,191,872/day) | 28 | 23/06/2025 | |
| Crude Pumping Action [130068] Hiring | Oil Rig | FlockTheTorn [3226868] | 42 days | 18 / 18 | Full | $560,884,222 ($87,599,700/day) | 16 | 21/09/2026 | |
| No.7 SquirTle [Hiring] [117868] Hiring | Mining Corporation | ss1985 [4001349] | 450 days | 18 / 18 | Full | $560,989,460 ($75,159,504/day) | 27 | 11/08/2025 | |
| Salt Lickers [126778] Hiring | Mining Corporation | Leezus [3337745] | 140 days | 16 / 16 | Full | $561,845,850 ($81,729,875/day) | 31 | 15/06/2026 | |
| StonesMineNo.1 [109284] Hiring | Mining Corporation | Aghahowa [1863032] | 788 days | 20 / 20 | Full | $561,992,832 ($78,911,104/day) | 28 | 09/09/2024 | |
| Marmite Miners [95686] Hiring | Mining Corporation | Drazyl [1986650] | 1,612 days | 20 / 20 | Full | $562,496,000 ($82,628,500/day) | 28 | 06/06/2022 | |
| Gourdbaby's Mining Corporation [107798] Hiring | Mining Corporation | Gourdbaby [2750261] | 859 days | 20 / 20 | Full | $562,621,050 ($81,588,150/day) | 29 | 01/07/2024 | |
| Z&N SAMI Corporation [92693] Hiring | Mining Corporation | bump [2631490] | 1,855 days | 20 / 20 | Full | $562,664,350 ($82,416,675/day) | 29 | 04/10/2021 | |
| Foo Bar [114283] | Logistics Management | splent [2088243] | 571 days | 15 / 15 | Full | $563,500,000 ($80,500,000/day) | 7 | 23/06/2025 | |
| Bloody Quarry Sloths [114338] Hiring | Mining Corporation | Blood [1359633] | 569 days | 20 / 20 | Full | $563,969,400 ($77,308,350/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| Resolute hiring 50k man [109047] Hiring | Mining Corporation | Deaz [3431858] | 799 days | 18 / 20 | 2 | $564,428,452 ($78,845,508/day) | 28 | 26/08/2024 | |
| SALT-X Facility [117571] Hiring | Mining Corporation | ToMEw [2594749] | 460 days | 20 / 20 | Full | $564,752,430 ($82,499,800/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| Verdant Void [112579] Hiring | Mining Corporation | Tito [2005024] | 640 days | 20 / 20 | Full | $564,823,881 ($79,736,523/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| Salty Deets (HIRING) [108709] Hiring | Mining Corporation | Deatvert [2684760] | 814 days | 20 / 20 | Full | $564,876,000 ($80,886,000/day) | 29 | 12/08/2024 | |
| |X| - ALBA Oil - HIRING [117021] Hiring | Oil Rig | hammi [2235955] | 478 days | 19 / 21 | 2 | $565,064,325 ($75,146,750/day) | 15 | 14/07/2025 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.